JK-PLF80 High Precision Planetary Gearbox
JKONGMOTOR
10 Pcs
Availability: | |
---|---|
PLF80 | ||||
Stage | Ⅰ Stage | Ⅱ Stage | ||
Ratio | 3、4、5、7、10 | 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70、100 | ||
A | A | |||
Length (mm) | 141.5 | 166.5 | ||
Rated Speed (rpm) | 3500 | 3500 | ||
Max Speed (rpm) | 6000 | 6000 | ||
Max. radial force (N) | 550 | 550 | ||
Max. axial force (N) | 500 | 500 | ||
No-load Torque (N.m) | 0.8 | 0.4 | ||
Efficiency (%) | 96 | 94 | ||
Backlash (arcmin) | ≤10 | ≤15 | ||
Noise (dB) | ≤62 | ≤62 | ||
Weight (kg) | 3 | 3.6 | ||
Working Lifetime (h) | >20000 (Continuous operating life halved) | |||
Torsional rigidity (Nm/arcmin) | 7.5 | |||
Lubrication Method | Long-term | |||
Rotation Direction | Input/Output Syntropy | |||
Protection Class | IP65 | |||
Mounting Position | Arbitrarily |
Gear Ratio(i) | Ⅰ Stage | Ⅱ Stage | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
Rated Output Torque (Nm) | 55 | 90 | 95 | 64 | 40 | 60 | 60 | 95 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 45 |
Max Output Torque (Nm) | 110 | 180 | 190 | 128 | 80 | 120 | 120 | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 140 | 90 |
Rotor Inertia(kgcm² ) | 0.77 | 0.52 | 0.45 | 0.4 | 0.39 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
PLF80 | ||||
Stage | Ⅰ Stage | Ⅱ Stage | ||
Ratio | 3、4、5、7、10 | 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70、100 | ||
A | A | |||
Length (mm) | 141.5 | 166.5 | ||
Rated Speed (rpm) | 3500 | 3500 | ||
Max Speed (rpm) | 6000 | 6000 | ||
Max. radial force (N) | 550 | 550 | ||
Max. axial force (N) | 500 | 500 | ||
No-load Torque (N.m) | 0.8 | 0.4 | ||
Efficiency (%) | 96 | 94 | ||
Backlash (arcmin) | ≤10 | ≤15 | ||
Noise (dB) | ≤62 | ≤62 | ||
Weight (kg) | 3 | 3.6 | ||
Working Lifetime (h) | >20000 (Continuous operating life halved) | |||
Torsional rigidity (Nm/arcmin) | 7.5 | |||
Lubrication Method | Long-term | |||
Rotation Direction | Input/Output Syntropy | |||
Protection Class | IP65 | |||
Mounting Position | Arbitrarily |
Gear Ratio(i) | Ⅰ Stage | Ⅱ Stage | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
Rated Output Torque (Nm) | 55 | 90 | 95 | 64 | 40 | 60 | 60 | 95 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 45 |
Max Output Torque (Nm) | 110 | 180 | 190 | 128 | 80 | 120 | 120 | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 140 | 90 |
Rotor Inertia(kgcm² ) | 0.77 | 0.52 | 0.45 | 0.4 | 0.39 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.