| ①名前 | JK:常州Jkongmotor | ⑦ エンコーダの種類 | A1: 17bit シングルターンアブソリュートエンコーダ |
| ②一体型DCモーターシリーズ | IDP:DCサーボ一体型防水タイプ | A2: 17bit多回転アブソリュートエンコーダ | |
| IDC:DCサーボプラグ一体型 | A3: 15bit シングルターンアブソリュートエンコーダ | ||
| IBP:BLDC一体型防水タイプ | A4: 15bit多回転アブソリュートエンコーダ | ||
| IBC:BLDCプラグ一体型 | ⑧ ブレーキ(オプション) | B1: 24V ブレーキ; B2: 48V ブレーキ | |
| ③モーターフレーム | 42=42mm | ⑨ シャフトの種類 | なし:標準出力軸 |
| 57=57mm | 01: 専用出力軸 | ||
| 60=60mm | ⑩ リード線の種類 | Y: 圧着シェル | |
| 80=80mm | H: 航空プラグ | ||
| 86=86mm | M:PG グランド | ||
| ④ 制御タイプ | P:パルス | ⑪ 引出線数 | 圧着シェル: 3=電源 + 通信 + I/O |
| R:RS485 | 圧着シェル: 4=電源 + 2 x 通信 + I/O | ||
| C:CANopen | 航空プラグ: 2=電源 + 通信 | ||
| ⑤出力電力オプション | 42: 1=26W; 2=53W; 3=78W | 航空プラグ: 4=電源 + 2 x 通信 + I/O | |
| 57: 1=91W; 2=140W; 3=200W | PG グランド: 2=電源 + 通信 | ||
| 60: 1=200W。 2=400W | PG グランド: 4=電源 + 2 x 通信 + I/O | ||
| 80:1=750W; 2=1000W | ⑫ ギアボックス(オプション) | G: 遊星歯車装置 | |
| 86: 1=220W; 2=315W; 3=440W; 4=565W; 6=785W | RG: 直角遊星歯車装置 | ||
| ⑥ 電圧 | 24=24V; 36=36V; 48=48V; 72=72V | WG: ウォームギアボックス | |
| ⑬ 減速機の減速比 | 03-1:3; 05-1:5; 10-1:10; 20-1:20... | ||
| ①名前 | JK:常州Jkongmotor | ⑦ ブレーキ(オプション) | B1: 24V ブレーキ |
| ②一体型ステッピングモーターシリーズ | ISP:防水タイプ | B2: 48V ブレーキ | |
| ISC:プラグタイプ | ⑧ シャフトの種類 | なし:標準出力軸 | |
| ③モーターフレーム | 28=28mm | 01: 専用出力軸 | |
| 42=42mm | ⑨ リード線の種類 | Y: 圧着シェル | |
| 57=57mm | H: 航空プラグ | ||
| 60=60mm | M:PG グランド | ||
| 86=86mm | ⑩ 引出線数 | 圧着シェル: 3=電源 + 通信 + I/O | |
| ④ 制御タイプ | P:パルス | 圧着シェル: 4=電源 + 2 x 通信 + I/O | |
| R:RS485 | 航空プラグ: 2=電源 + 通信 | ||
| C:CANopen | 航空プラグ: 4=電源 + 2 x 通信 + I/O | ||
| ⑤ モーターの長さ | / | PG グランド: 2=電源 + 通信 | |
| ⑥ エンコーダの種類 | A1: 17bit シングルターンアブソリュートエンコーダ | PG グランド: 4=電源 + 2 x 通信 + I/O | |
| A2: 17bit多回転アブソリュートエンコーダ | ⑪ ギアボックス(オプション) | G: 遊星歯車装置 | |
| A3: 15bit シングルターンアブソリュートエンコーダ | RG: 直角遊星歯車装置 | ||
| A4: 15bit多回転アブソリュートエンコーダ | WG: ウォームギアボックス | ||
| ⑫ 減速機の減速比 | 03-1:3; 05-1:5; 10-1:10; 20-1:20... | ||
©著作権 2025 常州JKONGMOTOR CO.、LTDすべての権利を留保します。