| ① Nimi | JK: Changzhou Jkongmotor | ⑦ Kodeerija tüüp | A1: 17-bitine ühe pöördega absoluutkooder |
| ② Integreeritud alalisvoolumootorite seeria | IDP: integreeritud alalisvoolu servo veekindel tüüp | A2: 17-bitine mitme pöördega absoluutkooder | |
| IDC: integreeritud alalisvoolu servopistiku tüüp | A3: 15-bitine ühe pöördega absoluutkooder | ||
| IBP: integreeritud BLDC veekindel tüüp | A4: 15-bitine mitme pöördega absoluutkooder | ||
| IBC: integreeritud BLDC pistiku tüüp | ⑧ Pidur (valikuline) | B1: 24V pidur; B2: 48V pidur | |
| ③ Mootori raam | 42 = 42 mm | ⑨ Võlli tüüp | Puudub: standardne väljundvõll |
| 57 = 57 mm | 01: spetsiaalne väljundvõll | ||
| 60 = 60 mm | ⑩ Juhtjuhtme tüüp | Y: Crimping Shell | |
| 80 = 80 mm | H: Lennunduspistik | ||
| 86 = 86 mm | M:PG Nääre | ||
| ④ Juhtimistüüp | P: Pulss | ⑪ Juhtjuhtmete arv | Crimping Shell: 3 = toiteallikas + side + I/O |
| R: RS485 | Crimping Shell: 4 = toiteallikas + 2 x side + I/O | ||
| C: CANopen | Aviation Plug: 2=Toiteallikas + side | ||
| ⑤ Väljundvõimsuse valikud | 42: 1 = 26 W; 2=53W; 3=78W | Aviation Plug: 4=Toide + 2 x side + I/O | |
| 57: 1 = 91 W; 2=140W; 3 = 200W | PG Gland: 2=Toide + side | ||
| 60: 1 = 200 W; 2 = 400 W | PG Gland: 4=Toide + 2 x side + I/O | ||
| 80: 1 = 750 W; 2 = 1000W | ⑫ Käigukast (valikuline) | G: Planetaarne käigukast | |
| 86: 1 = 220 W; 2=315W; 3=440W; 4=565W; 6=785W | RG: täisnurkne planetaarkäigukast | ||
| ⑥ Pinge | 24=24V; 36=36V; 48=48V; 72=72V | WG: ussikäigukast | |
| ⑬ Reduktori ülekandearv | 03-1:3; 05-1:5; 10-1:10; 20-1:20... | ||
| ① Nimi | JK: Changzhou Jkongmotor | ⑦ Pidur (valikuline) | B1: 24V pidur |
| ② Integreeritud samm-mootorite seeria | ISP: veekindel tüüp | B2: 48V pidur | |
| ISC: pistiku tüüp | ⑧ Võlli tüüp | Puudub: standardne väljundvõll | |
| ③ Mootori raam | 28 = 28 mm | 01: spetsiaalne väljundvõll | |
| 42 = 42 mm | ⑨ Juhtjuhtme tüüp | Y: Crimping Shell | |
| 57 = 57 mm | H: Lennunduspistik | ||
| 60 = 60 mm | M:PG Nääre | ||
| 86 = 86 mm | ⑩ Juhtjuhtmete arv | Crimping Shell: 3 = toiteallikas + side + I/O | |
| ④ Juhtimistüüp | P: Pulss | Crimping Shell: 4 = toiteallikas + 2 x side + I/O | |
| R: RS485 | Aviation Plug: 2=Toiteallikas + side | ||
| C: CANopen | Aviation Plug: 4=Toide + 2 x side + I/O | ||
| ⑤ Mootori pikkus | / | PG Gland: 2=Toide + side | |
| ⑥ Kodeerija tüüp | A1: 17-bitine ühe pöördega absoluutkooder | PG Gland: 4=Toide + 2 x side + I/O | |
| A2: 17-bitine mitme pöördega absoluutkooder | ⑪ Käigukast (valikuline) | G: Planetaarne käigukast | |
| A3: 15-bitine ühe pöördega absoluutkooder | RG: täisnurkne planetaarkäigukast | ||
| A4: 15-bitine mitme pöördega absoluutkooder | WG: ussikäigukast | ||
| ⑫ Reduktori ülekandearv | 03-1:3; 05-1:5; 10-1:10; 20-1:20... | ||
© AUTORIÕIGUSED 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD KÕIK ÕIGUSED reserveeritud.