JK-FLE42 Series
Jkongmotor
10 Pcs
Availability: | |
---|---|
The size of this gearbox is 42 x 42 mm and the input shaft diameter is 5 mm. This high-precision planetary gearbox is belong to HPR series gearbox, it with gear ratio 4:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 50:1 / 100:1 and a maximum 30 arc-min ~ 45 arc-min backlash. It's an excellent choice for applications that require good accuracy and reliability at an exceptional value. This inline planetary gearbox built-in an input shaft coupling which can match any standard Nema 17 stepper motor.
Model: JK-FLE42 Series
Gearbox Type: Planetary Gearbox
Gear Ratio: 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 9:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 42:1 / 45:1 / 100:1 / 120:1 / 140:1 / 150:1 / 175:1 / 210:1
Efficiency: 96% / 94%/ 90%
Backlash: ≤30 arcmin - ≤45 arcmin
Rated Torque: 5N.m- 10N.m
Sundden Stop Torque: 10N.m- 20N.m
Rated Input Speed: 1000rpm
Max Input Speed: 2000rpm
Average Life Span: 20000h
Axial Force: 100N
Radial Force: 300N
Noise: ≤55dB
Protection Level: iP54
Gearbox Length: L: 61.5mm,72.5mm LSW: 76.5mm,87.5mm
Gearbox Shaft Diameter: Φ8mm
Gearbox Shaft Length: 21.5mm
Gearbox Key Length: 14mm
JK-FLE42-L1 / L2 Weight: 0.25kg / 0.35kg
JK-FLE42-L1SW/ L2SW Weight: 0.29kg / 0.38kg
The size of this gearbox is 42 x 42 mm and the input shaft diameter is 5 mm. This high-precision planetary gearbox is belong to HPR series gearbox, it with gear ratio 4:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 50:1 / 100:1 and a maximum 30 arc-min ~ 45 arc-min backlash. It's an excellent choice for applications that require good accuracy and reliability at an exceptional value. This inline planetary gearbox built-in an input shaft coupling which can match any standard Nema 17 stepper motor.
Model: JK-FLE42 Series
Gearbox Type: Planetary Gearbox
Gear Ratio: 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 9:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 42:1 / 45:1 / 100:1 / 120:1 / 140:1 / 150:1 / 175:1 / 210:1
Efficiency: 96% / 94%/ 90%
Backlash: ≤30 arcmin - ≤45 arcmin
Rated Torque: 5N.m- 10N.m
Sundden Stop Torque: 10N.m- 20N.m
Rated Input Speed: 1000rpm
Max Input Speed: 2000rpm
Average Life Span: 20000h
Axial Force: 100N
Radial Force: 300N
Noise: ≤55dB
Protection Level: iP54
Gearbox Length: L: 61.5mm,72.5mm LSW: 76.5mm,87.5mm
Gearbox Shaft Diameter: Φ8mm
Gearbox Shaft Length: 21.5mm
Gearbox Key Length: 14mm
JK-FLE42-L1 / L2 Weight: 0.25kg / 0.35kg
JK-FLE42-L1SW/ L2SW Weight: 0.29kg / 0.38kg
Model | / | JK-FLE42-L1 | JK-FLE42-L2 | |||||
Gear Ratio | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 |
Gear Trains | / | 1 | 2 | |||||
Gearbox Length | mm | 61.5 | 72.5 | |||||
Rated Torque | N.m | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Sundden Stop Torque | N.m | 18 | 18 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Back Lash | arcmin | ≤30 arcmin | ≤45arcmin | |||||
Efficiency | % | 90 | 80 | |||||
Suitable Motor Dimension | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | |||||
Rated Input Speed | Rpm | 1000 | 1000 | |||||
Max Input Speed | Rpm | 2000 | 2000 | |||||
Average Life Span | h | 20000 | 20000 | |||||
Axial Force | N | 100 | 100 | |||||
Radial Force | N | 300 | 300 | |||||
Noise | dB | ≤55 | ≤55 | |||||
Protection Level | IP | IP54 | IP54 | |||||
Work Temp. | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | |||||
Out Shaft Type | / | Key Shaft Type | Key Shaft Type |
Model | / | JK-FLE42-L1SW | JK-FLE42-L2SW | |||||
Gear Ratio | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 |
Gear Trains | / | 1 | 2 | |||||
Gearbox Length | mm | 76.5 | 87.5 | |||||
Rated Torque | N.m | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sundden Stop Torque | N.m | 18 | 18 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Back Lash | arcmin | ≤30 arcmin | ≤45 arcmin | |||||
Efficiency | % | 90 | 80 | |||||
Suitable Motor Dimension | mm | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | |||||
Rated Input Speed | Rpm | 1000 | 1000 | |||||
Max Input Speed | Rpm | 2000 | 2000 | |||||
Average Life Span | h | 20000 | 20000 | |||||
Axial Force | N | 100 | 100 | |||||
Radial Force | N | 300 | 300 | |||||
Noise | dB | ≤55 | ≤55 | |||||
Protection Level | IP | IP54 | IP54 | |||||
Work Temp. | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | |||||
Out Shaft Type | / | Key Shaft Type | Key Shaft Type |
Physical Specification | ||
Motor Shaft Type | / | Round Shaft |
Gearbox Length | mm | 61.5/ 72.5 , 76.5/87.5 |
Gearbox Shaft Type | / | Key Shaft Type |
Gearbox Shaft Diameter | mm | 8 |
Gearbox Shaft Length | mm | 21.5 |
Gearbox Key Length | mm | 14 |
Weight | kg | 0.25 / 0.35 , 0.29 / 0.38 |
Model | / | JK-FLE42-L1 | JK-FLE42-L2 | |||||
Gear Ratio | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 |
Gear Trains | / | 1 | 2 | |||||
Gearbox Length | mm | 61.5 | 72.5 | |||||
Rated Torque | N.m | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Sundden Stop Torque | N.m | 18 | 18 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Back Lash | arcmin | ≤30 arcmin | ≤45arcmin | |||||
Efficiency | % | 90 | 80 | |||||
Suitable Motor Dimension | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | |||||
Rated Input Speed | Rpm | 1000 | 1000 | |||||
Max Input Speed | Rpm | 2000 | 2000 | |||||
Average Life Span | h | 20000 | 20000 | |||||
Axial Force | N | 100 | 100 | |||||
Radial Force | N | 300 | 300 | |||||
Noise | dB | ≤55 | ≤55 | |||||
Protection Level | IP | IP54 | IP54 | |||||
Work Temp. | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | |||||
Out Shaft Type | / | Key Shaft Type | Key Shaft Type |
Model | / | JK-FLE42-L1SW | JK-FLE42-L2SW | |||||
Gear Ratio | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 |
Gear Trains | / | 1 | 2 | |||||
Gearbox Length | mm | 76.5 | 87.5 | |||||
Rated Torque | N.m | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sundden Stop Torque | N.m | 18 | 18 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Back Lash | arcmin | ≤30 arcmin | ≤45 arcmin | |||||
Efficiency | % | 90 | 80 | |||||
Suitable Motor Dimension | mm | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | |||||
Rated Input Speed | Rpm | 1000 | 1000 | |||||
Max Input Speed | Rpm | 2000 | 2000 | |||||
Average Life Span | h | 20000 | 20000 | |||||
Axial Force | N | 100 | 100 | |||||
Radial Force | N | 300 | 300 | |||||
Noise | dB | ≤55 | ≤55 | |||||
Protection Level | IP | IP54 | IP54 | |||||
Work Temp. | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | |||||
Out Shaft Type | / | Key Shaft Type | Key Shaft Type |
Physical Specification | ||
Motor Shaft Type | / | Round Shaft |
Gearbox Length | mm | 61.5/ 72.5 , 76.5/87.5 |
Gearbox Shaft Type | / | Key Shaft Type |
Gearbox Shaft Diameter | mm | 8 |
Gearbox Shaft Length | mm | 21.5 |
Gearbox Key Length | mm | 14 |
Weight | kg | 0.25 / 0.35 , 0.29 / 0.38 |
Input/Output Shaft Diameter and Length
Input/Output Shaft Type
Gear Ratio
Input/Output Shaft Diameter and Length
Input/Output Shaft Type
Gear Ratio
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.