| ① Nama | JK: Changzhou Jkongmotor | ⑦ Jenis Enkode | A1: encoder absolut putaran tunggal 17bit |
| ② Seri Motor Dc Terintegrasi | IDP: Tipe Tahan Air Servo Dc Terintegrasi | A2: encoder absolut multi putaran 17bit | |
| IDC: Tipe Steker Servo Dc Terintegrasi | A3: encoder absolut putaran tunggal 15bit | ||
| IBP: Tipe Tahan Air BLDC Terintegrasi | A4: encoder absolut multi putaran 15bit | ||
| IBC: Jenis Steker BLDC Terintegrasi | ⑧ Rem (Opsional) | B1: Rem 24V; B2: Rem 48V | |
| ③ Rangka Motor | 42=42mm | ⑨ Tipe Poros | Tidak ada: Poros Keluaran Standar |
| 57=57mm | 01: Poros Keluaran Khusus | ||
| 60=60mm | ⑩ Jenis Kawat Terkemuka | Y: Cangkang Crimping | |
| 80=80mm | H: Steker Penerbangan | ||
| 86=86mm | M: Kelenjar PG | ||
| ④ Tipe Kontrol | P: Denyut nadi | ⑪ Jumlah Kabel Utama | Crimping Shell: 3= Catu daya + komunikasi + I/O |
| R: RS485 | Crimping Shell: 4= Catu daya + 2 x komunikasi + I/O | ||
| C: BISAmembuka | Steker Penerbangan: 2 = Catu daya + komunikasi | ||
| ⑤ Opsi Daya Keluaran | 42: 1=26W; 2=53W; 3=78W | Steker Penerbangan: 4 = Catu daya + 2 x komunikasi + I/O | |
| 57: 1=91W; 2=140W; 3=200W | Kelenjar PG: 2= Catu daya + komunikasi | ||
| 60: 1=200W; 2=400W | Kelenjar PG: 4= Catu daya + 2 x komunikasi + I/O | ||
| 80: 1=750W; 2=1000W | ⑫ Kotak Gir (Opsional) | G: Gearbox Planet | |
| 86: 1 = 220W; 2=315W; 3=440W; 4=565W; 6=785W | RG: Gearbox Planet Sudut Kanan | ||
| ⑥ Tegangan | 24=24V; 36=36V; 48=48V; 72=72V | WG: Gearbox Cacing | |
| ⑬ Rasio Roda Gigi Peredam | 03-1:3; 05-1:5; 10-1:10; 20-1:20... | ||
| ① Nama | JK: Changzhou Jkongmotor | ⑦ Rem (Opsional) | B1: Rem 24V |
| ② Seri Motor Stepper Terintegrasi | ISP: Tipe Tahan Air | B2: Rem 48V | |
| ISC: Jenis Steker | ⑧ Tipe Poros | Tidak ada: Poros Keluaran Standar | |
| ③ Rangka Motor | 28=28mm | 01: Poros Keluaran Khusus | |
| 42=42mm | ⑨ Jenis Kawat Terkemuka | Y: Cangkang Crimping | |
| 57=57mm | H: Steker Penerbangan | ||
| 60=60mm | M: Kelenjar PG | ||
| 86=86mm | ⑩ Jumlah Kabel Utama | Crimping Shell: 3= Catu daya + komunikasi + I/O | |
| ④ Tipe Kontrol | P: Denyut nadi | Crimping Shell: 4= Catu daya + 2 x komunikasi + I/O | |
| R: RS485 | Steker Penerbangan: 2 = Catu daya + komunikasi | ||
| C: BISAmembuka | Steker Penerbangan: 4 = Catu daya + 2 x komunikasi + I/O | ||
| ⑤ Panjang Motor | / | Kelenjar PG: 2= Catu daya + komunikasi | |
| ⑥ Jenis Enkode | A1: encoder absolut putaran tunggal 17bit | Kelenjar PG: 4= Catu daya + 2 x komunikasi + I/O | |
| A2: encoder absolut multi putaran 17bit | ⑪ Kotak Gir (Opsional) | G: Gearbox Planet | |
| A3: encoder absolut putaran tunggal 15bit | RG: Gearbox Planet Sudut Kanan | ||
| A4: encoder absolut multi putaran 15bit | WG: Gearbox Cacing | ||
| ⑫ Rasio Roda Gigi Peredam | 03-1:3; 05-1:5; 10-1:10; 20-1:20... | ||
© HAK CIPTA 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD SEMUA HAK DILINDUNGI.