Réducteur planétaire de haute précision JK-PLF60
JKONGMOTEUR
10 pièces
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Scène | Ⅰ Étape | Ⅱ Étape | Ⅲ Étape | |||
| Rapport | 3, 4, 5, 7, 10 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70, 100 | 64, 80, 100, 120, 125, 140, 175, 200, 250, 280, 350, 400, 500, 700, 1000. | |||
| UN | B | UN | B | UN | B | |
| Longueur (mm) | 42 | 110 | 59 | 127 | 76 | 144 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Vitesse maximale (tr/min) | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Max. force radiale (N) | 320 | 320 | 320 | |||
| Max. force axiale (N) | 280 | 280 | 280 | |||
| Couple à vide (Nm) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
| Efficacité (%) | 96 | 94 | 90 | |||
| Jeu (arcmin) | ≤10 | ≤15 | ≤18 | |||
| Bruit (dB) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |||
| Poids (kg) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| Durée de vie (h) | >20000 (Durée de vie continue réduite de moitié) | |||||
| Rigidité en torsion (Nm/arcmin) | 2.3 | |||||
| Méthode de lubrification | À long terme | |||||
| Sens de rotation | Syntropie d'entrée/sortie | |||||
| Classe de protection | IP65 | |||||
| Position de montage | Arbitrairement | |||||
| Rapport(i) | Ⅰ Étape | Ⅱ Étape | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| Couple de sortie nominal (Nm) | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| Couple de sortie maximum (Nm) | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | 20 |
| Intérieur du rotor (kg.cm²) | 0.135 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.135 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.076 |
| Ⅲ Étape | ||||||||||||||||
| Rapport(i) | 64 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
|
| Couple de sortie nominal (Nm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 25 | 12 | |
| Couple de sortie maximum (Nm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 50 | 24 | |
| Interieur du rotor (kgcm² ) | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | |

Diamètre et longueur de l'arbre d'entrée/sortie
Type d'arbre d'entrée/sortie
Rapport de démultiplication
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO., LTD TOUS DROITS RÉSERVÉS.