Riduttore epicicloidale ad alta precisione JK-PLF60
JKONGMOTOR
10 pezzi
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Palcoscenico | Ⅰ Palcoscenico | Ⅱ Palcoscenico | Ⅲ Palcoscenico | |||
| Rapporto | 3、4、5、7、10 | 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70、100 | 64、80、100、120、125、140、175、200、250、280、350、400、500、700、1000 | |||
| UN | B | UN | B | UN | B | |
| Lunghezza (mm) | 42 | 110 | 59 | 127 | 76 | 144 |
| Velocità nominale (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Velocità massima (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Massimo. forza radiale (N) | 320 | 320 | 320 | |||
| Massimo. forza assiale (N) | 280 | 280 | 280 | |||
| Coppia a vuoto (Nm) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
| Efficienza (%) | 96 | 94 | 90 | |||
| Gioco (arcmin) | ≤10 | ≤15 | ≤18 | |||
| Rumore (dB) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |||
| Peso (kg) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| Durata lavorativa (h) | >20000 (Vita operativa continua dimezzata) | |||||
| Rigidità torsionale (Nm/arcmin) | 2.3 | |||||
| Metodo di lubrificazione | A lungo termine | |||||
| Direzione di rotazione | Sintropia di ingresso/uscita | |||||
| Classe di protezione | IP65 | |||||
| Posizione di montaggio | Arbitrariamente | |||||
| Rapporto(i) | Ⅰ Palcoscenico | Ⅱ Palcoscenico | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| Coppia di uscita nominale (Nm) | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| Coppia massima in uscita (Nm) | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | 20 |
| Intera rotore (kg.cm²) | 0.135 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.135 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.076 |
| Ⅲ Palcoscenico | ||||||||||||||||
| Rapporto(i) | 64 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
|
| Coppia di uscita nominale (Nm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 25 | 12 | |
| Coppia massima in uscita (Nm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 50 | 24 | |
| Intera rotore (kgcm²) | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | |

Diametro e lunghezza dell'albero di ingresso/uscita
Tipo di albero di ingresso/uscita
Rapporto di trasmissione
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD TUTTI I DIRITTI RISERVATI.