Corriente: 6A
Longitud del motor: 78 mm/115 mm
Personalizado: Conectores, Caja de cambios, Codificador, Freno, Husillo, Controlador integrado...
Motor paso a paso impermeable Nema 34
JKONGMOTOR
Motores impermeables
Nema34 (86mm)
4 cables
2 fases
1,8°
10 piezas
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Artículo | Presupuesto |
| Ángulo de paso | 1,8° |
| Aumento de temperatura | 80 ℃ máx. |
| Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. ,500 VCC |
| Rigidez dieléctrica | 500 VCA por 1 minuto |
| Juego radial del eje | 0,02 máx. (carga de 450 g) |
| Juego axial del eje | 0,08 máx. (carga de 450 g) |
| Máx. fuerza radial | 220N (20 mm desde la brida) |
| Máx. fuerza axial | 60N |
| Modelo No. | Ángulo de paso | Longitud del motor | Actual | Resistencia | Inductancia | Torque de retención | # de clientes potenciales | Torque de retención | Inercia del rotor | Masa |
| (°) | (largo) mm | A | Ω | mH | Nuevo Méjico | No. | g.cm | g.cm2 | kilos | |
| JK86HSW78-6004 | 1.8 | 87.8 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.5 | 4 | 1200 | 1400 | 2.3 |
| JK86HSW115-6004 | 1.8 | 126 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.5 | 4 | 2400 | 2700 | 3.8 |
Nota: Lo anterior solo para productos representativos, se pueden fabricar productos de solicitud especial de acuerdo con la solicitud del cliente.
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Negro | Verde | Rojo | Azul |
| Artículo | Presupuesto |
| Ángulo de paso | 1,8° |
| Aumento de temperatura | 80 ℃ máx. |
| Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. ,500 VCC |
| Rigidez dieléctrica | 500 VCA por 1 minuto |
| Juego radial del eje | 0,02 máx. (carga de 450 g) |
| Juego axial del eje | 0,08 máx. (carga de 450 g) |
| Máx. fuerza radial | 220N (20 mm desde la brida) |
| Máx. fuerza axial | 60N |
| Modelo No. | Ángulo de paso | Longitud del motor | Actual | Resistencia | Inductancia | Torque de retención | # de clientes potenciales | Torque de retención | Inercia del rotor | Masa |
| (°) | (largo) mm | A | Ω | mH | Nuevo Méjico | No. | g.cm | g.cm2 | kilos | |
| JK86HSW78-6004 | 1.8 | 87.8 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.5 | 4 | 1200 | 1400 | 2.3 |
| JK86HSW115-6004 | 1.8 | 126 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.5 | 4 | 2400 | 2700 | 3.8 |
Nota: Lo anterior solo para productos representativos, se pueden fabricar productos de solicitud especial de acuerdo con la solicitud del cliente.
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Negro | Verde | Rojo | Azul |


Conectores, Caja de Cambios, Codificador, Freno, Driver Integrado...
Poleas Metálicas
Polea de plastico
Engranaje
Pasador del eje
Eje roscado
Montaje en panel
Eje hueco
Eje roscado
Montaje en panel
Piso individual
Piso doble
Eje clave
cables
Bridas
Eje
Varilla de tornillo de avance
Codificadores
Frenos
Cajas de cambios
Kits de motores
Controladores integrados
Más personalizado
Conectores, Caja de Cambios, Codificador, Freno, Driver Integrado...
Poleas Metálicas
Polea de plastico
Engranaje
Pasador del eje
Eje roscado
Montaje en panel
Eje hueco
Eje roscado
Montaje en panel
Piso individual
Piso doble
Eje clave
cables
Bridas
Eje
Varilla de tornillo de avance
Codificadores
Frenos
Cajas de cambios
Kits de motores
Controladores integrados
Más personalizado
Motor paso a paso impermeable Nema 34 86HSW IP65 Dimension.pdf
Controlador de motor paso a paso JK-D5056S
Controlador de motor paso a paso JK-D2060H
Controlador de motor paso a paso JK-DM860H
Motor paso a paso impermeable Nema 34 86HSW IP65 Dimension.pdf
Controlador de motor paso a paso JK-D5056S
Controlador de motor paso a paso JK-D2060H
Controlador de motor paso a paso JK-DM860H
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO., LTD TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.