~!phoenix_var185_0!~ ~!phoenix_var185_1!~
~!phoenix_var186_0!~ ~!phoenix_var186_1!~
~!phoenix_var187_0!~ ~!phoenix_var187_1!~
~!phoenix_var188_0!~ ~!phoenix_var188_1!~ ~!phoenix_var188_2!~ ~!phoenix_var188_3!~
~!phoenix_var189_0!~ ~!phoenix_var189_1!~
~!phoenix_var190_0!~ ~!phoenix_var190_1!~
~!phoenix_var191_0!~ ~!phoenix_var191_1!~
~!phoenix_var197_0!~ ~!phoenix_var197_1!~
~!phoenix_var198_0!~ ~!phoenix_var198_1!~
~!phoenix_var199_0!~ ~!phoenix_var199_1!~
~!phoenix_var200_0!~ ~!phoenix_var200_1!~ ~!phoenix_var200_2!~ ~!phoenix_var200_3!~
~!phoenix_var201_0!~ ~!phoenix_var201_1!~
~!phoenix_var202_0!~ ~!phoenix_var202_1!~
~!phoenix_var203_0!~ ~!phoenix_var203_1!~
| ジェコンモーター | |
| モデル | |
| SW5 | ||||
| オフ | オフ | オフ | オフ | |
| の上 | オフ | オフ | オフ | |
| オフ | の上 | オフ | オフ | |
| の上 | の上 | オフ | オフ | |
| オフ | オフ | の上 | オフ | |
| の上 | オフ | の上 | オフ | |
| オフ | の上 | の上 | オフ | |
| の上 | の上 | の上 | オフ | |
| オフ | オフ | オフ | の上 | |
| の上 | オフ | オフ | の上 | |
| オフ | の上 | オフ | の上 | |
| の上 | の上 | オフ | の上 | |
| オフ | オフ | の上 | の上 | |
| の上 | オフ | の上 | の上 | |
| オフ | の上 | の上 | の上 | |
| の上 | の上 | の上 | の上 |
| 分 | マックス | |||
| 150 | - | 220 |
||
| 0 | - | 8.3 | あ | |
| 0 |
- | 200 | ||
| 7 | 10 | 16 |
| SW5 | ||||
| 400 | の上 | の上 | の上 | の上 |
| 800 | オフ | の上 | の上 | の上 |
| 1600 | の上 | オフ | の上 | の上 |
| 3200 | オフ | オフ | の上 | の上 |
| 6400 | の上 | の上 | オフ | の上 |
| 12800 | オフ | の上 | オフ | の上 |
| 25600 | の上 | オフ | オフ | の上 |
| 51200 | オフ | オフ | オフ | の上 |
| 1000 | の上 | の上 | の上 | オフ |
| 2000 | の上 | の上 | の上 | オフ |
| 4000 |
の上 | オフ | の上 | オフ |
| 5000 | オフ | オフ | の上 | オフ |
| 8000 | の上 | の上 | オフ | オフ |
| 10000 | オフ | の上 | オフ | オフ |
| 20000 |
の上 | オフ | オフ | オフ |
| 50000 | オフ | オフ | オフ | オフ |
| ジェコンモーター | |
| モデル | |
| SW5 | ||||
| オフ | オフ | オフ | オフ | |
| の上 | オフ | オフ | オフ | |
| オフ | の上 | オフ | オフ | |
| の上 | の上 | オフ | オフ | |
| オフ | オフ | の上 | オフ | |
| の上 | オフ | の上 | オフ | |
| オフ | の上 | の上 | オフ | |
| の上 | の上 | の上 | オフ | |
| オフ | オフ | オフ | の上 | |
| の上 | オフ | オフ | の上 | |
| オフ | の上 | オフ | の上 | |
| の上 | の上 | オフ | の上 | |
| オフ | オフ | の上 | の上 | |
| の上 | オフ | の上 | の上 | |
| オフ | の上 | の上 | の上 | |
| の上 | の上 | の上 | の上 |
| 分 | マックス | |||
| 150 | - | 220 |
||
| 0 | - | 8.3 | あ | |
| 0 |
- | 200 | ||
| 7 | 10 | 16 |
| SW5 | ||||
| 400 | の上 | の上 | の上 | の上 |
| 800 | オフ | の上 | の上 | の上 |
| 1600 | の上 | オフ | の上 | の上 |
| 3200 | オフ | オフ | の上 | の上 |
| 6400 | の上 | の上 | オフ | の上 |
| 12800 | オフ | の上 | オフ | の上 |
| 25600 | の上 | オフ | オフ | の上 |
| 51200 | オフ | オフ | オフ | の上 |
| 1000 | の上 | の上 | の上 | オフ |
| 2000 | の上 | の上 | の上 | オフ |
| 4000 |
の上 | オフ | の上 | オフ |
| 5000 | オフ | オフ | の上 | オフ |
| 8000 | の上 | の上 | オフ | オフ |
| 10000 | オフ | の上 | オフ | オフ |
| 20000 |
の上 | オフ | オフ | オフ |
| 50000 | オフ | オフ | オフ | オフ |


④ ドライブとモーターが一致しないため、適切なドライブを交換する必要があります
4Q:モーターステアリングエラー:
A: ① モーターラインの相順序が間違っています。いずれかの 2 本のワイヤーを交換する必要があります。
②モーターラインの回路が断線しているので、正しく接続してください。
5Q:アラームインジケータライトが点灯しています:
A: ①モーター線の接続が間違っていませんか?
② 過電圧、不足電圧状態の有無
③ モーターまたはドライバーが破損している
6Q:モーター加速阻止:
A:①加速時間が短い
②モーターのトルクが小さすぎる
③ 電圧または電流が低い
©著作権 2025 常州JKONGMOTOR CO.,LTDすべての権利を留保します。