பார்வைகள்: 0 ஆசிரியர்: தள ஆசிரியர் வெளியிடும் நேரம்: 2025-04-24 தோற்றம்: தளம்
| பெயர் | நேமா 17 23 24 34 ஒருங்கிணைந்த சர்வோ ஸ்டெப்பர் மோட்டார் |
| மாதிரி | ஒருங்கிணைந்த இயக்கியுடன் மூடப்பட்ட லூப் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் |
| மோட்டார் வகை | STM ஒருங்கிணைந்த ஸ்டெப்பர்கள் |
| வைத்திருக்கும் முறுக்கு | 0.48Nm முதல் 8.5Nm வரை |
| தற்போதைய | 1.2A முதல் 6.0A வரை |
| தண்டு | 5 மிமீ / 8 மிமீ / 14 மிமீ டி-கட் ஷாஃப்ட் |
| பயன்பாடு | PCB தொடர்பான உபகரணங்களில் அச்சிடுதல், AOI, பேனல் பிணைப்பு, பரிமாற்ற உபகரணங்கள் போன்றவை; கேமரா மற்றும் கைரேகை போன்ற கேமரா தொடர்பான உபகரணங்கள்; திட படிக இயந்திரம், கம்பி பிணைப்பு இயந்திரம், விநியோக இயந்திரம், பீம் பிரிப்பான் மற்றும் பேக்கேஜிங்கில் பேக்கேஜ் டேப் இயந்திரம் |
* மவுண்டிங் இடத்தை சேமிப்பதற்கான ஒருங்கிணைந்த கச்சிதமான அளவு
* படிநிலையை இழக்காமல், நிலைநிறுத்துவதில் அதிக துல்லியம்
* 100% மதிப்பிடப்பட்ட வெளியீட்டு முறுக்கு
* மாறி தற்போதைய கட்டுப்பாட்டு தொழில்நுட்பம், உயர் மின்னோட்ட திறன்
* சிறிய அதிர்வு, மென்மையான மற்றும் நம்பகமான குறைந்த வேகத்தில் இயக்கம்
* உள்ளே கட்டுப்பாட்டை முடுக்கி மற்றும் வேகப்படுத்துதல்
*
பயன்பாடுகள்
ஓவர் கரண்ட், ஓவர் வோல்டேஜ் மற்றும் ஓவர் பொசிஷன் எர்ரர் பாதுகாப்பு
* பச்சை விளக்கு என்பது இயங்கும் போது சிவப்பு விளக்கு என்றால் பாதுகாப்பு அல்லது ஆஃப் லைன்
PCB தொடர்பான உபகரணங்களில் அச்சிடுதல், AOI, பேனல் பிணைப்பு, பரிமாற்ற உபகரணங்கள் போன்றவை; கேமரா மற்றும் கைரேகை போன்ற கேமரா தொடர்பான உபகரணங்கள்; திட படிக இயந்திரம், கம்பி பிணைப்பு இயந்திரம், விநியோக இயந்திரம், பீம் பிரிப்பான் மற்றும் பேக்கேஜிங்கில் பேக்கேஜ் டேப் இயந்திரம்.
| மாதிரி பெயர்: | வைத்திருக்கும் முறுக்கு: | மின்னழுத்தம்: | தற்போதைய: | தண்டு அளவு: | டி-கட் அளவு: | உடல் நீளம்: |
| iHSS42-24-05 | 0.48Nm | 24V | 1.2A | 5*24மிமீ | 15மிமீ | 76மிமீ |
| iHSS42-24-07 | 0.7Nm | 24V | 1.2A | 5*24மிமீ | 15மிமீ | 88மிமீ |
| iHSS57-36-10 | 1.2Nm | 36V | 4.0A | 8*21மிமீ | 15மிமீ | 108 மிமீ |
| iHSS57-36-20 | 2.0Nm | 36V | 5.0A | 8*21மிமீ | 15மிமீ | 127மிமீ |
| iHSS60-36-30 | 3.0Nm | 36V | 5.0A | 8*31மிமீ | 25மிமீ | 117மிமீ |
| iHSS86-60-45 | 4.5Nm | 60V | 6.0A | 14*38மிமீ | 73மிமீ | 121மிமீ |
| iHSS86-80-85 | 8.5Nm | 80V | 6.0A | 8*21மிமீ | 73மிமீ | 141மிமீ |


| டயல் சுவிட்ச் / மைக்ரோ படிகள் | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| இயல்புநிலை | அன்று | அன்று | அன்று | அன்று |
| 800 | ஆஃப் | அன்று | அன்று | அன்று |
| 1600 | அன்று | ஆஃப் | அன்று | அன்று |
| 3200 | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று | அன்று |
| 6400 | அன்று | அன்று | ஆஃப் | அன்று |
| 12800 | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் | அன்று |
| 25600 | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று |
| 51200 | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று |
| 1000 | அன்று | அன்று | அன்று | ஆஃப் |
| 2000 | ஆஃப் | அன்று | அன்று | ஆஃப் |
| 4000 | அன்று | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் |
| 5000 | ஆஃப் | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் |
| 8000 | அன்று | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 10000 | ஆஃப் | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 20000 | அன்று | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் |
| 40000 | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் | ஆஃப் |
© காப்புரிமை 2025 சாங்ஜோ JKONGMOTOR கோ., லிமிடெட் அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.