ভিউ: 0 লেখক: সাইট এডিটর প্রকাশের সময়: 2025-04-24 মূল: সাইট
| নাম | নেমা 17 23 24 34 ইন্টিগ্রেটেড সার্ভো স্টেপার মোটর |
| মডেল | ইন্টিগ্রেটেড ড্রাইভার সহ বন্ধ লুপ স্টেপার মোটর |
| মোটর প্রকার | STM ইন্টিগ্রেটেড Steppers |
| টর্ক ধরে রাখা | 0.48Nm থেকে 8.5Nm |
| কারেন্ট | 1.2A থেকে 6.0A |
| খাদ | 5 মিমি / 8 মিমি / 14 মিমি ডি-কাট শ্যাফ্ট |
| ব্যবহার | PCB সম্পর্কিত সরঞ্জামে মুদ্রণ, AOI, প্যানেল বন্ধন, স্থানান্তর সরঞ্জাম ইত্যাদি; ক্যামেরা সম্পর্কিত সরঞ্জাম যেমন ক্যামেরা এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট; সলিড ক্রিস্টাল মেশিন, ওয়্যার বন্ডিং মেশিন, ডিসপেন্সিং মেশিন, বিম স্প্লিটার এবং প্যাকেজিং এ প্যাকেজ টেপ মেশিন |
* মাউন্টিং স্পেস বাঁচানোর জন্য ইন্টিগ্রেটেড কমপ্যাক্ট আকার
* ধাপ না হারিয়ে, অবস্থানে উচ্চ নির্ভুলতা
* 100% রেট আউটপুট টর্ক
* পরিবর্তনশীল বর্তমান নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি, উচ্চ বর্তমান কার্যকারিতা
* ছোট কম্পন, কম গতিতে মসৃণ এবং নির্ভরযোগ্য চলন * ত্বরান্বিত এবং কম গতিতে নিয়ন্ত্রণ, ভিতরে মসৃণ স্টপিং বা
দুর্দান্ত উন্নতি
মাইক্রোফিন স্টপিং স্টেপের
* সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে কোনও সমন্বয় নেই
* ওভার কারেন্ট, ওভার ভোল্টেজ এবং ওভার পজিশন ত্রুটি সুরক্ষা
* সবুজ আলো মানে চলমান থাকাকালীন লাল আলো মানে সুরক্ষা বা অফ লাইন
PCB সম্পর্কিত সরঞ্জামে মুদ্রণ, AOI, প্যানেল বন্ধন, স্থানান্তর সরঞ্জাম ইত্যাদি; ক্যামেরা সম্পর্কিত সরঞ্জাম যেমন ক্যামেরা এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট; সলিড ক্রিস্টাল মেশিন, ওয়্যার বন্ডিং মেশিন, ডিসপেনসিং মেশিন, বিম স্প্লিটার এবং প্যাকেজিং এ প্যাকেজ টেপ মেশিন।
| মডেলের নাম: | টর্ক ধরে রাখা: | ভোল্টেজ: | বর্তমান: | খাদ আকার: | ডি-কাট আকার: | শরীরের দৈর্ঘ্য: |
| iHSS42-24-05 | 0.48Nm | 24V | 1.2A | 5*24 মিমি | 15 মিমি | 76 মিমি |
| iHSS42-24-07 | 0.7Nm | 24V | 1.2A | 5*24 মিমি | 15 মিমি | 88 মিমি |
| iHSS57-36-10 | 1.2Nm | 36V | 4.0A | 8*21 মিমি | 15 মিমি | 108 মিমি |
| iHSS57-36-20 | 2.0Nm | 36V | 5.0A | 8*21 মিমি | 15 মিমি | 127 মিমি |
| iHSS60-36-30 | 3.0Nm | 36V | 5.0A | 8*31 মিমি | 25 মিমি | 117 মিমি |
| iHSS86-60-45 | 4.5Nm | 60V | 6.0A | 14*38 মিমি | 73 মিমি | 121 মিমি |
| iHSS86-80-85 | 8.5Nm | 80V | 6.0A | 8*21 মিমি | 73 মিমি | 141 মিমি |


| সুইচ/মাইক্রো স্টেপ ডায়াল করুন | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| ডিফল্ট | অন | অন | অন | অন |
| 800 | বন্ধ | অন | অন | অন |
| 1600 | অন | বন্ধ | অন | অন |
| 3200 | বন্ধ | বন্ধ | অন | অন |
| 6400 | অন | অন | বন্ধ | অন |
| 12800 | বন্ধ | অন | বন্ধ | অন |
| 25600 | অন | বন্ধ | বন্ধ | অন |
| 51200 | বন্ধ | বন্ধ | বন্ধ | অন |
| 1000 | অন | অন | অন | বন্ধ |
| 2000 | বন্ধ | অন | অন | বন্ধ |
| 4000 | অন | বন্ধ | অন | বন্ধ |
| 5000 | বন্ধ | বন্ধ | অন | বন্ধ |
| 8000 | অন | অন | বন্ধ | বন্ধ |
| 10000 | বন্ধ | অন | বন্ধ | বন্ধ |
| 20000 | অন | বন্ধ | বন্ধ | বন্ধ |
| 40000 | বন্ধ | বন্ধ | বন্ধ | বন্ধ |
© কপিরাইট 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO., Ltd সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।