Visualizzazioni: 0 Autore: Editor del sito Orario di pubblicazione: 2025-04-24 Origine: Sito
| Nome | Nema 17 23 24 34 Servomotore passo-passo integrato |
| Modello | Motore passo-passo ad anello chiuso con driver integrato |
| Tipo di motore | Stepper integrati STM |
| Coppia di mantenimento | Da 0,48 Nm a 8,5 Nm |
| Attuale | Da 1,2 A a 6,0 A |
| Lancia | Asta con taglio a D da 5 mm / 8 mm / 14 mm |
| Utilizzo | Stampa, AOI, incollaggio di pannelli, apparecchiature di trasferimento, ecc. nelle apparecchiature relative ai PCB; apparecchiature relative alla fotocamera come fotocamera e impronta digitale; macchina per cristalli solidi, macchina per l'incollaggio di fili, macchina distributrice, divisore di fascio e macchina per nastri da imballaggio nella confezione |
* Dimensioni compatte integrate per risparmiare spazio di montaggio
* Senza perdita di passo, elevata precisione nel posizionamento
* Coppia di uscita nominale al 100%
* Tecnologia di controllo della corrente variabile, elevata efficienza di corrente
* Piccole vibrazioni, movimento fluido e affidabile a bassa velocità
* Controllo di accelerazione e decelerazione all'interno, grande miglioramento nella fluidità di avvio o arresto del motore
* Micro passi definiti dall'utente
* Nessuna regolazione nelle applicazioni generali
* Protezione da sovracorrente, sovratensione e sovraposizione
* La luce verde significa funzionamento mentre la luce rossa significa protezione o fuori linea
Stampa, AOI, incollaggio di pannelli, apparecchiature di trasferimento, ecc. nelle apparecchiature relative ai PCB; apparecchiature relative alla fotocamera come fotocamera e impronta digitale; macchina per cristalli solidi, macchina per l'incollaggio di fili, macchina distributrice, divisore di fascio e macchina per nastri da imballaggio nella confezione.
| Nome del modello: | Coppia di tenuta: | voltaggio: | Attuale: | Dimensione dell'albero: | Taglia taglio a D: | Lunghezza del corpo: |
| iHSS42-24-05 | 0,48 Nm | 24 V | 1,2A | 5*24 mm | 15 mm | 76 mm |
| iHSS42-24-07 | 0,7 Nm | 24 V | 1,2A | 5*24 mm | 15 mm | 88 mm |
| iHSS57-36-10 | 1,2 Nm | 36V | 4,0 A | 8*21 mm | 15 mm | 108 mm |
| iHSS57-36-20 | 2,0 Nm | 36V | 5,0 A | 8*21 mm | 15 mm | 127 mm |
| iHSS60-36-30 | 3,0 Nm | 36V | 5,0 A | 8*31 mm | 25 mm | 117 mm |
| iHSS86-60-45 | 4,5 Nm | 60 V | 6,0 A | 14*38mm | 73 mm | 121 mm |
| iHSS86-80-85 | 8,5 Nm | 80 V | 6,0 A | 8*21 mm | 73 mm | 141mm |


| Selettore/Micro passi | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| Predefinito | SU | SU | SU | SU |
| 800 | spento | SU | SU | SU |
| 1600 | SU | spento | SU | SU |
| 3200 | spento | spento | SU | SU |
| 6400 | SU | SU | spento | SU |
| 12800 | spento | SU | spento | SU |
| 25600 | SU | spento | spento | SU |
| 51200 | spento | spento | spento | SU |
| 1000 | SU | SU | SU | spento |
| 2000 | spento | SU | SU | spento |
| 4000 | SU | spento | SU | spento |
| 5000 | spento | spento | SU | spento |
| 8000 | SU | SU | spento | spento |
| 10000 | spento | SU | spento | spento |
| 20000 | SU | spento | spento | spento |
| 40000 | spento | spento | spento | spento |
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD TUTTI I DIRITTI RISERVATI.