Lượt xem: 0 Tác giả: Site Editor Thời gian xuất bản: 24-04-2025 Nguồn gốc: Địa điểm
| Tên | Nema 17 23 24 34 Động cơ bước servo tích hợp |
| Người mẫu | Động cơ bước vòng kín với trình điều khiển tích hợp |
| Loại động cơ | Bước tích hợp STM |
| Giữ mô-men xoắn | 0,48Nm đến 8,5Nm |
| Hiện hành | 1,2A đến 6,0A |
| trục | Trục cắt chữ D 5 mm / 8 mm / 14mm |
| Cách sử dụng | In ấn, AOI, liên kết bảng điều khiển, thiết bị chuyển giao, v.v. trong thiết bị liên quan đến PCB; thiết bị liên quan đến máy ảnh như máy ảnh và dấu vân tay; máy tinh thể rắn, máy liên kết dây, máy phân phối, máy tách chùm và máy dán băng keo trong bao bì |
* Kích thước nhỏ gọn tích hợp để tiết kiệm không gian lắp đặt
* Không bị mất bước, Độ chính xác cao trong định vị
* Mô-men xoắn đầu ra định mức 100%
* Công nghệ điều khiển dòng điện thay đổi, Hiệu suất dòng điện cao
* Rung động nhỏ, Di chuyển mượt mà và đáng tin cậy ở tốc độ thấp
* Điều khiển tăng tốc và giảm tốc bên trong, Cải thiện đáng kể độ êm ái khi khởi động hoặc dừng động cơ
* Các bước vi mô do người dùng xác định
* Không điều chỉnh trong các ứng dụng chung
* Bảo vệ quá dòng, quá điện áp và quá vị trí
* Đèn xanh có nghĩa là đang chạy trong khi đèn đỏ có nghĩa là bảo vệ hoặc ngắt kết nối
In ấn, AOI, liên kết bảng điều khiển, thiết bị chuyển giao, v.v. trong thiết bị liên quan đến PCB; thiết bị liên quan đến máy ảnh như máy ảnh và dấu vân tay; máy tinh thể rắn, máy liên kết dây, máy phân phối, máy tách chùm và máy dán băng keo trong bao bì.
| Tên mẫu: | Giữ mô-men xoắn: | Điện áp: | Hiện hành: | Kích thước trục: | Kích thước cắt chữ D: | Chiều dài cơ thể: |
| iHSS42-24-05 | 0,48Nm | 24V | 1,2A | 5*24mm | 15mm | 76mm |
| iHSS42-24-07 | 0,7Nm | 24V | 1,2A | 5*24mm | 15mm | 88mm |
| iHSS57-36-10 | 1,2Nm | 36V | 4.0A | 8*21mm | 15mm | 108mm |
| iHSS57-36-20 | 2.0Nm | 36V | 5.0A | 8*21mm | 15mm | 127mm |
| iHSS60-36-30 | 3,0Nm | 36V | 5.0A | 8*31mm | 25mm | 117mm |
| iHSS86-60-45 | 4,5Nm | 60V | 6.0A | 14*38mm | 73mm | 121mm |
| iHSS86-80-85 | 8,5Nm | 80V | 6.0A | 8*21mm | 73mm | 141mm |


| Công tắc quay số/Bước vi mô | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| Mặc định | TRÊN | TRÊN | TRÊN | TRÊN |
| 800 | tắt | TRÊN | TRÊN | TRÊN |
| 1600 | TRÊN | tắt | TRÊN | TRÊN |
| 3200 | tắt | tắt | TRÊN | TRÊN |
| 6400 | TRÊN | TRÊN | tắt | TRÊN |
| 12800 | tắt | TRÊN | tắt | TRÊN |
| 25600 | TRÊN | tắt | tắt | TRÊN |
| 51200 | tắt | tắt | tắt | TRÊN |
| 1000 | TRÊN | TRÊN | TRÊN | tắt |
| 2000 | tắt | TRÊN | TRÊN | tắt |
| 4000 | TRÊN | tắt | TRÊN | tắt |
| 5000 | tắt | tắt | TRÊN | tắt |
| 8000 | TRÊN | TRÊN | tắt | tắt |
| 10000 | tắt | TRÊN | tắt | tắt |
| 20000 | TRÊN | tắt | tắt | tắt |
| 40000 | tắt | tắt | tắt | tắt |
© 2025 BẢN QUYỀN CÔNG TY TNHH CHANGZHOU JKONGMOTOR TẤT CẢ QUYỀN ĐƯỢC ĐẢM BẢO.