Pandangan: 0 Pengarang: Editor Tapak Masa Terbit: 2025-04-24 Asal: tapak
| Nama | Nema 17 23 24 34 Motor Stepper Servo Bersepadu |
| Model | Motor Stepper Gelung Tertutup dengan Pemacu Bersepadu |
| Jenis Motor | Steppers Bersepadu STM |
| Menahan Tork | 0.48Nm hingga 8.5Nm |
| semasa | 1.2A hingga 6.0A |
| Aci | Aci potong D 5mm / 8mm / 14mm |
| Penggunaan | Percetakan, AOI, ikatan panel, peralatan pemindahan, dsb. dalam peralatan berkaitan PCB; peralatan berkaitan kamera seperti kamera dan cap jari; mesin kristal pepejal, mesin ikatan wayar, mesin pendispensan, pembahagi rasuk, dan mesin pita pakej dalam pembungkusan |
* Saiz padat bersepadu untuk menjimatkan ruang pelekap
* Tanpa kehilangan langkah, Ketepatan tinggi dalam kedudukan
* Tork keluaran berkadar 100%
* Teknologi kawalan arus boleh ubah, Kecekapan arus tinggi
* Getaran kecil, Pergerakan licin dan boleh dipercayai pada kelajuan rendah
* Percepatan dan perlambatan kawalan di dalam, Peningkatan hebat dalam kelancaran memulakan atau memberhentikan motor
* Ditetapkan pengguna pada langkah mikro
ditentukan pengguna
, lebihan voltan dan perlindungan yang ditetapkan pengguna ke atas ralat arus cahaya * Tiada pelarasan ke atas kedudukan mikro cahaya yang
* Tiada pelarasan. bermaksud berjalan manakala lampu merah bermaksud perlindungan atau luar talian
Percetakan, AOI, ikatan panel, peralatan pemindahan, dsb. dalam peralatan berkaitan PCB; peralatan berkaitan kamera seperti kamera dan cap jari; mesin kristal pepejal, mesin ikatan wayar, mesin pendispensan, pembahagi rasuk, dan mesin pita pakej dalam pembungkusan.
| Nama Model: | Menahan Tork: | Voltan: | semasa: | Saiz aci: | Saiz D-cut: | Panjang Badan: |
| iHSS42-24-05 | 0.48Nm | 24V | 1.2A | 5*24mm | 15mm | 76mm |
| iHSS42-24-07 | 0.7Nm | 24V | 1.2A | 5*24mm | 15mm | 88mm |
| iHSS57-36-10 | 1.2Nm | 36V | 4.0A | 8*21mm | 15mm | 108mm |
| iHSS57-36-20 | 2.0Nm | 36V | 5.0A | 8*21mm | 15mm | 127mm |
| iHSS60-36-30 | 3.0Nm | 36V | 5.0A | 8*31mm | 25mm | 117mm |
| iHSS86-60-45 | 4.5Nm | 60V | 6.0A | 14*38mm | 73mm | 121mm |
| iHSS86-80-85 | 8.5Nm | 80V | 6.0A | 8*21mm | 73mm | 141mm |


| Suis dail / Langkah mikro | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| Lalai | pada | pada | pada | pada |
| 800 | dimatikan | pada | pada | pada |
| 1600 | pada | dimatikan | pada | pada |
| 3200 | dimatikan | dimatikan | pada | pada |
| 6400 | pada | pada | dimatikan | pada |
| 12800 | dimatikan | pada | dimatikan | pada |
| 25600 | pada | dimatikan | dimatikan | pada |
| 51200 | dimatikan | dimatikan | dimatikan | pada |
| 1000 | pada | pada | pada | dimatikan |
| 2000 | dimatikan | pada | pada | dimatikan |
| 4000 | pada | dimatikan | pada | dimatikan |
| 5000 | dimatikan | dimatikan | pada | dimatikan |
| 8000 | pada | pada | dimatikan | dimatikan |
| 10000 | dimatikan | pada | dimatikan | dimatikan |
| 20000 | pada | dimatikan | dimatikan | dimatikan |
| 40000 | dimatikan | dimatikan | dimatikan | dimatikan |
© HAK CIPTA 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD SEMUA HAK TERPELIHARA.