المشاهدات: 0 المؤلف: محرر الموقع وقت النشر: 2025-04-24 الأصل: موقع
| اسم | نيما 17 23 24 34 محرك متدرج مؤازر متكامل |
| نموذج | محرك متدرج بحلقة مغلقة مع سائق متكامل |
| نوع المحرك | STM السائر المتكاملة |
| عقد عزم الدوران | 0.48 نيوتن متر إلى 8.5 نيوتن متر |
| حاضِر | 1.2A إلى 6.0A |
| رمح | 5 مللي متر/8 مللي متر/14 مللي متر رمح على شكل حرف D |
| الاستخدام | الطباعة، AOI، ربط الألواح، معدات النقل، وما إلى ذلك في المعدات ذات الصلة بثنائي الفينيل متعدد الكلور؛ المعدات المتعلقة بالكاميرا مثل الكاميرا وبصمة الإصبع؛ آلة الكريستال الصلب، آلة ربط الأسلاك، آلة التوزيع، مقسم الشعاع، وآلة شريط التغليف في التغليف |
* حجم صغير متكامل لتوفير مساحة التركيب
* دون فقدان الخطوة، دقة عالية في تحديد المواقع
* عزم دوران الإخراج المقدر بنسبة 100%
* تقنية التحكم الحالية المتغيرة، كفاءة تيار عالية
* اهتزاز صغير، حركة سلسة وموثوقة بسرعة منخفضة
* تسريع وتباطؤ التحكم في الداخل، تحسن كبير في سلاسة بدء تشغيل المحرك أو إيقافه
* خطوات دقيقة محددة من قبل المستخدم
* لا يوجد تعديل في التطبيقات العامة
* التيار الزائد، الجهد الزائد وحماية خطأ الموضع
* الضوء الأخضر يعني التشغيل بينما الضوء الأحمر يعني الحماية أو خارج الخط
الطباعة، AOI، ربط الألواح، معدات النقل، وما إلى ذلك في المعدات ذات الصلة بثنائي الفينيل متعدد الكلور؛ المعدات المتعلقة بالكاميرا مثل الكاميرا وبصمة الإصبع؛ آلة الكريستال الصلب، آلة ربط الأسلاك، آلة التوزيع، مقسم الشعاع، وآلة شريط التغليف في التغليف.
| اسم الموديل: | عقد عزم الدوران: | الجهد االكهربى: | حاضِر: | حجم الرمح: | حجم القطع D: | طول الجسم: |
| iHSS42-24-05 | 0.48 نيوتن متر | 24 فولت | 1.2 أ | 5*24 مللي متر | 15 ملم | 76 ملم |
| iHSS42-24-07 | 0.7 نيوتن متر | 24 فولت | 1.2 أ | 5*24 مللي متر | 15 ملم | 88 ملم |
| iHSS57-36-10 | 1.2 نيوتن متر | 36 فولت | 4.0 أ | 8*21 مللي متر | 15 ملم | 108 ملم |
| iHSS57-36-20 | 2.0 نيوتن متر | 36 فولت | 5.0 أ | 8*21 مللي متر | 15 ملم | 127 ملم |
| iHSS60-36-30 | 3.0 نيوتن متر | 36 فولت | 5.0 أ | 8*31 مللي متر | 25 ملم | 117 ملم |
| iHSS86-60-45 | 4.5 نيوتن متر | 60 فولت | 6.0 أ | 14*38 مللي متر | 73 ملم | 121 ملم |
| iHSS86-80-85 | 8.5 نيوتن متر | 80 فولت | 6.0 أ | 8*21 مللي متر | 73 ملم | 141 ملم |


| مفتاح الطلب/الخطوات الصغيرة | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| تقصير | على | على | على | على |
| 800 | عن | على | على | على |
| 1600 | على | عن | على | على |
| 3200 | عن | عن | على | على |
| 6400 | على | على | عن | على |
| 12800 | عن | على | عن | على |
| 25600 | على | عن | عن | على |
| 51200 | عن | عن | عن | على |
| 1000 | على | على | على | عن |
| 2000 | عن | على | على | عن |
| 4000 | على | عن | على | عن |
| 5000 | عن | عن | على | عن |
| 8000 | على | على | عن | عن |
| 10000 | عن | على | عن | عن |
| 20000 | على | عن | عن | عن |
| 40000 | عن | عن | عن | عن |
© حقوق الطبع والنشر 2025 تشانغتشو JKONGMOTOR CO.، LTD جميع الحقوق محفوظة.