Série JK-HPS42
JkongMotor
10 pcs
Disponibilidade: | |
---|---|
O tamanho desta caixa de engrenagens é de 42 x 42 mm e o diâmetro do eixo de entrada é de 5 mm. Esta caixa de engrenagens planetária de alta precisão pertence à caixa de engrenagens da série HPS, com relação de transmissão 4: 1/5: 1/7: 1/10: 1/16: 1/20: 1 /25: 1/88: 1/35: 1/40: 1 /50: 1 /70: 1 e a máximo 15arc-min ~ 20 arc-min de backlash. É uma excelente opção para aplicativos que requerem boa precisão e confiabilidade por um valor excepcional. Esta caixa de engrenagens planetária embutida embutida em um acoplamento do eixo de entrada que pode corresponder a qualquer motor de passo padrão NEMA 17 e motor DC sem escova.
Modelo: JK-HPS42-L/LSW Série
Tipo de caixa de engrenagens: caixa de engrenagens planetária
Razão da transmissão: 4: 1/5: 1/7: 1/10: 1/16: 1 /20: 1/25: 1 /28: 1/35: 1/40: 1 /50: 1/70: 1
Eficiência: 96% / 94%
Reação: ≤15 arcmin - 20 arcmin
Torque nominal: 5n.m - 12n.m
Sundden Stop Torque: 10n.m - 24n.m
Eixo de carga axial máxima: 100n
Eixo máximo de carga radial: 300n
Velocidade de entrada nominal: 3000rpm
Velocidade máxima de entrada: 6000rpm
Vida média de vida: 20000h
Ruído: ≤65dB
Nível de proteção: IP54
Caixa de engrenagens Comprimento: L: 60mm / 71mm, LSW: 75mm / 86mm
Diâmetro do eixo da caixa de engrenagens: φ10mm
Comprimento do eixo da caixa de engrenagens: 25mm
Comprimento da chave da caixa de engrenagens: 16mm
JK -HPS42-L1 / L2 Peso: 0,25kg / 0,36kg
JK-HPS42-L1SW / L2SW Peso: 0,30kg / 0,38kg
O tamanho desta caixa de engrenagens é de 42 x 42 mm e o diâmetro do eixo de entrada é de 5 mm. Esta caixa de engrenagens planetária de alta precisão pertence à caixa de engrenagens da série HPS, com relação de transmissão 4: 1/5: 1/7: 1/10: 1/16: 1/20: 1 /25: 1/88: 1/35: 1/40: 1 /50: 1 /70: 1 e a máximo 15arc-min ~ 20 arc-min de backlash. É uma excelente opção para aplicativos que requerem boa precisão e confiabilidade por um valor excepcional. Esta caixa de câmbio planetária embutida embutida em um acoplamento do eixo de entrada que pode corresponder a qualquer motor de passo padrão NEMA 17 e motor DC sem escova.
Modelo: JK-HPS42-L/LSW Série
Tipo de caixa de engrenagens: caixa de engrenagens planetária
Razão da transmissão: 4: 1/5: 1/7: 1/10: 1/16: 1 /20: 1/25: 1 /28: 1/35: 1/40: 1 /50: 1/70: 1
Eficiência: 96% / 94%
Reação: ≤15 arcmin - 20 arcmin
Torque nominal: 5n.m - 12n.m
Sundden Stop Torque: 10n.m - 24n.m
Eixo de carga axial máxima: 100n
Eixo máximo de carga radial: 300n
Velocidade de entrada nominal: 3000rpm
Velocidade máxima de entrada: 6000rpm
Vida média de vida: 20000h
Ruído: ≤65dB
Nível de proteção: IP54
Caixa de engrenagens Comprimento: L: 60mm / 71mm, LSW: 75mm / 86mm
Diâmetro do eixo da caixa de engrenagens: φ10mm
Comprimento do eixo da caixa de engrenagens: 25mm
Comprimento da chave da caixa de engrenagens: 16mm
JK -HPS42-L1 / L2 Peso: 0,25kg / 0,36kg
JK-HPS42-L1SW / L2SW Peso: 0,30kg / 0,38kg
Modelo | / | JK-HPS42-L1 | JK-HPS42-L2 | ||||||||||
Razão da transmissão | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
Trens de equipamento | / | 1 | 2 | ||||||||||
Comprimento da caixa de engrenagens | mm | 60 | 71 | ||||||||||
Torque nominal | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sundden pare o torque | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Retaliação | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ||||||||||
Eficiência | % | 96 | 94 | ||||||||||
Dimensão motora adequada | mm | Φ5-10 / φ22-2 / f31-m3 | Φ5-10 / φ22-2 / f31-m3 | ||||||||||
Velocidade de entrada nominal | RPM | 3000 | 3000 | ||||||||||
Velocidade máxima de entrada | RPM | 6000 | 6000 | ||||||||||
Vida média de vida | h | 20000 | 20000 | ||||||||||
Força axial | N | 100 | 100 | ||||||||||
Força radial | N | 300 | 300 | ||||||||||
Barulho | dB | ≤65 | ≤65 | ||||||||||
Nível de proteção | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
Temperatura do trabalho. | ℃ | -20 a +150 | -20 a +150 | ||||||||||
Tipo de eixo de saída | / | Tipo de eixo -chave | Tipo de eixo -chave |
Modelo | / | JK-HPS42-L1SW | JK-HPS42-L2SW | ||||||||||
Razão da transmissão | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
Trens de equipamento | / | 1 | 2 | ||||||||||
Comprimento da caixa de engrenagens | mm | 75 | 86 | ||||||||||
Torque nominal | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sundden pare o torque | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Retaliação | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ||||||||||
Eficiência | % | 96 | 94 | ||||||||||
Dimensão motora adequada | mm | Φ5-24 / φ22-2 / f31-m3 | Φ5-10 / φ22-2 / f31-m3 | ||||||||||
Velocidade de entrada nominal | RPM | 3000 | 3000 | ||||||||||
Velocidade máxima de entrada | RPM | 6000 | 6000 | ||||||||||
Vida média de vida | h | 20000 | 20000 | ||||||||||
Força axial | N | 100 | 100 | ||||||||||
Força radial | N | 300 | 300 | ||||||||||
Barulho | dB | ≤65 | ≤65 | ||||||||||
Nível de proteção | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
Temperatura do trabalho. | ℃ | -20 a +150 | -20 a +150 | ||||||||||
Tipo de eixo de saída | / | Tipo de eixo -chave | Tipo de eixo -chave |
Especificação física | ||
Tipo de eixo do motor | / | Eixo redondo |
Comprimento da caixa de engrenagens | mm | 60/71, 75/86 |
Tipo de eixo da caixa de engrenagens | / | Tipo de eixo -chave |
Diâmetro do eixo da caixa de engrenagens | mm | 10 |
Comprimento do eixo da caixa de engrenagens | mm | 25 |
Comprimento da chave da caixa de engrenagens | mm | 16 |
Número de leads | / | 4 |
Comprimento do chumbo | mm | 300 |
Peso | kg | 0,25/0,36, 0,30/0,38 |
Modelo | / | JK-HPS42-L1 | JK-HPS42-L2 | ||||||||||
Razão da transmissão | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
Trens de equipamento | / | 1 | 2 | ||||||||||
Comprimento da caixa de engrenagens | mm | 60 | 71 | ||||||||||
Torque nominal | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sundden pare o torque | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Retaliação | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ||||||||||
Eficiência | % | 96 | 94 | ||||||||||
Dimensão motora adequada | mm | Φ5-10 / φ22-2 / f31-m3 | Φ5-10 / φ22-2 / f31-m3 | ||||||||||
Velocidade de entrada nominal | RPM | 3000 | 3000 | ||||||||||
Velocidade máxima de entrada | RPM | 6000 | 6000 | ||||||||||
Vida média de vida | h | 20000 | 20000 | ||||||||||
Força axial | N | 100 | 100 | ||||||||||
Força radial | N | 300 | 300 | ||||||||||
Barulho | dB | ≤65 | ≤65 | ||||||||||
Nível de proteção | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
Temperatura do trabalho. | ℃ | -20 a +150 | -20 a +150 | ||||||||||
Tipo de eixo de saída | / | Tipo de eixo -chave | Tipo de eixo -chave |
Modelo | / | JK-HPS42-L1SW | JK-HPS42-L2SW | ||||||||||
Razão da transmissão | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
Trens de equipamento | / | 1 | 2 | ||||||||||
Comprimento da caixa de engrenagens | mm | 75 | 86 | ||||||||||
Torque nominal | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sundden pare o torque | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Retaliação | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ||||||||||
Eficiência | % | 96 | 94 | ||||||||||
Dimensão motora adequada | mm | Φ5-24 / φ22-2 / f31-m3 | Φ5-10 / φ22-2 / f31-m3 | ||||||||||
Velocidade de entrada nominal | RPM | 3000 | 3000 | ||||||||||
Velocidade máxima de entrada | RPM | 6000 | 6000 | ||||||||||
Vida média de vida | h | 20000 | 20000 | ||||||||||
Força axial | N | 100 | 100 | ||||||||||
Força radial | N | 300 | 300 | ||||||||||
Barulho | dB | ≤65 | ≤65 | ||||||||||
Nível de proteção | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
Temperatura do trabalho. | ℃ | -20 a +150 | -20 a +150 | ||||||||||
Tipo de eixo de saída | / | Tipo de eixo -chave | Tipo de eixo -chave |
Especificação física | ||
Tipo de eixo do motor | / | Eixo redondo |
Comprimento da caixa de engrenagens | mm | 60/71, 75/86 |
Tipo de eixo da caixa de engrenagens | / | Tipo de eixo -chave |
Diâmetro do eixo da caixa de engrenagens | mm | 10 |
Comprimento do eixo da caixa de engrenagens | mm | 25 |
Comprimento da chave da caixa de engrenagens | mm | 16 |
Número de leads | / | 4 |
Comprimento do chumbo | mm | 300 |
Peso | kg | 0,25/0,36, 0,30/0,38 |
Diâmetro e comprimento do eixo de entrada/saída
Tipo de eixo de entrada/saída
Razão da transmissão
Diâmetro e comprimento do eixo de entrada/saída
Tipo de eixo de entrada/saída
Razão da transmissão
© Copyright 2025 Changzhou Jkongmotor Co., Ltd Todos os direitos reservados.