JK-HPS42 Serie rehegua
Jkongmotor rehegua
10 Pcs
| Ojeguereko haguã: | |
|---|---|
Ko caja de cambio tuichakue ha'e 42 x 42mm ha diámetro eje de entrada ha'e 5mm. Ko caja de cambios planetaria de alta precisión ha'e caja de cambios serie HPS mba'e, ha'e orekóva relación de engranaje 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1/ 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 ha máximo 15arc-min ~ 20 arc-min backlash. Haꞌehína peteĩ jeporavo iporãitereíva umi aplicación oikotevẽva precisión ha jeroviapy porã peteĩ valor excepcional-pe. Kóva caja de cambio planetaria en línea incorporada peteî acoplamiento eje de entrada ikatúva ombojoaju oimeraê motor paso a paso Nema 17 estándar ha motor dc sin cepillo.
Modelo: JK-HPS42-L / LSW Serie rehegua
Caja de cambios Tipo: Caja de cambios Planetaria rehegua
Ratio de engranaje: 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1/ 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1
Mba’eporã: 96% / 94% .
Retroceso: ≤15 arcmin - 20 arcmin
Par Nominal: 5N.m - 12N.m
Par de Parada Sundden: 10N.m - 24N.m
Eje Carga Axial Máxima: 100N
Eje Carga Radial Máxima: 300N
Velocidad de Entrada Nominal: 3000rpm
Velocidad Máxima Entrada: 6000rpm
Tekove pukukue: 20000h
Ruido: ≤65dB
Nivel de Protección: iP54 rehegua
Caja de cambio ipukukue: L: 60mm / 71mm,LSW: 75mm / 86mm
Caja de cambios Eje Diámetro: Φ10mm
Caja de cambios Eje pukukue: 25mm
Caja de cambios Llave Ipukukue: 16mm
JK- HPS42-L1/L2 Ipohýi: 0,25kg / 0,36kg
JK-HPS42-L1SW /L2SW Ipohýi: 0,30kg / 0,38kg
| Techapyrãramo | / | JK-HPS42-L1 rehegua | JK-HPS42-L2 rehegua | ||||||||||
| Ratio de Engranaje rehegua | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Trenes de Engranajes rehegua | / | 1 | 2 | ||||||||||
| Caja de cambio ipukukue | mm | 60 | 71 | ||||||||||
| Par Nominalizado rehegua | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Par de Parada Sundden rehegua | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pestaña Trasera rehegua | arcmin rehegua | ≤15 arcmin rehegua | ≤20 arcmin rehegua | ||||||||||
| Hembiapoporãva | % . | 96 | 94 | ||||||||||
| Dimensión Motor rehegua Oĩporãva | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 rehegua | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 rehegua | ||||||||||
| Velocidad de Entrada Nominal rehegua | Rpm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Velocidad de Entrada Máxima rehegua | Rpm | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Tekove pukukue Promedio | h | 20000 | 20000 | ||||||||||
| Fuerza Axial rehegua | N. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 100 | 100 | ||||||||||
| Fuerza Radial rehegua | N. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 300 | 300 | ||||||||||
| Tyapu | dB | ≤65 rehegua | ≤65 rehegua | ||||||||||
| Nivel de Protección rehegua | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Tembiapo Temp. | °C | -20 guive +150 peve | -20 guive +150 peve | ||||||||||
| Tipo de Eje Salida rehegua | / | Tipo de Eje Llave rehegua | Tipo de Eje Llave rehegua | ||||||||||
| Techapyrãramo | / | JK-HPS42-L1SW rehegua | JK-HPS42-L2SW rehegua | ||||||||||
| Ratio de Engranaje rehegua | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Trenes de Engranajes rehegua | / | 1 | 2 | ||||||||||
| Caja de cambio ipukukue | mm | 75 | 86 | ||||||||||
| Par Nominalizado rehegua | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Par de Parada Sundden rehegua | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pestaña Trasera rehegua | arcmin rehegua | ≤15 arcmin rehegua | ≤20 arcmin rehegua | ||||||||||
| Hembiapoporãva | % . | 96 | 94 | ||||||||||
| Dimensión Motor rehegua Oĩporãva | mm | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 rehegua | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 rehegua | ||||||||||
| Velocidad de Entrada Nominal rehegua | Rpm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Velocidad de Entrada Máxima rehegua | Rpm | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Tekove pukukue Promedio | h | 20000 | 20000 | ||||||||||
| Fuerza Axial rehegua | N. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 100 | 100 | ||||||||||
| Fuerza Radial rehegua | N. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 300 | 300 | ||||||||||
| Tyapu | dB | ≤65 rehegua | ≤65 rehegua | ||||||||||
| Nivel de Protección rehegua | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Tembiapo Temp. | °C | -20 guive +150 peve | -20 guive +150 peve | ||||||||||
| Tipo de Eje Salida rehegua | / | Tipo de Eje Llave rehegua | Tipo de Eje Llave rehegua | ||||||||||
| Especificación Física rehegua | ||
| Tipo Eje Motor rehegua | / | Eje Redondo rehegua |
| Caja de cambio ipukukue | mm | 60/71 , 75 / 86 rehegua |
| Tipo de Eje Caja de cambio rehegua | / | Tipo de Eje Llave rehegua |
| Caja de cambios Eje Diámetro rehegua | mm | 10 |
| Caja de cambios Eje pukukue | mm | 25 |
| Caja de cambios Llave pukukue | mm | 16 |
| Número de Plomo-kuéra | / | 4 |
| Plomo pukukue | mm | 300 |
| Pohýi | kg | 0,25/0,36 , 0,30/0,38 rehegua |




Eje de Entrada/Salida Diámetro ha Ipukukue
Tipo de Eje de Entrada/Salida rehegua
Ratio de Engranaje rehegua
© DERECHO DE COPIA 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD OPAVAVE DERECHO OÑEMBOGUAPY.