Serye ng JK-HPS42
Jkongmotor
10 Pcs
| Availability: | |
|---|---|
Ang laki ng gearbox na ito ay 42 x 42mm at ang input shaft diameter ay 5mm. Ang high-precision planetary gearbox na ito ay kabilang sa HPS series gearbox, ito ay may gear ratio na 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1/ 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 at maximum na backlash na 15:1 / 50:1 / 70: 1 . Ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga application na nangangailangan ng mahusay na katumpakan at pagiging maaasahan sa isang pambihirang halaga. Ang inline na planetary gearbox na ito ay nakapaloob sa isang input shaft coupling na maaaring tumugma sa anumang karaniwang Nema 17 stepper motor at brushless dc motor.
Modelo: JK-HPS42-L/LSW Serye
Uri ng Gearbox: Planetary Gearbox
Ratio ng Gear: 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1/ 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1
Kahusayan: 96% / 94%
Backlash: ≤15 arcmin - 20 arcmin
Na-rate na Torque: 5N.m - 12N.m
Sundden Stop Torque: 10N.m - 24N.m
Shaft Maximum Axial Load: 100N
Shaft Maximum Radial Load: 300N
Na-rate na Bilis ng Input: 3000rpm
Max na Bilis ng Input: 6000rpm
Average na Haba ng Buhay: 20000h
Ingay: ≤65dB
Antas ng Proteksyon: iP54
Haba ng Gearbox: L: 60mm / 71mm,LSW: 75mm / 86mm
Diameter ng Gearbox Shaft: Φ10mm
Haba ng Gearbox Shaft: 25mm
Haba ng Susi ng Gearbox: 16mm
JK- HPS42-L1/L2 Timbang: 0.25kg / 0.36kg
JK-HPS42-L1SW /L2SW Timbang: 0.30kg / 0.38kg
| Modelo | / | JK-HPS42-L1 | JK-HPS42-L2 | ||||||||||
| Gear Ratio | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Mga Gear Tren | / | 1 | 2 | ||||||||||
| Haba ng Gearbox | mm | 60 | 71 | ||||||||||
| Na-rate na Torque | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Balik Lash | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ||||||||||
| Kahusayan | % | 96 | 94 | ||||||||||
| Angkop na Dimensyon ng Motor | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | ||||||||||
| Na-rate na Bilis ng Input | Rpm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Max na Bilis ng Input | Rpm | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Average na Haba ng Buhay | h | 20000 | 20000 | ||||||||||
| Axial Force | N | 100 | 100 | ||||||||||
| Radial Force | N | 300 | 300 | ||||||||||
| ingay | dB | ≤65 | ≤65 | ||||||||||
| Antas ng Proteksyon | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Trabaho Temp. | ℃ | -20 hanggang +150 | -20 hanggang +150 | ||||||||||
| Out Shaft Uri | / | Uri ng Key Shaft | Uri ng Key Shaft | ||||||||||
| Modelo | / | JK-HPS42-L1SW | JK-HPS42-L2SW | ||||||||||
| Gear Ratio | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Mga Gear Tren | / | 1 | 2 | ||||||||||
| Haba ng Gearbox | mm | 75 | 86 | ||||||||||
| Na-rate na Torque | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Balik Lash | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ||||||||||
| Kahusayan | % | 96 | 94 | ||||||||||
| Angkop na Dimensyon ng Motor | mm | Φ5-24 / Φ22-2 / F31-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F31-M3 | ||||||||||
| Na-rate na Bilis ng Input | Rpm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Max na Bilis ng Input | Rpm | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Average na Haba ng Buhay | h | 20000 | 20000 | ||||||||||
| Axial Force | N | 100 | 100 | ||||||||||
| Radial Force | N | 300 | 300 | ||||||||||
| ingay | dB | ≤65 | ≤65 | ||||||||||
| Antas ng Proteksyon | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Trabaho Temp. | ℃ | -20 hanggang +150 | -20 hanggang +150 | ||||||||||
| Out Shaft Uri | / | Uri ng Key Shaft | Uri ng Key Shaft | ||||||||||
| Pisikal na Pagtutukoy | ||
| Uri ng Motor Shaft | / | Round Shaft |
| Haba ng Gearbox | mm | 60/71 , 75 / 86 |
| Uri ng Gearbox Shaft | / | Uri ng Key Shaft |
| Diameter ng Gearbox Shaft | mm | 10 |
| Haba ng Gearbox Shaft | mm | 25 |
| Haba ng Susi ng Gearbox | mm | 16 |
| Bilang ng mga Lead | / | 4 |
| Haba ng lead | mm | 300 |
| Timbang | kg | 0.25/0.36 , 0.30/0.38 |




Input/Output Shaft Diameter at Haba
Uri ng Input/Output Shaft
Gear Ratio
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD LAHAT NG KARAPATAN.