JK-PLF60 Precyzyjna przekładnia planetarna
JKONGMOTOR
10 szt
| Dostępność: | |
|---|---|
| Scena | Ⅰ Scena | Ⅱ Scena | Ⅲ Scena | |||
| Stosunek | 3, 4, 5, 7, 10 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70, 100 | 64, 80, 100, 120, 125, 140, 175, 200, 250, 280, 350, 400, 500, 700, 1000 | |||
| A | B | A | B | A | B | |
| Długość (mm) | 42 | 110 | 59 | 127 | 76 | 144 |
| Prędkość znamionowa (obr/min) | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Maksymalna prędkość (obr/min) | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Maks. siła promieniowa (N) | 320 | 320 | 320 | |||
| Maks. siła osiowa (N) | 280 | 280 | 280 | |||
| Moment obrotowy bez obciążenia (Nm) | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
| Efektywność (%) | 96 | 94 | 90 | |||
| Luz (arcmin) | ≤10 | ≤15 | ≤18 | |||
| Hałas (dB) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | |||
| Waga (kg) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| Czas pracy (h) | >20000 (Ciągła żywotność zmniejszona o połowę) | |||||
| Sztywność skrętna (Nm/arcmin) | 2.3 | |||||
| Metoda smarowania | Długofalowy | |||||
| Kierunek obrotu | Syntropia wejścia/wyjścia | |||||
| Klasa ochrony | IP65 | |||||
| Pozycja montażowa | Dowolnie | |||||
| Stosunek (i) | Ⅰ Scena | Ⅱ Scena | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| Znamionowy wyjściowy moment obrotowy (Nm) | 15 | 30 | 27 | 20 | 9 | 15 | 15 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| Maksymalny wyjściowy moment obrotowy (Nm) | 30 | 60 | 54 | 40 | 18 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 44 | 20 |
| Wirnik Interia (kg.cm²) | 0.135 | 0.093 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.135 | 0.135 | 0.088 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.064 | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.076 |
| Ⅲ Scena | ||||||||||||||||
| Stosunek (i) | 64 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
|
| Znamionowy wyjściowy moment obrotowy (Nm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 25 | 12 | |
| Maksymalny wyjściowy moment obrotowy (Nm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 50 | 24 | |
| Wirnik Interteria (kgcm²) | 0.076 | 0.064 | 0.075 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | |

Średnica i długość wału wejściowego/wyjściowego
Typ wału wejściowego/wyjściowego
Przełożenie
© PRAWA AUTORSKIE 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.