Długość silnika: 38 mm / 80 mm
Napięcie znamionowe : 24 V / 48V
33BL Common Planetary Cound Head Silnik Bldc
Jkongmotor
33 mm
3 faza
24 V, 48 V.
10 szt
Dostępność: | |
---|---|
Przedmiot | Specyfikacje |
Kąt kroku | 1,8 ° |
Wzrost temperatury | 80 ℃ Max |
Temperatura otoczenia | -20 ℃ ~+50 ℃ |
Odporność na izolację | 100 MΩ min. , 500VDC |
Siła dielektryczna | 500 VAC na 1 minutę |
Gra promieniowa wału | 0,02 MAX. (450G-ładunek) |
Wałek osiowy | 0,08 MAX. (450G-ładunek) |
Max. siła promieniowa | 28n (20 mm z kołnierza) |
Max. siła osiowa | 10n |
Model nr | Napięcie znamionowe | Długość silnika | Aktualny | Power oceniany | Indukcyjność | Znamiony moment obrotowy | Prędkość znamionowa | Waga |
VDC | (L) mm | A | W | MH | Mn.M | RPM |
kg | |
JK33BL30-24 | 24 | 30 | 1.5 | 7 | 7 | 22 | 3000 | 0.085 |
JK33BL80-24 | 24 | 80 | 5.6 | 40 | 0.55 | 50 | 7800 | 0.2 |
JK33BL80-48 | 48 |
80 | 2.9 | 40 | 1.45 |
40 | 10000 | 0.2 |
Przewody Bldc Silbors | Druty czujnika Hall | ||||||
U | V | W | +5VDC |
GND | Hu |
Hv | HW |
Żółty | Zielony | Niebieski | Czerwony | Czarny | Yello |
Zielony | Niebieski |
Przedmiot | Specyfikacje |
Kąt kroku | 1,8 ° |
Wzrost temperatury | 80 ℃ Max |
Temperatura otoczenia | -20 ℃ ~+50 ℃ |
Odporność na izolację | 100 MΩ min. , 500VDC |
Siła dielektryczna | 500 VAC na 1 minutę |
Gra promieniowa wału | 0,02 MAX. (450G-ładunek) |
Wałek osiowy | 0,08 MAX. (450G-ładunek) |
Max. siła promieniowa | 28n (20 mm z kołnierza) |
Max. siła osiowa | 10n |
Model nr | Napięcie znamionowe | Długość silnika | Aktualny | Power oceniany | Indukcyjność | Znamiony moment obrotowy | Prędkość znamionowa | Waga |
VDC | (L) mm | A | W | MH | Mn.M | RPM |
kg | |
JK33BL30-24 | 24 | 30 | 1.5 | 7 | 7 | 22 | 3000 | 0.085 |
JK33BL80-24 | 24 | 80 | 5.6 | 40 | 0.55 | 50 | 7800 | 0.2 |
JK33BL80-48 | 48 |
80 | 2.9 | 40 | 1.45 |
40 | 10000 | 0.2 |
Przewody Bldc Silbors | Druty czujnika Hall | ||||||
U | V | W | +5VDC |
GND | Hu |
Hv | HW |
Żółty | Zielony | Niebieski | Czerwony | Czarny | Yello |
Zielony | Niebieski |
Złącza, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowany sterownik ...
Metalowe koła pasowe
Plastikowe koło pasowe
Bieg
Pink wału
Gwintowany wał
Mocowanie panelu
Pusty wał
Gwintowany wał
Mocowanie panelu
Pojedyncze mieszkanie
Dual Flat
Kluczowy wał
Kable
Kołnierze
Wał
Pręt śruby ołowiowy
Enkodery
Hamulce
Skrzynie biegów
Zestawy silnikowe
Zintegrowane sterowniki
Bardziej dostosowane
Złącza, skrzynia biegów, enkoder, hamulec, zintegrowany sterownik ...
Metalowe koła pasowe
Plastikowe koło pasowe
Bieg
Pink wału
Gwintowany wał
Mocowanie panelu
Pusty wał
Gwintowany wał
Mocowanie panelu
Pojedyncze mieszkanie
Dual Flat
Kluczowy wał
Kable
Kołnierze
Wał
Pręt śruby ołowiowy
Enkodery
Hamulce
Skrzynie biegów
Zestawy silnikowe
Zintegrowane sterowniki
Bardziej dostosowane
© Copyright 2025 Changzhou Jkongmotor Co., Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone.