Seri | Model | Kontrol yöntemi | Güç | Nominal Voltaj | Değerlendirilmiş Akım | Nominal Hız | Derecelendirilmiş tork | Toplam vücut uzunluğu | Entegre kodlayıcı |
W | V | A | Rpm | NM | mm | ||||
İds42-0.0625nm | JKIDS42-P01A | darbe | 26 | 24 | 1.8 | 4000 | 0.0625 | 61 | 17bit |
JKIDS42-R01A | Rs485 | ||||||||
JKIDS42-C01A | Kanopin | ||||||||
İds42-0.125nm | JKIDS42-P02A | darbe | 53 | 24 | 3.3 | 4000 | 0.125 | 81 | 17bit |
JKIDS42-R02A | Rs485 | ||||||||
JKIDS42-C02A | Kanopin | ||||||||
İds42-0.185nm | JKIDS42-P03A | darbe | 78 | 24 | 4.5 | 4000 | 0.185 | 101 | 17bit |
JKIDS42-R03A | Rs485 | ||||||||
JKIDS42-C03A | Kanopin | ||||||||
İds42-0.25nm | JKIDS42-P04A | darbe | 78 | 24 | 4.5 | 3000 | 0.25 | 120 | 17bit |
JKIDS42-R04A | Rs485 | ||||||||
JKIDS42-C04A | Kanopin |
Seri | Model | Kontrol yöntemi | Güç | Nominal Voltaj | Değerlendirilmiş Akım | Nominal Hız | Derecelendirilmiş tork | Toplam vücut uzunluğu | Entegre kodlayıcı |
W | V | A | Rpm | NM | mm | ||||
IDS57-0.29nm | JKIDS57-P01A | darbe | 91 | 24/36 | 3.5 | 3000 | 0.29 | 101 | 17bit |
JKIDS57-R01A | Rs485 | ||||||||
JKIDS57-C01A | Kanopin | ||||||||
IDS57-0.45NM | JKIDS57-P02A | darbe | 140 | 24/36 | 5.4 | 3000 | 0.45 | 121 | 17bit |
JKIDS57-R02A | Rs485 | ||||||||
JKIDS57-C02A | Kanopin | ||||||||
IDS57-0.64nm | JKIDS57-P03A | darbe | 200 | 36/48 | 7.5 | 3000 | 0.64 | 141 | 17bit |
JKIDS57-R03A | Rs485 | ||||||||
JKIDS57-C03A | Kanopin |
Seri | Model | Kontrol yöntemi | Güç | Nominal Voltaj | Değerlendirilmiş Akım | Nominal Hız | Derecelendirilmiş tork | Toplam vücut uzunluğu | Entegre kodlayıcı |
W | V | A | Rpm | NM | mm | ||||
İds60-0.64nm | JKIDS60-P01A | darbe | 200 | 24 | 12 | 3000 | 0.64 | 94 | 17bit |
JKIDS60-R01A | Rs485 | ||||||||
JKIDS60-C01A | Kanopin | ||||||||
İds60-1.27nm | JKIDS60-P02A | darbe | 400 | 48 | 11 | 3000 | 1.27 | 112 | 17bit |
JKIDS60-R02A | Rs485 | ||||||||
JKIDS60-C02A | Kanopin |
Seri | Model | Kontrol yöntemi | Güç | Nominal Voltaj | Değerlendirilmiş Akım | Nominal Hız | Derecelendirilmiş tork | Toplam vücut uzunluğu | Entegre kodlayıcı |
W | V | A | Rpm | NM | mm | ||||
İds80-2.4nm | JKIDS80-P01A | darbe | 750 | 48/72 | 19/12 | 3000 | 2.4 | 155 | 17bit |
JKIDS80-R01A | Rs485 | ||||||||
JKIDS80-C01A | Kanopin | ||||||||
İds80-3.2nm | JKIDS80-P02A | darbe | 1000 | 72 | 17 | 3000 | 3.2 | 175 | 17bit |
JKIDS80-R02A | Rs485 | ||||||||
JKIDS80-C02A | Kanopin |
© Telif Hakkı 2025 Changzhou Jkongmotor CO., Ltd Tüm hakları saklıdır.