Strom: 0,3A - 1,7A
Motorlänge: 20 mm – 60 mm
Maßgeschneidert: Anschlüsse, Getriebe, Encoder, Bremse, Leitspindel, integrierter Treiber ...
Nema 17 Schrittmotor mit Schneckengetriebe
JKONGMOTOR
Open-Loop-Motoren
Nema17 (42 mm)
4 Drähte, 6 Drähte
2 Phasen
0,9°, 1,2°, 1,8°
10 Stk
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Artikel | Spezifikationen |
| Schrittwinkel | 1,8° oder 0,9 ° |
| Temperaturanstieg | 80℃max |
| Umgebungstemperatur | -20℃~+50℃ |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ Min. ,500 VDC |
| Spannungsfestigkeit | 500 VAC für 1 Minute |
| Radiales Spiel der Welle | 0,02Max. (450g-Last) |
| Axiales Spiel der Welle | 0,08Max. (450g-Last) |
| Max. Radialkraft | 28N (20 mm vom Flansch entfernt) |
| Max. Axialkraft | 10N |
| Modell Nr. | Schrittwinkel | Motorlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltemoment | Anzahl der Leads | Rastmoment | Rotorträgheit | Masse |
| (°) | (L)mm | A | Ω | mH | Kg.cm | NEIN. | g.cm | g.cm2 | kg | |
| JK42HM34-1334 | 0.9 | 34 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 2.2 | 4 | 200 | 35 | 0.22 |
| JK42HM40-1684 | 0.9 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.3 | 4 | 220 | 54 | 0.28 |
| JK42HM48-1684 | 0.9 | 48 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 4.4 | 4 | 250 | 68 | 0.38 |
| JK42HM60-1684 | 0.9 | 60 | 1.68 | 1.65 | 5 | 5.5 | 4 | 270 | 106 | 0.55 |
Hinweis: Oben nur für repräsentative Produkte, Sonderanfertigungen können nach Kundenwunsch angefertigt werden.
| Modell Nr. | Schrittwinkel | Motorlänge | Aktuell | Widerstand | Induktivität | Haltemoment | Anzahl der Leads | Rastmoment | Rotorträgheit | Masse |
| (°) | (L)mm | A | Ω | mH | Kg.cm | NEIN. | g.cm | g.cm2 | kg | |
| JK42HS25-0404 | 1.8 | 25 | 0.4 | 24 | 36 | 1.5 | 4 | 75 | 20 | 0.15 |
| JK42HS28-0504 | 1.8 | 28 | 0.5 | 20 | 21 | 1.8 | 4 | 85 | 24 | 0.22 |
| JK42HS34-1334 |
1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
| JK42HS34-0956 | 1.8 | 34 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 6 | 120 | 34 | 0.22 |
| JK42HS40-1704 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
| JK42HS40-1206 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3 | 2.7 | 3.2 | 6 | 150 | 54 | 0.28 |
| JK42HS48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 260 | 68 | 0.38 |
| JK42HS48-1206 |
1.8 | 48 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 4 | 6 | 260 | 68 | 0.38 |
| JK42HS60-1704 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 280 | 102 | 0.55 |
| JK42HS60-1206 | 1.8 | 60 | 1.2 | 6 | 7 | 5.6 | 6 | 280 | 102 | 0.55 |
Hinweis: Oben nur für repräsentative Produkte, Sonderanfertigungen können nach Kundenwunsch angefertigt werden.
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Schwarz | Grün | Rot | Blau |
| A+ |
O+ | A- | B+ | O- | B- |
| Schwarz | Gelb | Grün | Rot | Weiß | Blau |

Anschlüsse, Getriebe, Encoder, Bremse, integrierter Treiber ...
Metallriemenscheiben
Kunststoffrolle
Gang
Wellenstift
Gewindeschaft
Panelmontage
Hohlwelle
Gewindeschaft
Panelmontage
Einzelwohnung
Dual-Flat
Schlüsselwelle
Kabel
Flansche
Welle
Leitspindelstange
Encoder
Bremsen
Getriebe
Motorsätze
Integrierte Treiber
Individueller
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD ALLE RECHTE VORBEHALTEN.