Semasa: 0.3A - 1.7A
Panjang Motor: 20mm - 60mm
Disesuaikan: Penyambung, Kotak Gear, Pengekod, Brek, Skru Utama, Pemacu Bersepadu...
Nema 17 Worm Geared Stepper Motor
JKONGMOTOR
Motor Gelung Terbuka
Nema17 (42mm)
4 wayar, 6 wayar
2 fasa
0.9°, 1.2°, 1.8°
10 keping
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| item | Spesifikasi |
| Sudut Langkah | 1.8° atau 0.9 ° |
| Kenaikan Suhu | 80 ℃ maks |
| Suhu Ambien | -20℃~+50℃ |
| Rintangan Penebat | 100 MΩ Min. ,500VDC |
| Kekuatan Dielektrik | 500VAC selama 1 minit |
| Permainan Jejari Aci | 0.02Maks. (450g-beban) |
| Main Paksi Aci | 0.08Maks. (450g-beban) |
| Maks. daya jejari | 28N (20mm dari bebibir) |
| Maks. daya paksi | 10N |
| Model No. | Sudut Langkah | Panjang Motor | semasa | Rintangan | Kearuhan | Menahan Tork | # daripada Pemimpin | Menahan Tork | Inersia pemutar | Mass |
| (°) | (L)mm | A | Ω | mH | Kg.cm | Tidak. | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| JK42HM34-1334 | 0.9 | 34 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 2.2 | 4 | 200 | 35 | 0.22 |
| JK42HM40-1684 | 0.9 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.3 | 4 | 220 | 54 | 0.28 |
| JK42HM48-1684 | 0.9 | 48 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 4.4 | 4 | 250 | 68 | 0.38 |
| JK42HM60-1684 | 0.9 | 60 | 1.68 | 1.65 | 5 | 5.5 | 4 | 270 | 106 | 0.55 |
Nota: Di atas hanya untuk produk perwakilan, produk permintaan khas boleh dibuat mengikut permintaan pelanggan.
| Model No. | Sudut Langkah | Panjang Motor | semasa | Rintangan | Kearuhan | Menahan Tork | # daripada Pemimpin | Menahan Tork | Inersia pemutar | Mass |
| (°) | (L)mm | A | Ω | mH | Kg.cm | Tidak. | g.cm | g.cm2 | Kg | |
| JK42HS25-0404 | 1.8 | 25 | 0.4 | 24 | 36 | 1.5 | 4 | 75 | 20 | 0.15 |
| JK42HS28-0504 | 1.8 | 28 | 0.5 | 20 | 21 | 1.8 | 4 | 85 | 24 | 0.22 |
| JK42HS34-1334 |
1.8 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 120 | 34 | 0.22 |
| JK42HS34-0956 | 1.8 | 34 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 6 | 120 | 34 | 0.22 |
| JK42HS40-1704 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 150 | 54 | 0.28 |
| JK42HS40-1206 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3 | 2.7 | 3.2 | 6 | 150 | 54 | 0.28 |
| JK42HS48-1684 | 1.8 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 5.5 | 4 | 260 | 68 | 0.38 |
| JK42HS48-1206 |
1.8 | 48 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 4 | 6 | 260 | 68 | 0.38 |
| JK42HS60-1704 | 1.8 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 280 | 102 | 0.55 |
| JK42HS60-1206 | 1.8 | 60 | 1.2 | 6 | 7 | 5.6 | 6 | 280 | 102 | 0.55 |
Nota: Di atas hanya untuk produk perwakilan, produk permintaan khas boleh dibuat mengikut permintaan pelanggan.
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Hitam | hijau | merah | Biru |
| A+ |
O+ | A- | B+ | O- | B- |
| Hitam | kuning | hijau | merah | putih | Biru |

Penyambung, Kotak Gear, Pengekod, Brek, Pemandu Bersepadu...
Takal Logam
Takal Plastik
Gear
Pin Aci
Aci Berulir
Pemasangan Panel
Aci Berongga
Aci Berulir
Pemasangan Panel
Flat Bujang
Dwi Flat
Aci Kunci
Kabel
Bebibir
Aci
Rod Skru Utama
Pengekod
Brek
Kotak gear
Kit Motor
Pemacu Bersepadu
Lebih Disesuaikan
Pemandu Motor Stepper JK-DM420
© HAK CIPTA 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD SEMUA HAK TERPELIHARA.