유성 기어박스가 있는 JK52ZYT02A
Jkongmotor
10개
| 유효성: | |
|---|---|
Jkongmotor 24V 52ZYT 시리즈 유성 기어 브러시형 DC 모터(JK52ZYT02A-24V)는 3500Rpm 속도와 크기 52x52x110mm를 갖추고 있습니다. 0.20Nm 및 73W의 2개 와이어가 있습니다. 더 다양한 DC 브러시 모터 요구 사항(예: 기어박스, 브레이크, 인코더 또는 기타 부품)에 대해서는 당사에 문의하세요!!!
유형: 24V 3500Rpm 유성 기어 브러시형 DC 모터
모델명: 유성 기어박스가 있는 JK52ZYT02A
정격 전압: 24V(12v ~ 60vdc 옵션)
정격 속도: 3500Rpm
무부하 속도: 4200Rpm
정격 토크: 0.20Nm
정격 전력: 73W
보호 수준: IP50(IP 54 옵션)
옵션 부품: 맞춤형 전압, 권선, 샤프트, 실장 및 리드 구성, EMI/RFI 억제 회로, 열 보호, 고온 클래스 H 절연..
기어박스 사양:
기어박스 유형: 유성 기어박스
기어비: 1/3.6 1/4.25 1/5.33 1/13 1/15 1/18 1/23 1/28 1/43 1/52 1/61 1/72 1/96 1/121 1/154 1/187 1/220 1/260 1/307
효율성: 90% / 81% / 73% / 66%
정격 토크: 2N.m / 8N.m / 16N.m / 20N.m
최대 토크: 6N.m / 25N.m / 50N.m / 60N.m
기어박스 길이: 46mm / 57mm / 68mm / 80mm
프레임 크기: 52x52mm
본체 길이: 110mm
샤프트 직경: 5mm
리드 수: 2
리드 길이: 300mm
무게: 1.0kg
일반 사양 |
|
| 목 | 사양 |
| 볼베어링 | 고품질 볼 베어링 |
| 자석 | 하드 페라이트 자석, 2극 |
| 보호 | IP50(IP 54용 옵션) |
| 격리 | -40℃~+140℃ |
| 자격증 | CE 및 ROHS |
| 옵션: | 맞춤형 전압, 권선, 샤프트, 실장 및 리드 구성, EMI/RFI 억제 회로, IP 등급, 열 보호, 고온 절연 |
| 전기 사양 | ||
| 모델 | 단위 |
JK52ZYT02A |
| 정격전압 | 다섯 | 24V(12v~60vdc 옵션) |
| 정격 속도 | 회전수 | 3500 |
| 정격 토크 | mN.m | 0.20 |
| 정격전류 |
에이 | 4.2 |
| 출력 전력 | 여 | 73 |
| 무부하 속도 | 회전수 | 4200 |
| 무게 | kg | 1.00 |
| 모터 길이 | mm | 110 |
| 유성 기어박스 사양: | |||||
| 링 소재 | 금속 | ||||
| 출력 베어링 | 볼베어링 | ||||
| 최대. 방사형 하중(플랜지에서 10mm) | 250N 이하 | ||||
| 최대, 샤프트 축방향 하중 | 100N 이하 | ||||
| 샤프트의 반경방향 유격(플랜지 근처) | ≤0.08mm | ||||
| 샤프트의 축방향 유격 | ≤0.04mm | ||||
| 무부하 시 백래시) | ≤2.5° | ||||
| 샤프트 압입력, 최대 | ≤300N | ||||
| 감속비 | 정격 토크(Nm) | 최대 토크(Nm) | 능률 | 기어박스 길이(mm) | 무게(Kg) |
| 1/3.6 1/4.25 1/5.33 | 2 | 6 | 90% | 46 | 0.44 |
| 1/13 1/15 1/18 1/23 1/28 | 8 | 25 | 81% | 57 | 0.57 |
| 1/43 1/52 1/61 1/72 1/96 1/121 | 16 | 50 | 73% | 68 | 0.7 |
| 1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 | 20 | 60 | 66% | 80 | 0.84 |

맞춤형 전압, 권선, 샤프트, 실장 및 리드 구성, EMI/RFI 억제 회로, 열 보호, 고온 클래스 H 절연...
금속 풀리
플라스틱 풀리
기어
샤프트 핀
나사산 샤프트
패널 실장
중공축
나사산 샤프트
패널 실장
싱글 플랫
듀얼 플랫
키 샤프트
플랜지
샤프트
브레이크
유성기어
웜기어박스
웜기어박스
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.