Motorlänge: 18 mm / 21 mm / 27 mm
Nennspannung: 24 V
JK45BLW Outer Rotor bürstenloser Bldc DC Motor
JKONGMOTOR
3 Phase
24 V
10 PCs
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Allgemeine Spezifikationen |
|
Artikel | Spezifikation |
Wicklungstyp | Stern |
Hall -Effektwinkel | 120 Grad Elektrischer Winkel |
Radialspiel | 0.02mm@450g |
Axialspiel | 0,14mm@450g |
Max.Radial Kraft | 20n@10mm aus dem Flansch |
Max. axiale Kraft | 10n |
Isolationsklasse | Klasse b |
Dielektrische Stärke | 600vac/1s |
Isolationsresistenz | 100 mΩ Min., 500VDC |
Spezifikation | Einheit | Modell | |||
JK45BLW18-24V-6530A | JK45BLW18-24V-7130A | JK45BLW21-24V-6750A | JK45BLW27-24V-6170A | ||
Axiale Kraft | N | 10 | |||
Isolationsklasse | B | ||||
Anzahl der Phasen | Phase | 3 | |||
Anzahl der Stangen | Pole | 16 | |||
Schachtdurchmesser | mm | 4 | |||
Versorgungsspannung | V dc | 24 | |||
Grenzgröße | mm | 42.8 | 45 | 45 | 45 |
Induktivität | mh | 0.59 | 0.59 | 0.33 | 0.27 |
Länge | mm | 18 | 18 | 21 | 27 |
Maximaler Strom | A | 4.8 | 4.3 | 7.4 | 11 |
Max. Drehmoment | Nm | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.39 |
Trägheitsmoment | g.cm² | 99 | 100 | 135 | 181 |
Nenndrehzahl | Drehzahl | 5000 | 5000 | 5260 | 4840 |
Nominalmoment | Nm | 0.05 | 0.05 | 0.084 | 0.13 |
Leistung | W | 30 | 30 | 50 | 70 |
Radiale Kraft | N | 28 | 20 | 20 | 20 |
Widerstand | Ω | 1.42 | 1.42 | 0.72 | 0.56 |
Rückkehrspannungsemk | VRMS/KRMP | 2.61 | 2.61 | 2.55 | 275 |
Drehmomentkonstante | mnm/a | 35.3 | 35.2 | 34.4 | 37.1 |
Gewicht | kg | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
Allgemeine Spezifikationen |
|
Artikel | Spezifikation |
Wicklungstyp | Stern |
Hall -Effektwinkel | 120 Grad Elektrischer Winkel |
Radialspiel | 0.02mm@450g |
Axialspiel | 0,14mm@450g |
Max.Radial Kraft | 20n@10mm aus dem Flansch |
Max. axiale Kraft | 10n |
Isolationsklasse | Klasse b |
Dielektrische Stärke | 600vac/1s |
Isolationsresistenz | 100 mΩ Min., 500VDC |
Spezifikation | Einheit | Modell | |||
JK45BLW18-24V-6530A | JK45BLW18-24V-7130A | JK45BLW21-24V-6750A | JK45BLW27-24V-6170A | ||
Axiale Kraft | N | 10 | |||
Isolationsklasse | B | ||||
Anzahl der Phasen | Phase | 3 | |||
Anzahl der Stangen | Pole | 16 | |||
Schachtdurchmesser | mm | 4 | |||
Versorgungsspannung | V dc | 24 | |||
Grenzgröße | mm | 42.8 | 45 | 45 | 45 |
Induktivität | mh | 0.59 | 0.59 | 0.33 | 0.27 |
Länge | mm | 18 | 18 | 21 | 27 |
Maximaler Strom | A | 4.8 | 4.3 | 7.4 | 11 |
Max. Drehmoment | Nm | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.39 |
Trägheitsmoment | g.cm² | 99 | 100 | 135 | 181 |
Nenndrehzahl | Drehzahl | 5000 | 5000 | 5260 | 4840 |
Nominalmoment | Nm | 0.05 | 0.05 | 0.084 | 0.13 |
Leistung | W | 30 | 30 | 50 | 70 |
Radiale Kraft | N | 28 | 20 | 20 | 20 |
Widerstand | Ω | 1.42 | 1.42 | 0.72 | 0.56 |
Rückkehrspannungsemk | VRMS/KRMP | 2.61 | 2.61 | 2.55 | 275 |
Drehmomentkonstante | mnm/a | 35.3 | 35.2 | 34.4 | 37.1 |
Gewicht | kg | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
Motor, Getriebe, Encoder, Bremse, integrierter Treiber ...
Metallenträfungen
Plastikscheibe
Gang
Wellenstift
Gewindewelle
Panelhalterung
Hohlwelle
Gewindewelle
Panelhalterung
Single Flat
Dual flach
Schlüsselwelle
Kabel
Flansch
Welle
Schraubenstange
Outter Runner
Coreless DC Motors
Wurmgetriebe
Gemeinsame Ausrüstung
Planetenausrüstung
Bremse
Eingebauter Fahrer
Treiber
Motor, Getriebe, Encoder, Bremse, integrierter Treiber ...
Metallenträfungen
Plastikscheibe
Gang
Wellenstift
Gewindewelle
Panelhalterung
Hohlwelle
Gewindewelle
Panelhalterung
Single Flat
Dual flach
Schlüsselwelle
Kabel
Flansch
Welle
Schraubenstange
Outter Runner
Coreless DC Motors
Wurmgetriebe
Gemeinsame Ausrüstung
Planetenausrüstung
Bremse
Eingebauter Fahrer
Treiber
© Copyright 2025 Changzhou JKONGMOTOR CO., LTD Alle Rechte vorbehalten.