En AC-servomotor opererer ved hjelp av et lukket sløyfekontrollsystem. I dette oppsettet mottar motoren signaler fra en servokontroller, som bestemmer de nødvendige bevegelsesparametrene basert på inngangskommandoer. En tilbakemeldingsenhet overvåker kontinuerlig motorens ytelse, og sender data tilbake til kontrolleren. Dette gir mulighet for umiddelbare korrigeringer i hastighet eller posisjon, og sikrer høy nøyaktighet.
1、Kontrolleren sender inngangssignaler for hastighet eller posisjon.
2、Drivenhet konverterer disse signalene til elektrisk kraft for motoren.
3、Rotorbevegelse skjer når statoren genererer et roterende magnetfelt.
4、Tilbakemeldingssystem (koder/resolver) måler ytelse.
5、Kontrolleren justerer utgangen for å matche ønsket settpunkt.
Jkongmotors S1-serie AC-seriemotorer inkluderer 40ST, 60CST, 80ST, 90ST, 100ST, 110ST, 130ST, 150ST, 180ST.
| Motormodell | Enhet | 40ST-M00130 | 40ST-M00330 | ||||||||||||||
| Nominell effekt | W | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Nominell spenning | V | 48 | 220 | 48 | 220 | ||||||||||||
| Merkestrøm | EN | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | ||||||||||||
| Nominell hastighet | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| Holdemoment | Nm | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||
| Topp dreiemoment | Nm | 0.48 | 0.32 | 0.95 | 0.64 | ||||||||||||
| Spenningskonstant | V/1000r/min | 9.2 | 36.8 | 8.2 | 32.8 | ||||||||||||
| Momentkoeffisient | Nm/A | 0.145 | 0.4 | 0.128 | 0.53 | ||||||||||||
| Rotorens treghet | Kg.m2 | 0,025 x 10-4 | 0,025 x 10-4 | 0,051 x 10-4 | 0,051 x 10-4 | ||||||||||||
| Linje-linjemotstand | Ω | 6.75 | 108 | 2.2 | 34 | ||||||||||||
| Linje-linje induktans | mH | 7.5 | 108 | 3 | 40 | ||||||||||||
| Mekanisk tidskonstant | Ms | 1.11 | 1 | 1.36 | 0.18 | ||||||||||||
| Vekt | Kg | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||
| Enkoder linjenummer | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Isolasjonsklasse | Klasse | Klasse B | |||||||||||||||
| Sikkerhetsklasse | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Miljøforhold Temperatur | ℃ | Temperatur -20℃ ~ +40℃ Fuktighet under 90%RH Ingen dugg | |||||||||||||||
| Motorvikling | / | Vikle blytråd | U (rød) | V (gul) | W (blå) | PE (gul/grønn/svart) | |||||||||||
| Plugg serienummer | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Koderplugg | / | Signalledning | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | EN- | B- | W- | PE |
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Motormodell | Enhet | 60CST-M00630 | 60CST-M01330 | 60CST-M01930 | |||||||||||||
| Nominell effekt | W | 200 | 400 | 600 | |||||||||||||
| Nominell spenning | V | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
| Merkestrøm | EN | 1.2 | 2.8 | 3.5 | |||||||||||||
| Nominell hastighet | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Holdemoment | Nm | 0.637 | 1.27 | 1.91 | |||||||||||||
| Topp dreiemoment | Nm | 1.91 | 3.9 | 5.73 | |||||||||||||
| Spenningskonstant | V/1000r/min | 30.9 | 29.6 | 34 | |||||||||||||
| Momentkoeffisient | Nm/A | 0.53 | 0.45 | 0.55 | |||||||||||||
| Rotorens treghet | Kg.m2 | 0,175 x 10-4 | 0,29 x 10-4 | 0,39 x 10-4 | |||||||||||||
| Linje-linjemotstand | Ω | 6.18 | 2.35 | 1.93 | |||||||||||||
| Linje-linje induktans | mH | 29.3 | 14.5 | 10.7 | |||||||||||||
| Mekanisk tidskonstant | Ms | 4.74 | 6.17 | 5.5 | |||||||||||||
| Vekt | Kg | 1.16 | 1.6 | 2.07 | |||||||||||||
| Enkoder linjenummer | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Isolasjonsklasse | Klasse | Klasse B | |||||||||||||||
| Sikkerhetsklasse | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Miljøforhold Temperatur | ℃ | Temperatur -20℃ ~ +40℃ Fuktighet under 90%RH Ingen dugg | |||||||||||||||
| Motorvikling | / | Vikle blytråd | U (rød) | V (gul) | W (blå) | PE (gul/grønn/svart) | |||||||||||
| Plugg serienummer | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Koderplugg | / | Signalledning | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | EN- | B- | W- | PE |
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absolutt Encoder Socket (7 pins) | / | Signalledning | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motormodell | Enhet | 80ST-M01330 | 80ST-M02430 | 80ST-M03520 | 80ST-M04025 | ||||||||||||
| Nominell effekt | KW | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1 | ||||||||||||
| Nominell spenning | V | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Merkestrøm | EN | 2 | 3 | 3 | 4.4 | ||||||||||||
| Nominell hastighet | Rpm | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Holdemoment | Nm | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4 | ||||||||||||
| Topp dreiemoment | Nm | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 | ||||||||||||
| Toppstrøm | EN | 6 | 9 | 9 | 13.2 | ||||||||||||
| Spenningskonstant | V/1000r/min | 40 | 48 | 71 | 56 | ||||||||||||
| Momentkoeffisient | Nm/A | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 | ||||||||||||
| Rotorens treghet | Kg.m2 | 1,05x10-4 | 1,85 x 10-4 | 2,63 x 10-4 | 2,97 x 10-4 | ||||||||||||
| Linje-linjemotstand | Ω | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 | ||||||||||||
| Linje-linje induktans | mH | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 | ||||||||||||
| Mekanisk tidskonstant | Ms | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | ||||||||||||
| Vekt | Kg | 1.78 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | ||||||||||||
| Enkoder linjenummer | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Isolasjonsklasse | Klasse | Klasse B | |||||||||||||||
| Sikkerhetsklasse | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Miljøforhold Temperatur | ℃ | Temperatur -20℃ ~ +40℃ Fuktighet under 90%RH Ingen dugg | |||||||||||||||
| Motorvikling | / | Vikle blytråd | U (rød) | V (gul) | W (blå) | PE (gul/grønn/svart) | |||||||||||
| Plugg serienummer | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Fotoelektrisk koderkontakt (15 pins) | / | Signalledning | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | EN- | B- | W- | PE |
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absolutt Encoder Socket (7 pins) | / | Signalledning | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motormodell | Enhet | 90ST-M02430 | 90ST-M03520 | 90ST-M04025 | |||||||||||||
| Nominell effekt | KW | 0.75 | 0.73 | 1 | |||||||||||||
| Nominell spenning | V | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
| Merkestrøm | EN | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Nominell hastighet | Rpm | 3000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||
| Holdemoment | Nm | 2.4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||
| Topp dreiemoment | Nm | 7.1 | 10.5 | 12 | |||||||||||||
| Toppstrøm | EN | 9 | 9 | 12 | |||||||||||||
| Spenningskonstant | V/1000r/min | 51 | 67 | 60 | |||||||||||||
| Momentkoeffisient | Nm/A | 0.8 | 1.2 | 1 | |||||||||||||
| Rotorens treghet | Kg.m2 | 2,45x10-4 | 3,4 x 10-4 | 3,7 x 10-4 | |||||||||||||
| Linje-linjemotstand | Ω | 3.2 | 4.06 | 2.69 | |||||||||||||
| Linje-linje induktans | mH | 7 | 9.7 | 6.21 | |||||||||||||
| Mekanisk tidskonstant | Ms | 2.2 | 2.39 | 2.3 | |||||||||||||
| Vekt | Kg | 3.1 | 3.9 | 4.2 | |||||||||||||
| Enkoder linjenummer | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Isolasjonsklasse | Klasse | Klasse B | |||||||||||||||
| Sikkerhetsklasse | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Miljøforhold Temperatur | ℃ | Temperatur -20℃ ~ +40℃ Fuktighet under 90%RH Ingen dugg | |||||||||||||||
| Motorvikling | / | Vikle blytråd | U (rød) | V (gul) | W (blå) | PE (gul/grønn/svart) | |||||||||||
| Plugg serienummer | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Fotoelektrisk koderkontakt (15 pins) | / | Signalledning | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | EN- | B- | W- | PE |
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absolutt Encoder Socket (7 pins) | / | Signalledning | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motormodell | Enhet | 100ST-M03230 | 100ST-M06430 | ||||||||||||||
| Nominell effekt | KW | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Nominell spenning | V | 220 | 220 | ||||||||||||||
| Merkestrøm | EN | 5 | 9.9 | ||||||||||||||
| Nominell hastighet | Rpm | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
| Holdemoment | Nm | 3.2 | 6.4 | ||||||||||||||
| Topp dreiemoment | Nm | 9.6 | 19.2 | ||||||||||||||
| Spenningskonstant | V/1000r/min | 39.5 | 39 | ||||||||||||||
| Momentkoeffisient | Nm/A | 0.64 | 0.65 | ||||||||||||||
| Rotorens treghet | Kg.m2 | 2.458X10-4 | 4,422X10-4 | ||||||||||||||
| Linje-linjemotstand | Ω | 0.98 | 0.41 | ||||||||||||||
| Linje-linje induktans | mH | 8.91 | 3.92 | ||||||||||||||
| Mekanisk tidskonstant | Ms | 9.09 | 9.56 | ||||||||||||||
| Vekt | Kg | 4.04 | 7.12 | ||||||||||||||
| Enkoder linjenummer | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Isolasjonsklasse | Klasse | Klasse B | |||||||||||||||
| Sikkerhetsklasse | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Miljøforhold Temperatur | ℃ | Temperatur -20℃ ~ +40℃ Fuktighet under 90%RH Ingen dugg | |||||||||||||||
| Motorvikling | / | Vikle blytråd | U | V | W | PE | |||||||||||
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Fotoelektrisk koderkontakt (15 pins) | / | Signalledning | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | EN- | B- | W- | PE |
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absolutt Encoder Socket (7 pins) | / | Signalledning | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motormodell | Enhet | 110ST-M02030 | 110ST-M04020 | 110ST-M04030 | 110ST-M05030 | 110ST-M06020 | 110ST-M06030 | ||||||||||
| Nominell effekt | KW | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | ||||||||||
| Nominell spenning | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| Merkestrøm | EN | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | ||||||||||
| Nominell hastighet | Rpm | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | ||||||||||
| Holdemoment | Nm | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| Topp dreiemoment | Nm | 6 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | ||||||||||
| Spenningskonstant | V/1000r/min | 56 | 79 | 54 | 62 | 83 | 60 | ||||||||||
| Momentkoeffisient | Nm/A | 0.8 | 1.14 | 0.8 | 0.83 | 1.3 | 1 | ||||||||||
| Rotorens treghet | Kg.m2 | 0,31x10-3 | 0,54 x 10-3 | 0,54 x 10-3 | 0,63 x 10-3 | 0,76 x 10-3 | 0,76 x 10-3 | ||||||||||
| Linje-linjemotstand | Ω | 3.6 | 2.41 | 1.09 | 1.03 | 1.46 | 0.81 | ||||||||||
| Linje-linje induktans | mH | 8.32 | 7.3 | 3.3 | 3.43 | 4.7 | 2.59 | ||||||||||
| Mekanisk tidskonstant | Ms | 2.3 | 3 | 3 | 3.33 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
| Vekt | Kg | 4.5 | 6 | 6 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||
| Enkoder linjenummer | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Isolasjonsklasse | Klasse | Klasse B | |||||||||||||||
| Sikkerhetsklasse | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Miljøforhold Temperatur | ℃ | Temperatur -20℃ ~ +40℃ Fuktighet under 90%RH Ingen dugg | |||||||||||||||
| Motorvikling | / | Vikle blytråd | U | V | W | PE | |||||||||||
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Fotoelektrisk koderkontakt (15 pins) | / | Signalledning | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | EN- | B- | W- | PE |
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absolutt Encoder Socket (7 pins) | / | Signalledning | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motormodell | Enhet | 130ST-M04025 | 130ST-M05025 | 130ST-M06025 | 130ST-M07725 | 130ST-M10010 | 130ST-M10015 | 130ST-M10025 | 130ST-M15015 | 130ST-M15025 | |||||||
| Nominell effekt | KW | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | |||||||
| Nominell spenning | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| Merkestrøm | EN | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 4.5 | 6 | 10 | 9.5 | 13.5 | |||||||
| Nominell hastighet | Rpm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | |||||||
| Holdemoment | Nm | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||
| Topp dreiemoment | Nm | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||
| Spenningskonstant | V/1000r/min | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 67 | |||||||
| Momentkoeffisient | Nm/A | 1 | 1 | 1 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1 | 1.58 | 1.11 | |||||||
| Rotorens treghet | Kg.m2 | 0,85X10-3 | 1,06X10-3 | 1,26X10-3 | 1,53X10-3 | 1,94X10-3 | 1,94X10-3 | 1,94X10-3 | 2,77X10-3 | 2,77X10-3 | |||||||
| Linje-linjemotstand | Ω | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.5 | 0.73 | 1.1 | 0.49 | |||||||
| Linje-linje induktans | mH | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 4.37 | 2.45 | 4.45 | 1.68 | |||||||
| Mekanisk tidskonstant | Ms | 2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.8 | 3.26 | 2.91 | 3.36 | 4.05 | 3.43 | |||||||
| Vekt | Kg | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 11.7 | |||||||
| Enkoder linjenummer | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Isolasjonsklasse | Klasse | Klasse B | |||||||||||||||
| Sikkerhetsklasse | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Miljøforhold Temperatur | ℃ | Temperatur -20℃ ~ +40℃ Fuktighet under 90%RH Ingen dugg | |||||||||||||||
| Motorvikling | / | Vikle blytråd | U | V | W | PE | |||||||||||
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Fotoelektrisk koderkontakt (15 pins) | / | Signalledning | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | EN- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absolutt Encoder Socket (7 pins) | / | Signalledning | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motormodell | Enhet | 150ST-M15025 | 150ST-M15020 | 150ST-M18020 | 150ST-M23020 | 150ST-M27020 | |||||||||||
| Nominell effekt | KW | 3.8 | 3 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | |||||||||||
| Nominell spenning | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||
| Merkestrøm | EN | 17 | 14 | 17 | 21 | 24 | |||||||||||
| Nominell hastighet | Rpm | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||
| Holdemoment | Nm | 15 | 15 | 18 | 23 | 27 | |||||||||||
| Topp dreiemoment | Nm | 30 | 30 | 36 | 46 | 54 | |||||||||||
| Spenningskonstant | V/1000r/min | 59 | 70 | 71 | 72 | 64 | |||||||||||
| Momentkoeffisient | Nm/A | 0.88 | 10.7 | 1.05 | 1.09 | 1.1 | |||||||||||
| Rotorens treghet | Kg.m2 | 3,88X10-3 | 3,88X10-3 | 4,6X10-3 | 5,8X10-3 | 6,5X10-3 | |||||||||||
| Linje-linjemotstand | Ω | 0.23 | 0.34 | 0.255 | 0.2 | 0.125 | |||||||||||
| Linje-linje induktans | mH | 1.08 | 1.55 | 1.3 | 1.06 | 0.7 | |||||||||||
| Mekanisk tidskonstant | Ms | 4.7 | 4.56 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | |||||||||||
| Vekt | Kg | 15 | 15 | 17 | 20.4 | 22.7 | |||||||||||
| Enkoder linjenummer | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Isolasjonsklasse | Klasse | Klasse B | |||||||||||||||
| Sikkerhetsklasse | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Miljøforhold Temperatur | ℃ | Temperatur -20℃ ~ +40℃ Fuktighet under 90%RH Ingen dugg | |||||||||||||||
| Motorvikling | / | Vikle blytråd | U | V | W | PE | |||||||||||
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Fotoelektrisk koderkontakt (15 pins) | / | Signalledning | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | EN- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absolutt Encoder Socket (7 pins) | / | Signalledning | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motormodell | Enhet | 180ST-M17215 | 180ST-M19015 | 180ST-M21520 | 180ST-M27010 | 180ST-M27015 | 180ST-M35010 | 180ST-M35015 | 180ST-M48015 | ||||||||
| Nominell effekt | KW | 2.7 | 3 | 4.5 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
| Nominell spenning | V | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Merkestrøm | EN | 10.5 | 6.5 | 12 | 7.5 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 | 16 | 10 | 16 | 10 | 24 | 12 | 32 | 20 |
| Nominell hastighet | Rpm | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | ||||||||
| Holdemoment | Nm | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | 27 | 35 | 35 | 48 | ||||||||
| Topp dreiemoment | Nm | 43 | 47 | 63 | 67 | 67 | 70 | 70 | 96 | ||||||||
| Spenningskonstant | V/1000r/min | 112 | 167 | 97 | 170 | 84 | 140 | 138 | 224 | 103 | 172 | 134 | 223 | 90 | 181 | 94 | 156 |
| Momentkoeffisient | Nm/A | 1.64 | 2.65 | 1.58 | 2.5 | 1.34 | 2.26 | 2.25 | 3.6 | 1.69 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.48 | 2.9 | 1.5 | 2.4 |
| Rotorens treghet | Kg.m2 | 3,4 x 10-3 | 3,8 x 10-3 | 4,7 x 10-3 | 6,1 x 10-3 | 6,1 x 10-3 | 8,6 x 10-3 | 8,6 x 10-3 | 9,5 x 10-3 | ||||||||
| Linje-linjemotstand | Ω | 0.7 | 1.47 | 0.4 | 1.23 | 0.24 | 0.71 | 0.48 | 1.37 | 0.28 | 0.796 | 0.31 | 0.93 | 0.14 | 0.62 | 0.104 | 0.273 |
| Linje-linje induktans | mH | 3.5 | 7.8 | 2.42 | 7.3 | 1.45 | 4 | 3.26 | 8.6 | 1.74 | 4.83 | 3.28 | 9.1 | 1 | 4 | 0.77 | 2.14 |
| Mekanisk tidskonstant | Ms | 5 | 5.3 | 6 | 5.93 | 6 | 5.6 | 6.79 | 6.27 | 6.2 | 6 | 10.58 | 9.78 | 7.14 | 6.45 | 7.4 | 7.8 |
| Vekt | Kg | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 | ||||||||
| Enkoder linjenummer | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Isolasjonsklasse | Klasse | Klasse B | |||||||||||||||
| Sikkerhetsklasse | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Miljøforhold Temperatur | ℃ | Temperatur -20℃ ~ +40℃ Fuktighet under 90%RH Ingen dugg | |||||||||||||||
| Motorvikling | / | Vikle blytråd | U | V | W | PE | |||||||||||
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Fotoelektrisk koderkontakt (15 pins) | / | Signalledning | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | EN- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absolutt Encoder Socket (7 pins) | / | Signalledning | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Plugg serienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD ALLE RETTIGHETER RESERVERT.