JK-HPR35 sorozat
Jkongmotor
10 db
| Elérhetőség: | |
|---|---|
Ennek a sebességváltónak a mérete 35 x 35 mm, a bemenő tengely átmérője pedig 5 mm. Ez a nagy pontosságú bolygókerekes hajtómű a HPR sorozatú hajtóművekhez tartozik, áttételi aránya 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 9:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 42:1 / 45:00:1 /1 /1 /1 150:1 / 175:1 / 210:1 és maximum 15 ívperc / 25 ívperc / 25 ívperc holtjáték. Kiváló választás olyan alkalmazásokhoz, amelyek kivételes értéken jó pontosságot és megbízhatóságot igényelnek. Ez a soros bolygókerekes hajtómű beépített bemeneti tengelykapcsolóval rendelkezik, amely bármely szabványos Nema 14 léptetőmotorhoz illeszkedik.
Modell: JK-HPR35 sorozat
Sebességváltó típusa: bolygóműves sebességváltó
Áttétel: 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 9:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 42:1 / 45:1 / 100:1 / 120:1 / 140:1 / 150:1 / 15:5
Hatékonyság: 96% / 94% / 90%
Holtjáték: ≤15 ívperc / ≤25 ívperc / ≤25 ívperc
Névleges nyomaték: 5N.m- 10N.m
Napi leállási nyomaték: 10N.m- 20N.m
Névleges bemeneti fordulatszám: 1000 ford./perc
Maximális bemeneti fordulatszám: 2000 ford./perc
Átlagos élettartam: 20 000 óra
Zaj: ≤55 dB
Védelmi szint: iP54
Sebességváltó hossza: 60mm / 69,5mm / 79mm
Sebességváltó tengelyátmérő: Φ8mm
Sebességváltó tengely hossza: 20 mm
Sebességváltó kulcs hossza: 12 mm
JK-HPR35 -L1 / L2 / L3 Súly: 0,17 kg / 0,22 kg / 0,28 kg
Ennek a sebességváltónak a mérete 35 x 35 mm, a bemenő tengely átmérője pedig 5 mm. Ez a nagy pontosságú bolygókerekes hajtómű a HPR sorozatú hajtóművekhez tartozik, áttételi aránya 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 9:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 42:1 / 45:00:1 /1 /1 /1 150:1 / 175:1 / 210:1 és maximum 15 ívperc / 25 ívperc / 25 ívperc holtjáték. Kiváló választás olyan alkalmazásokhoz, amelyek kivételes értéken jó pontosságot és megbízhatóságot igényelnek. Ez a soros bolygókerekes hajtómű beépített bemeneti tengelykapcsolóval rendelkezik, amely bármely szabványos Nema 14 léptetőmotorhoz illeszkedik.
Modell: JK-HPR35 sorozat
Sebességváltó típusa: bolygóműves sebességváltó
Áttétel: 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 9:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 42:1 / 45:1 / 100:1 / 120:1 / 140:1 / 150:1 / 15:5
Hatékonyság: 96% / 94% / 90%
Holtjáték: ≤15 ívperc / ≤25 ívperc / ≤25 ívperc
Névleges nyomaték: 5N.m- 10N.m
Napi leállási nyomaték: 10N.m- 20N.m
Névleges bemeneti fordulatszám: 1000 ford./perc
Maximális bemeneti fordulatszám: 2000 ford./perc
Átlagos élettartam: 20 000 óra
Zaj: ≤55 dB
Védelmi szint: iP54
Sebességváltó hossza: 60mm / 69,5mm / 79mm
Sebességváltó tengelyátmérő: Φ8mm
Sebességváltó tengely hossza: 20 mm
Sebességváltó kulcs hossza: 12 mm
JK-HPR35 -L1 / L2 / L3 Súly: 0,17 kg / 0,22 kg / 0,28 kg
| Modell | / | JK-HPR35-L1 | JK-HPR35-L2 | JK-HPR35-L3 | ||||||||||||||||
| Áttételi arány | / | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 45 | 100 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 |
| Fogaskerék vonatok | / | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Sebességváltó hossz | mm | 60 | 69.5 | 79 | ||||||||||||||||
| Névleges nyomaték | Nm | 6 | 7 | 6.5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Sundden Stop nyomaték | Nm | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 | 16 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Vissza Lash | arcmin | ≤15 ívperc | ≤25 ívperc | ≤25 ívperc | ||||||||||||||||
| Hatékonyság | % | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||
| Megfelelő motorméret | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | ||||||||||||||||
| Névleges bemeneti sebesség | Fordulat | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| Max bemeneti sebesség | Fordulat | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
| Átlagos élettartam | h | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| Axiális Erő | N | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Radiális Erő | N | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
| Zaj | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ||||||||||||||||
| Védelmi szint | IP | IP54 | IP54 | IP54 | ||||||||||||||||
| Munkahőmérséklet | ℃ | -20 és +150 között | -20 és +150 között | -20 és +150 között | ||||||||||||||||
| Kimenő tengely típusa | / | Kulcstengely típusa | Kulcstengely típusa | Kulcstengely típusa | ||||||||||||||||
| Fizikai specifikáció | ||
| Motor tengely típusa | / | Kerek tengely |
| Sebességváltó hossz | mm | 60 / 69,5 / 79 |
| Sebességváltó tengely típusa | / | Kulcstengely típusa |
| Sebességváltó tengely átmérője | mm | 8 |
| Sebességváltó tengely hossza | mm | 20 |
| Sebességváltó kulcs hossza | mm | 12 |
| Súly | kg | 0,17 / 0,22 / 0,28 |
| Modell | / | JK-HPR35-L1 | JK-HPR35-L2 | JK-HPR35-L3 | ||||||||||||||||
| Áttételi arány | / | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 45 | 100 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 |
| Fogaskerék vonatok | / | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Sebességváltó hossz | mm | 60 | 69.5 | 79 | ||||||||||||||||
| Névleges nyomaték | Nm | 6 | 7 | 6.5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Sundden Stop nyomaték | Nm | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 | 16 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Vissza Lash | arcmin | ≤15 ívperc | ≤25 ívperc | ≤25 ívperc | ||||||||||||||||
| Hatékonyság | % | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||
| Megfelelő motorméret | mm | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | Φ5-10 / Φ22-2 / F26-M3 | ||||||||||||||||
| Névleges bemeneti sebesség | Fordulat | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| Max bemeneti sebesség | Fordulat | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
| Átlagos élettartam | h | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| Axiális Erő | N | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Radiális Erő | N | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||||
| Zaj | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ||||||||||||||||
| Védelmi szint | IP | IP54 | IP54 | IP54 | ||||||||||||||||
| Munkahőmérséklet | ℃ | -20 és +150 között | -20 és +150 között | -20 és +150 között | ||||||||||||||||
| Kimenő tengely típusa | / | Kulcstengely típusa | Kulcstengely típusa | Kulcstengely típusa | ||||||||||||||||
| Fizikai specifikáció | ||
| Motor tengely típusa | / | Kerek tengely |
| Sebességváltó hossz | mm | 60 / 69,5 / 79 |
| Sebességváltó tengely típusa | / | Kulcstengely típusa |
| Sebességváltó tengely átmérője | mm | 8 |
| Sebességváltó tengely hossza | mm | 20 |
| Sebességváltó kulcs hossza | mm | 12 |
| Súly | kg | 0,17 / 0,22 / 0,28 |




Bemeneti/kimeneti tengely átmérője és hossza
Bemeneti/kimeneti tengely típusa
Áttételi arány
Bemeneti/kimeneti tengely átmérője és hossza
Bemeneti/kimeneti tengely típusa
Áttételi arány
© SZERZŐI JOGOK 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD MINDEN JOG FENNTARTVA.