Seria JK-HPR28
Jkongmotor
10 buc
| Disponibilitate: | |
|---|---|
Dimensiunea acestei cutii de viteze este de 28 x 28 mm, iar diametrul arborelui de intrare este de 5 mm. Această cutie de viteze planetară de înaltă precizie aparține cutiei de viteze din seria HPR, cu raport de transmisie 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 45:1 / 7:1 / 7:1 / 6:1 80:1 / 100:1 / 125:1 / 140:1 / 175:1 / 200:1 și maximum 15 arc-min / 20 arc-min / 25 arc-min . Este o alegere excelentă pentru aplicațiile care necesită o precizie bună și fiabilitate la o valoare excepțională. Această cutie de viteze planetară în linie a încorporat o cuplare a arborelui de intrare care se poate potrivi cu orice motor pas cu pas Nema 11 standard.
Model: Seria JK-HPR28
Tip cutie de viteze: cutie de viteze planetară
Raport de transmisie: 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 45:1 / 50:1 / 64:1 / 70:1 / 80:1 / 80:1 / 80:1 / 80:1 140:1 / 175:1 / 200:1
Eficiență: 96% / 94% / 90%
Joc: ≤15 arcmin / ≤20 arcmin/ ≤25 arcmin
Cuplu nominal: 1N.m- 6N.m
Cuplu de oprire Sundden: 2N.m- 12N.m
Viteza nominală de intrare: 1000 rpm
Viteza maximă de intrare: 2000 rpm
Durata medie de viata: 20000h
Zgomot: ≤55dB
Nivel de protecție: iP54
Lungime cutie de viteze: 53 mm / 61 mm / 69 mm
Diametrul arborelui cutiei de viteze: Φ7mm
Lungime arbore cutie de viteze: 20 mm
Lungimea cheii cutiei de viteze: 15 mm
JK-HPR28 -L1 / L2 / L3 Greutate: 0,096 kg / 0,13 kg / 0,16 kg
Dimensiunea acestei cutii de viteze este de 28 x 28 mm, iar diametrul arborelui de intrare este de 5 mm. Această cutie de viteze planetară de înaltă precizie aparține cutiei de viteze din seria HPR, cu raport de transmisie 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 45:1 / 7:1 / 7:1 / 6:1 80:1 / 100:1 / 125:1 / 140:1 / 175:1 / 200:1 și maximum 15 arc-min / 20 arc-min / 25 arc-min . Este o alegere excelentă pentru aplicațiile care necesită o precizie bună și fiabilitate la o valoare excepțională. Această cutie de viteze planetară în linie a încorporat o cuplare a arborelui de intrare care se poate potrivi cu orice motor pas cu pas Nema 11 standard.
Model: Seria JK-HPR28
Tip cutie de viteze: cutie de viteze planetară
Raport de transmisie: 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 45:1 / 50:1 / 64:1 / 70:1 / 80:1 / 80:1 / 80:1 / 80:1 140:1 / 175:1 / 200:1
Eficiență: 96% / 94% / 90%
Joc: ≤15 arcmin / ≤20 arcmin/ ≤25 arcmin
Cuplu nominal: 1N.m- 6N.m
Cuplu de oprire Sundden: 2N.m- 12N.m
Viteza nominală de intrare: 1000 rpm
Viteza maximă de intrare: 2000 rpm
Durata medie de viata: 20000h
Zgomot: ≤55dB
Nivel de protecție: iP54
Lungime cutie de viteze: 53 mm / 61 mm / 69 mm
Diametrul arborelui cutiei de viteze: Φ7mm
Lungime arbore cutie de viteze: 20 mm
Lungimea cheii cutiei de viteze: 15 mm
JK-HPR28 -L1 / L2 / L3 Greutate: 0,096 kg / 0,13 kg / 0,16 kg
| Model | / | JK-HPR28-L1 | JK-HPR28-L2 | JK-HPR28-L3 | |||||||||||||||||||
| Raportul de transmisie | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 100 | 64 | 80 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 |
| Trenuri de viteze | / | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Lungimea cutiei de viteze | mm | 53 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||
| Cuplu nominal | Nm | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sundden Stop Cuplu | Nm | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gena din spate | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ≤25 arcmin | |||||||||||||||||||
| Eficienţă | % | 96 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||
| Dimensiunea motorului adecvată | mm | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | |||||||||||||||||||
| Viteza nominală de intrare | Rpm | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Viteza maximă de intrare | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||
| Durata medie de viață | h | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||
| Forța axială | N | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| Forța radială | N | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| Zgomot | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |||||||||||||||||||
| Nivel de protecție | IP | IP54 | IP54 | IP54 | |||||||||||||||||||
| Temp. de lucru | ℃ | -20 până la +150 | -20 până la +150 | -20 până la +150 | |||||||||||||||||||
| Tip arbore de ieșire | / | Tip D-cut | Tip D-cut | Tip D-cut | |||||||||||||||||||
| Specificație fizică | ||
| Tipul arborelui motorului | / | Arbore rotund |
| Lungimea cutiei de viteze | mm | 53 / 61 / 69 |
| Tip arbore cutie de viteze | / | Tip arbore cheie |
| Diametrul arborelui cutiei de viteze | mm | 7 |
| Lungimea arborelui cutiei de viteze | mm | 22 |
| Lungimea cheii cutiei de viteze | mm | 15 |
| Greutate | kg | 0,096 / 0,13 / 0,16 |
| Model | / | JK-HPR28-L1 | JK-HPR28-L2 | JK-HPR28-L3 | |||||||||||||||||||
| Raportul de transmisie | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 100 | 64 | 80 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 |
| Trenuri de viteze | / | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Lungimea cutiei de viteze | mm | 53 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||
| Cuplu nominal | Nm | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sundden Stop Cuplu | Nm | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gena din spate | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ≤25 arcmin | |||||||||||||||||||
| Eficienţă | % | 96 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||
| Dimensiunea motorului adecvată | mm | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | Φ5-10 / Φ22-2.5 / F23-M2.5 | |||||||||||||||||||
| Viteza nominală de intrare | Rpm | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Viteza maximă de intrare | Rpm | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||
| Durata medie de viață | h | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||
| Forța axială | N | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| Forța radială | N | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| Zgomot | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |||||||||||||||||||
| Nivel de protecție | IP | IP54 | IP54 | IP54 | |||||||||||||||||||
| Temp. de lucru | ℃ | -20 până la +150 | -20 până la +150 | -20 până la +150 | |||||||||||||||||||
| Tip arbore de ieșire | / | Tip D-cut | Tip D-cut | Tip D-cut | |||||||||||||||||||
| Specificație fizică | ||
| Tipul arborelui motorului | / | Arbore rotund |
| Lungimea cutiei de viteze | mm | 53 / 61 / 69 |
| Tip arbore cutie de viteze | / | Tip arbore cheie |
| Diametrul arborelui cutiei de viteze | mm | 7 |
| Lungimea arborelui cutiei de viteze | mm | 22 |
| Lungimea cheii cutiei de viteze | mm | 15 |
| Greutate | kg | 0,096 / 0,13 / 0,16 |




Diametrul și lungimea arborelui de intrare/ieșire
Tip arbore de intrare/ieșire
Raportul de transmisie
Diametrul și lungimea arborelui de intrare/ieșire
Tip arbore de intrare/ieșire
Raportul de transmisie
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD TOATE DREPTURILE REZERVATE.