Serija JK-HPR28
Jkongmotor
10 kom
| Dostupnost: | |
|---|---|
Veličina ovog mjenjača je 28 x 28 mm, a promjer ulazne osovine je 5 mm. Ovaj planetarni mjenjač visoke preciznosti pripada mjenjaču HPR serije, ima prijenosni omjer 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 45:1 / 50:1 / 64:1 / 70:1 / 80:1 / 100:1 / 125:1 / 140:1 / 175:1 / 200:1 i maksimalni zazor od 15 lučnih minuta / 20 lučnih minuta / 25 lučnih minuta . To je izvrstan izbor za aplikacije koje zahtijevaju dobru točnost i pouzdanost po iznimnoj vrijednosti. Ovaj inline planetarni mjenjač ima ugrađenu spojku ulazne osovine koja može odgovarati bilo kojem standardnom Nema 11 koračnom motoru.
Model: Serija JK-HPR28
Vrsta mjenjača: Planetarni mjenjač
Prijenosni omjer: 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 45:1 / 50:1 / 64:1 / 70:1 / 80:1 / 100:1 / 125:1 / 140:1 / 175:1 / 200:1
Učinkovitost: 96% / 94% / 90%
Zazor: ≤15 lučnih minuta / ≤20 lučnih minuta / ≤25 lučnih minuta
Nazivni zakretni moment: 1N.m- 6N.m
Sundden zaustavni moment: 2N.m- 12N.m
Nazivna ulazna brzina: 1000rpm
Maksimalna ulazna brzina: 2000rpm
Prosječni životni vijek: 20000h
Buka: ≤55dB
Razina zaštite: iP54
Duljina mjenjača: 53 mm / 61 mm / 69 mm
Promjer vratila mjenjača: Φ7 mm
Duljina osovine mjenjača: 20 mm
Duljina ključa mjenjača: 15 mm
JK-HPR28 -L1 / L2 / L3 Težina: 0,096 kg / 0,13 kg / 0,16 kg
| Model | / | JK-HPR28-L1 | JK-HPR28-L2 | JK-HPR28-L3 | |||||||||||||||||||
| Prijenosni omjer | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 100 | 64 | 80 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 |
| Zupčanici | / | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Duljina mjenjača | mm | 53 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||
| Nazivni zakretni moment | Nm | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stražnja trepavica | arcmin | ≤15 lučnih minuta | ≤20 lučnih minuta | ≤25 lučnih minuta | |||||||||||||||||||
| Učinkovitost | % | 96 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||
| Odgovarajuća dimenzija motora | mm | Φ5-10 / Φ22-2,5 / F23-M2,5 | Φ5-10 / Φ22-2,5 / F23-M2,5 | Φ5-10 / Φ22-2,5 / F23-M2,5 | |||||||||||||||||||
| Nazivna ulazna brzina | broj okretaja u minuti | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Maksimalna ulazna brzina | broj okretaja u minuti | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||
| Prosječni životni vijek | h | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||
| Aksijalna sila | N | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| Radijalna sila | N | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| Buka | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |||||||||||||||||||
| Razina zaštite | IP | IP54 | IP54 | IP54 | |||||||||||||||||||
| radna temp. | ℃ | -20 do +150 | -20 do +150 | -20 do +150 | |||||||||||||||||||
| Tip vanjske osovine | / | Vrsta D-reza | Vrsta D-reza | Vrsta D-reza | |||||||||||||||||||
| Fizička specifikacija | ||
| Vrsta osovine motora | / | Okrugla osovina |
| Duljina mjenjača | mm | 53/61/69 |
| Vrsta osovine mjenjača | / | Tip osovine ključa |
| Promjer osovine mjenjača | mm | 7 |
| Duljina osovine mjenjača | mm | 22 |
| Duljina ključa mjenjača | mm | 15 |
| Težina | kg | 0,096 / 0,13 / 0,16 |


Promjer i duljina ulazne/izlazne osovine
Vrsta ulaznog/izlaznog vratila
Prijenosni omjer
© AUTORSKA PRAVA 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD SVA PRAVA PRIDRŽANA.