Σειρά JK-HPR28
Jkongmotor
10 τεμ
| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
Το μέγεθος αυτού του κιβωτίου ταχυτήτων είναι 28 x 28 mm και η διάμετρος του άξονα εισόδου είναι 5 mm. Αυτό το πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων υψηλής ακρίβειας ανήκει στο κιβώτιο ταχυτήτων της σειράς HPR, με αναλογία μετάδοσης 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 7:1 / 4:1 / 4:1 / 4:1 / 5:1 / 80:1 / 100:1 / 125:1 / 140:1 / 175:1 / 200:1 και ανώτατο όριο 15 λεπτών τόξου / 20 λεπτών τόξου / 25 λεπτών τόξου . Είναι μια εξαιρετική επιλογή για εφαρμογές που απαιτούν καλή ακρίβεια και αξιοπιστία σε εξαιρετική τιμή. Αυτό το ενσωματωμένο πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων ενσωματώνει έναν σύνδεσμο άξονα εισόδου που μπορεί να ταιριάζει με οποιοδήποτε τυπικό βηματικό κινητήρα Nema 11.
Μοντέλο: Σειρά JK-HPR28
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: Πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων
Αναλογία μετάδοσης: 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 45:1 / 50:1 / 64:1 / 70:1 / 10:1 / 10:1 / 80: 140:1 / 175:1 / 200:1
Αποδοτικότητα: 96% / 94% / 90%
Αντίστροφη κίνηση: ≤15 λεπτά τόξου / ≤20 λεπτά τόξου / ≤25 λεπτά τόξου
Ονομαστική ροπή: 1N.m- 6N.m
Ροπή Sundden Stop: 2N.m- 12N.m
Ονομαστική ταχύτητα εισόδου: 1000 rpm
Μέγιστη Ταχύτητα Εισόδου: 2000rpm
Μέση διάρκεια ζωής: 20000h
Θόρυβος: ≤55dB
Επίπεδο προστασίας: iP54
Μήκος κιβωτίου ταχυτήτων: 53mm / 61mm / 69mm
Διάμετρος άξονα κιβωτίου ταχυτήτων: Φ7mm
Μήκος άξονα κιβωτίου ταχυτήτων: 20 mm
Μήκος κλειδιού κιβωτίου ταχυτήτων: 15 mm
JK-HPR28 -L1 / L2 / L3 Βάρος: 0,096 kg / 0,13 kg / 0,16 kg
| Μοντέλο | / | JK-HPR28-L1 | JK-HPR28-L2 | JK-HPR28-L3 | |||||||||||||||||||
| Σχέση μετάδοσης | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 | 100 | 64 | 80 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 |
| Τρένα με εργαλεία | / | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Μήκος κιβωτίου ταχυτήτων | mm | 53 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||
| Ονομαστική ροπή | Nm | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sundden Stop Ροπή | Nm | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Πίσω βλεφαρίδα | τόξο λεπτό | ≤15 τόξο λεπτό | ≤20 τόξο λεπτό | ≤25 τόξο λεπτό | |||||||||||||||||||
| Αποδοτικότητα | % | 96 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||
| Κατάλληλη διάσταση κινητήρα | mm | Φ5-10 / Φ22-2,5 / F23-M2,5 | Φ5-10 / Φ22-2,5 / F23-M2,5 | Φ5-10 / Φ22-2,5 / F23-M2,5 | |||||||||||||||||||
| Ονομαστική ταχύτητα εισόδου | σ.α.λ | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Μέγιστη Ταχύτητα Εισόδου | σ.α.λ | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||
| Μέση διάρκεια ζωής | η | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||
| Αξονική Δύναμη | Ν | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| Ακτινική Δύναμη | Ν | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| Θόρυβος | dB | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |||||||||||||||||||
| Επίπεδο Προστασίας | IP | IP54 | IP54 | IP54 | |||||||||||||||||||
| Θερμ. Εργασίας | ℃ | -20 έως +150 | -20 έως +150 | -20 έως +150 | |||||||||||||||||||
| Τύπος άξονα εξόδου | / | Τύπος D-cut | Τύπος D-cut | Τύπος D-cut | |||||||||||||||||||
| Φυσική Προδιαγραφή | ||
| Τύπος άξονα κινητήρα | / | Στρογγυλός άξονας |
| Μήκος κιβωτίου ταχυτήτων | mm | 53 / 61 / 69 |
| Τύπος άξονα κιβωτίου ταχυτήτων | / | Τύπος άξονα κλειδιού |
| Διάμετρος άξονα κιβωτίου ταχυτήτων | mm | 7 |
| Μήκος άξονα κιβωτίου ταχυτήτων | mm | 22 |
| Μήκος κλειδιού κιβωτίου ταχυτήτων | mm | 15 |
| Βάρος | κιλά | 0,096 / 0,13 / 0,16 |


Διάμετρος και μήκος άξονα εισόδου/εξόδου
Τύπος άξονα εισόδου/εξόδου
Σχέση μετάδοσης
© ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.