Motor Longitudo: 98.3mm
Power:200W
Ratum voltage:48V
JKIDC60-C148A1 cum Gearbox Planetariis
Jkongmotor
3000rpm
Nema24-60mm
24V
Pulsus Type, RS485 ModBus, CANopen Network
10 Pcs
| Availability: | |
|---|---|
Jkongmotor nema 24 JKIDC60-C148A1 60x60x98.3mm cum motoriis motoriis cum CANopen imperium 200W 48V 3000Rpm 0.63Nm cum 17bit/15bit/1000PPR integratum coegi. Pro pluribus diversis integris servo motoriis necessariis placet nobis contactum esse!!!
Exemplar Nomen: JKIDC60-C148A1 integratum bldc motore cum Gearbox planetarium
Phase: 3
Poloni: 8
Ratum Power: 200W
Ratum Voltage: 48V
Ratum Speed: 3000±10%RPM
Ratum Current: 6.5A
Rated Torque: 0.63Nm(90.63oz.in)
Encoder: 17Bit/15Bit/1000PPR
Modus moderandi: CANopen (RS485, Pluse ad libitum)
Frame Size: Nema 24 (60x60mm)
Corpus Longitudo: 98.3mm
Shaft Diameter: 14mm
Hastile Longitudo: 30mm
Inito nova 32-bit M4+core cum 120M vel 240M frequentia principalis
Aureus stabilis notae sunt ab humili ad celeritatem altam, cum magna celeritate et praecisione
Instructus cum resistor interface fregit ne damnum systematis braking electromechanical
Magna celeritate range, humilis temperatus oritur et efficientia alta
Motor integra et agitatio, magnitudo compacta, wiring simplex, et bonum cum motore pellunt convenientiam
Instructus supercurrente, overvoltage, super temperie, ac super functionibus tutelae differentialibus
Configurare a 17 frenum unum rursus absolutum encoder
Genus pulsum
RS485 MOdbus RTU network type
CANopen network genus
IMPERVIUS type: IP30, IP54, IP65, optional
Apparatus medicinalis, logistics vecturae, automatio industrialis, machina textilis, laser, tractus, traditum medicamentum Sinensium industriam ingrediens, etc.
| Electrical Specification | ||
| Product Type |
/ | Nema 24 Integrated Brushless dc Motor with Planetary Gearbox |
| Nomen exemplar | / | JKIDC60-C148A1 |
| Phase | / | 3 |
| Poloni | / | 8 |
| Potestas |
W | 200 |
| Rated Voltage | V | 24 |
| Ratum Current | A | 6.5 |
| Rated Speed |
Rpm | 3000±10% |
| Rated Torque | Nm | 0.63 |
| Altitudo summa | mm | 98.3 |
| Encoder |
/ | 17Bit / 15Bit / 1000 PPR |
| Rotor Inertia |
kg.cm2 | 0.3 |
| Environment | Morbi laoreet |
| Refrigerationem Methodo | Naturalis vel coactus refrigerationem |
| Applicationem | Fuge pulverem, oleum, vapores mordax; ab aliis abstinet calor armorum generans; interdicimus praesentiam vaporum combustibilium et pulvis conductivorum. |
| Temperature operating | 0℃ +50℃ |
| Environmental humiditas | ≤85%RH(no condensation) |
| Vibrationes | 5.9m/s² max |
| Repono Temperature | -25℃ +70℃ |
| Color | Nomen | Munus |
| Viridis | PWR | Virtus indicator |
| Red | ALM | Terror indicator |
| / |
CANopen | ||
| Portus | Pin | Portus Nomen | Descriptio |
| CN1 | 1 | DI1+ | Digital input 1 |
| 2 | DI1- | ||
| 3 | DI2+ | Digital input 2 | |
| 4 | DI2- | ||
| 5 | DI3+ | Digital input 3 | |
| 6 | DI3- | ||
| 7 | DI4+ | Digital input 4 | |
| 8 | DI4- | ||
| 9 | DO1+ | Digital output 1 | |
| 10 | DO1- | ||
| 11 | DO2+ | Digital output 2 | |
| 12 | DO2- | ||
| 13 | NC | Proin | |
| 14 | NC | Proin | |
| 15 | CANL | Humilis gradu can bus | |
| 16 | CANH | Summus gradus Can bus | |
| 17 | CANL | Humilis gradu can bus | |
| 18 | CANH | Summus gradus Can bus | |
| CN2 |
1 | V- |
Potestas Connection |
| 2 | V+ | ||
| CN3 |
3 | RB+ |
Dimittite resistor |
| 4 | RB- | ||
1 Annus subdivisio motoris est 1000, id est 1 revolutionis uniuscuiusque 1000 pulsus receptarum.
2Deponi potest per communicationem serialem utens computatorio hospitio sustentante et registro respondens 2035h est.
| Model | PRF/PRL60-L1 | PRF/PRL60-L2 | ||||||||||||||||
| Ratio calces | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Rated Torque | 27 | 40 | 40 |
34 | 16 | / | / | / | 40 | 40 | / | / | 40 | 40 | 40 | 34 | 16 | |
| Max Torque | 41 |
60 | 60 | 51 | 24 | / | / | / | 60 | 60 | / | / | 60 | 60 | 60 | 51 | 24 | |
| Motor Diameter | mm | 60 | ||||||||||||||||
| Motor Shaft Diameter | mm | 8 | ||||||||||||||||
| Motor flange | mm | 38.1 | ||||||||||||||||
| Ante operimentum foramen spatio | mm | 47.1 |
||||||||||||||||
| Ante operculum picis circulus | mm | 66.6 |
||||||||||||||||
| Adscendens foraminis | / | M4 |
||||||||||||||||
| Gearbox Longitudo | mm | 112 | 129.5 | |||||||||||||||
| Back Lash | arcmin | ≤8 arcmin | ≤12 arcmin | |||||||||||||||
| Efficientia | % | ≥96 | ≥94 | |||||||||||||||
| Rated potenti Volo | Rpm | 4000 | ||||||||||||||||
| Max Input Celeritate | Rpm | 8000 | ||||||||||||||||
| Mediocris vitae spatium | h* | 20000 | ||||||||||||||||
| sonitus | dB* | ≤58 | ||||||||||||||||
| Opus Temp. | ℃ | -20 to +80 | ||||||||||||||||
| uncto lubrico | / | Plene Saccharum Grease | ||||||||||||||||



© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD OMNIUM IURIBUS RESERVATUS.