Actio motor servo operat utens systemate clauso-lope. In hoc statuto motor annuos accipit a servo moderatoris, qui motus requisitum parametri determinat ex input iussis. A feedback fabrica continenter monitores effectus motoris, notitias ad moderatorem mittens. Hoc permittit emendationes instantiae in velocitate vel positione, curandi diligentiam altam.
1、Controller mittit initus signa celeritatis vel positionis.
2、 Unitas Coegi haec signa in potestatem electrica motoris convertit.
3° Motus Rotor occurs sicut stator campum magneticum circumactum generat.
4、Feedback system (encoder/resolver) remediis faciendis.
5、Controller aptat output ut par optatum punctum.
Jkongmotoris S1 Series AC Series Motorum series 40ST, 60CST, 80ST, 90ST, 100ST, 110ST, 130ST, 150ST, 180ST.
| Motor Model | Unitas | 40ST-M00130 | 40ST-M00330 | ||||||||||||||
| Aestimavit potestatem | W | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Rated voltage | V | 48 | 220 | 48 | 220 | ||||||||||||
| Ratum current | A | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | ||||||||||||
| celeritas rated | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| tenens torque | Nm | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||
| Apicem torques | Nm | 0.48 | 0.32 | 0.95 | 0.64 | ||||||||||||
| Voltage constant | V/1000r/min | 9.2 | 36.8 | 8.2 | 32.8 | ||||||||||||
| Torque coefficientes | Nm/A | 0.145 | 0.4 | 0.128 | 0.53 | ||||||||||||
| Rotor inertiae | Kg.m2 | 0.025x10-4 | 0.025x10-4 | 0.041x10-4 | 0.041x10-4 | ||||||||||||
| Line-line Resistentia | Ω | 6.75 | 108 | 2.2 | 34 | ||||||||||||
| Line-line Inductance | mH* | 7.5 | 108 | 3 | 40 | ||||||||||||
| Mechanica temporis constantis | Ms | 1.11 | 1 | 1.36 | 0.18 | ||||||||||||
| Pondus | Kg | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||
| Linea numeri Encoder | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Nulla genus | Classis | Classis B | |||||||||||||||
| Salus classis | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Environmental Conditions Temperature | ℃ | Temperature -20℃ ~ +40℃ Umor Subter 90% RH nulla roscida | |||||||||||||||
| Motor curva plue | / | Plumbum flexuosum filum | U (rubrum) | V (flavum) | W (blue) | PE (flavum/viridi/nigrum) | |||||||||||
| Vide numerum plug | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Encoder plug | / | Signum plumbi filum | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Motor Model | Unitas | 60CST-M00630 | 60CST-M01330 | 60CST-M01930 | |||||||||||||
| Aestimavit potestatem | W | 200 | 400 | 600 | |||||||||||||
| Rated voltage | V | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
| Ratum current | A | 1.2 | 2.8 | 3.5 | |||||||||||||
| celeritas rated | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| tenens torque | Nm | 0.637 | 1.27 | 1.91 | |||||||||||||
| Apicem torques | Nm | 1.91 | 3.9 | 5.73 | |||||||||||||
| Voltage constant | V/1000r/min | 30.9 | 29.6 | 34 | |||||||||||||
| Torque coefficientes | Nm/A | 0.53 | 0.45 | 0.55 | |||||||||||||
| Rotor inertiae | Kg.m2 | 0.175x10-4 | 0.29x10-4 | 0.39x10-4 | |||||||||||||
| Line-line Resistentia | Ω | 6.18 | 2.35 | 1.93 | |||||||||||||
| Line-line Inductance | mH* | 29.3 | 14.5 | 10.7 | |||||||||||||
| Mechanica temporis constantis | Ms | 4.74 | 6.17 | 5.5 | |||||||||||||
| Pondus | Kg | 1.16 | 1.6 | 2.07 | |||||||||||||
| Linea numeri Encoder | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Nulla genus | Classis | Classis B | |||||||||||||||
| Salus classis | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Environmental Conditions Temperature | ℃ | Temperature -20℃ ~ +40℃ Umor Subter 90% RH nulla roscida | |||||||||||||||
| Motor curva plue | / | Plumbum flexuosum filum | U (rubrum) | V (flavum) | W (blue) | PE (flavum/viridi/nigrum) | |||||||||||
| Vide numerum plug | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Encoder plug | / | Signum plumbi filum | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absoluta Encoder Socket (7 pin) | / | Signum plumbi filum | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motor Model | Unitas | 80ST-M01330 | 80ST-M02430 | 80ST-M03520 | 80ST-M04025 | ||||||||||||
| Aestimavit potestatem | KW | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1 | ||||||||||||
| Rated voltage | V | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Ratum current | A | 2 | 3 | 3 | 4.4 | ||||||||||||
| celeritas rated | Rpm | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| tenens torque | Nm | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4 | ||||||||||||
| Apicem torques | Nm | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 | ||||||||||||
| Apicem Current | A | 6 | 9 | 9 | 13.2 | ||||||||||||
| Voltage constant | V/1000r/min | 40 | 48 | 71 | 56 | ||||||||||||
| Torque coefficientes | Nm/A | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 | ||||||||||||
| Rotor inertiae | Kg.m2 | 1.05x10-4 | 1.85x10-4 | 2.63x10-4 | 2.97x10-4 | ||||||||||||
| Line-line Resistentia | Ω | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 | ||||||||||||
| Line-line Inductance | mH* | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 | ||||||||||||
| Mechanica temporis constantis | Ms | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | ||||||||||||
| Pondus | Kg | 1.78 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | ||||||||||||
| Linea numeri Encoder | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Nulla genus | Classis | Classis B | |||||||||||||||
| Salus classis | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Environmental Conditions Temperature | ℃ | Temperature -20℃ ~ +40℃ Umor Subter 90% RH nulla roscida | |||||||||||||||
| Motor curva plue | / | Plumbum flexuosum filum | U (rubrum) | V (flavum) | W (blue) | PE (flavum/viridi/nigrum) | |||||||||||
| Vide numerum plug | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Photoelectric Encoder Socket (15 Pin) | / | Signum plumbi filum | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absoluta Encoder Socket (7 pin) | / | Signum plumbi filum | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motor Model | Unitas | 90ST-M02430 | 90ST-M03520 | 90ST-M04025 | |||||||||||||
| Aestimavit potestatem | KW | 0.75 | 0.73 | 1 | |||||||||||||
| Rated voltage | V | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
| Ratum current | A | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| celeritas rated | Rpm | 3000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||
| tenens torque | Nm | 2.4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||
| Apicem torques | Nm | 7.1 | 10.5 | 12 | |||||||||||||
| Apicem Current | A | 9 | 9 | 12 | |||||||||||||
| Voltage constant | V/1000r/min | 51 | 67 | 60 | |||||||||||||
| Torque coefficientes | Nm/A | 0.8 | 1.2 | 1 | |||||||||||||
| Rotor inertiae | Kg.m2 | 2.45x10-4 | 3.4x10-4 | 3.7x10-4 | |||||||||||||
| Line-line Resistentia | Ω | 3.2 | 4.06 | 2.69 | |||||||||||||
| Line-line Inductance | mH* | 7 | 9.7 | 6.21 | |||||||||||||
| Mechanica temporis constantis | Ms | 2.2 | 2.39 | 2.3 | |||||||||||||
| Pondus | Kg | 3.1 | 3.9 | 4.2 | |||||||||||||
| Linea numeri Encoder | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Nulla genus | Classis | Classis B | |||||||||||||||
| Salus classis | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Environmental Conditions Temperature | ℃ | Temperature -20℃ ~ +40℃ Umor Subter 90% RH nulla roscida | |||||||||||||||
| Motor curva plue | / | Plumbum flexuosum filum | U (rubrum) | V (flavum) | W (blue) | PE (flavum/viridi/nigrum) | |||||||||||
| Vide numerum plug | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Photoelectric Encoder Socket (15 Pin) | / | Signum plumbi filum | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absoluta Encoder Socket (7 pin) | / | Signum plumbi filum | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motor Model | Unitas | 100ST-M03230 | 100ST-M06430 | ||||||||||||||
| Aestimavit potestatem | KW | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Rated voltage | V | 220 | 220 | ||||||||||||||
| Ratum current | A | 5 | 9.9 | ||||||||||||||
| celeritas rated | Rpm | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
| tenens torque | Nm | 3.2 | 6.4 | ||||||||||||||
| Apicem torques | Nm | 9.6 | 19.2 | ||||||||||||||
| Voltage constant | V/1000r/min | 39.5 | 39 | ||||||||||||||
| Torque coefficientes | Nm/A | 0.64 | 0.65 | ||||||||||||||
| Rotor inertiae | Kg.m2 | 2.458X10-4 | 4.422X10-4 | ||||||||||||||
| Line-line Resistentia | Ω | 0.98 | 0.41 | ||||||||||||||
| Line-line Inductance | mH* | 8.91 | 3.92 | ||||||||||||||
| Mechanica temporis constantis | Ms | 9.09 | 9.56 | ||||||||||||||
| Pondus | Kg | 4.04 | 7.12 | ||||||||||||||
| Linea numeri Encoder | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Nulla genus | Classis | Classis B | |||||||||||||||
| Salus classis | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Environmental Conditions Temperature | ℃ | Temperature -20℃ ~ +40℃ Umor Subter 90% RH nulla roscida | |||||||||||||||
| Motor curva plue | / | Plumbum flexuosum filum | U | V | W | PE | |||||||||||
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Photoelectric Encoder Socket (15 Pin) | / | Signum plumbi filum | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absoluta Encoder Socket (7 pin) | / | Signum plumbi filum | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motor Model | Unitas | 110ST-M02030 | 110ST-M04020 | 110ST-M04030 | 110ST-M05030 | 110ST-M06020 | 110ST-M06030 | ||||||||||
| Aestimavit potestatem | KW | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | ||||||||||
| Rated voltage | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| Ratum current | A | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | ||||||||||
| celeritas rated | Rpm | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | ||||||||||
| tenens torque | Nm | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| Apicem torques | Nm | 6 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | ||||||||||
| Voltage constant | V/1000r/min | 56 | 79 | 54 | 62 | 83 | 60 | ||||||||||
| Torque coefficientes | Nm/A | 0.8 | 1.14 | 0.8 | 0.83 | 1.3 | 1 | ||||||||||
| Rotor inertiae | Kg.m2 | 0.31x10-3 | 0.54x10-3 | 0.54x10-3 | 0.63x10-3 | 0.76x10-3 | 0.76x10-3 | ||||||||||
| Line-line Resistentia | Ω | 3.6 | 2.41 | 1.09 | 1.03 | 1.46 | 0.81 | ||||||||||
| Line-line Inductance | mH* | 8.32 | 7.3 | 3.3 | 3.43 | 4.7 | 2.59 | ||||||||||
| Mechanica temporis constantis | Ms | 2.3 | 3 | 3 | 3.33 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
| Pondus | Kg | 4.5 | 6 | 6 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||
| Linea numeri Encoder | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Nulla genus | Classis | Classis B | |||||||||||||||
| Salus classis | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Environmental Conditions Temperature | ℃ | Temperature -20℃ ~ +40℃ Umor Subter 90% RH nulla roscida | |||||||||||||||
| Motor curva plue | / | Plumbum flexuosum filum | U | V | W | PE | |||||||||||
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Photoelectric Encoder Socket (15 Pin) | / | Signum plumbi filum | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absoluta Encoder Socket (7 pin) | / | Signum plumbi filum | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motor Model | Unitas | 130ST-M04025 | 130ST-M05025 | 130ST-M06025 | 130ST-M07725 | 130ST-M10010 | 130ST-M10015 | 130ST-M10025 | 130ST-M15015 | 130ST-M15025 | |||||||
| Aestimavit potestatem | KW | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | |||||||
| Rated voltage | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| Ratum current | A | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 4.5 | 6 | 10 | 9.5 | 13.5 | |||||||
| celeritas rated | Rpm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | |||||||
| tenens torque | Nm | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||
| Apicem torques | Nm | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||
| Voltage constant | V/1000r/min | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 67 | |||||||
| Torque coefficientes | Nm/A | 1 | 1 | 1 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1 | 1.58 | 1.11 | |||||||
| Rotor inertiae | Kg.m2 | 0.85X10-3 | 1.06X10-3 | 1.26X10-3 | 1.53X10-3 | 1.94X10-3 | 1.94X10-3 | 1.94X10-3 | 2.77X10-3 | 2.77X10-3 | |||||||
| Line-line Resistentia | Ω | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.5 | 0.73 | 1.1 | 0.49 | |||||||
| Line-line Inductance | mH* | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 4.37 | 2.45 | 4.45 | 1.68 | |||||||
| Mechanica temporis constantis | Ms | 2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.8 | 3.26 | 2.91 | 3.36 | 4.05 | 3.43 | |||||||
| Pondus | Kg | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 11.7 | |||||||
| Linea numeri Encoder | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Nulla genus | Classis | Classis B | |||||||||||||||
| Salus classis | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Environmental Conditions Temperature | ℃ | Temperature -20℃ ~ +40℃ Umor Subter 90% RH nulla roscida | |||||||||||||||
| Motor curva plue | / | Plumbum flexuosum filum | U | V | W | PE | |||||||||||
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Photoelectric Encoder Socket (15 Pin) | / | Signum plumbi filum | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absoluta Encoder Socket (7 pin) | / | Signum plumbi filum | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motor Model | Unitas | 150ST-M15025 | 150ST-M15020 | 150ST-M18020 | 150ST-M23020 | 150ST-M27020 | |||||||||||
| Aestimavit potestatem | KW | 3.8 | 3 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | |||||||||||
| Rated voltage | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||
| Ratum current | A | 17 | 14 | 17 | 21 | 24 | |||||||||||
| celeritas rated | Rpm | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||
| tenens torque | Nm | 15 | 15 | 18 | 23 | 27 | |||||||||||
| Apicem torques | Nm | 30 | 30 | 36 | 46 | 54 | |||||||||||
| Voltage constant | V/1000r/min | 59 | 70 | 71 | 72 | 64 | |||||||||||
| Torque coefficientes | Nm/A | 0.88 | 10.7 | 1.05 | 1.09 | 1.1 | |||||||||||
| Rotor inertiae | Kg.m2 | 3.88X10-3 | 3.88X10-3 | 4.6X10-3 | 5.8X10-3 | 6.5X10-3 | |||||||||||
| Line-line Resistentia | Ω | 0.23 | 0.34 | 0.255 | 0.2 | 0.125 | |||||||||||
| Line-line Inductance | mH* | 1.08 | 1.55 | 1.3 | 1.06 | 0.7 | |||||||||||
| Mechanica temporis constantis | Ms | 4.7 | 4.56 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | |||||||||||
| Pondus | Kg | 15 | 15 | 17 | 20.4 | 22.7 | |||||||||||
| Linea numeri Encoder | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Nulla genus | Classis | Classis B | |||||||||||||||
| Salus classis | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Environmental Conditions Temperature | ℃ | Temperature -20℃ ~ +40℃ Umor Subter 90% RH nulla roscida | |||||||||||||||
| Motor curva plue | / | Plumbum flexuosum filum | U | V | W | PE | |||||||||||
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Photoelectric Encoder Socket (15 Pin) | / | Signum plumbi filum | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absoluta Encoder Socket (7 pin) | / | Signum plumbi filum | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| Motor Model | Unitas | 180ST-M17215 | 180ST-M19015 | 180ST-M21520 | 180ST-M27010 | 180ST-M27015 | 180ST-M35010 | 180ST-M35015 | 180ST-M48015 | ||||||||
| Aestimavit potestatem | KW | 2.7 | 3 | 4.5 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
| Rated voltage | V | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Ratum current | A | 10.5 | 6.5 | 12 | 7.5 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 | 16 | 10 | 16 | 10 | 24 | 12 | 32 | 20 |
| celeritas rated | Rpm | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | ||||||||
| tenens torque | Nm | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | 27 | 35 | 35 | 48 | ||||||||
| Apicem torques | Nm | 43 | 47 | 63 | 67 | 67 | 70 | 70 | 96 | ||||||||
| Voltage constant | V/1000r/min | 112 | 167 | 97 | 170 | 84 | 140 | 138 | 224 | 103 | 172 | 134 | 223 | 90 | 181 | 94 | 156 |
| Torque coefficientes | Nm/A | 1.64 | 2.65 | 1.58 | 2.5 | 1.34 | 2.26 | 2.25 | 3.6 | 1.69 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.48 | 2.9 | 1.5 | 2.4 |
| Rotor inertiae | Kg.m2 | 3.4x10-3 | 3.8x10-3 | 4.7x10-3 | 6.1x10-3 | 6.1x10-3 | 8.6x10-3 | 8.6x10-3 | 9.5x10-3 | ||||||||
| Line-line Resistentia | Ω | 0.7 | 1.47 | 0.4 | 1.23 | 0.24 | 0.71 | 0.48 | 1.37 | 0.28 | 0.796 | 0.31 | 0.93 | 0.14 | 0.62 | 0.104 | 0.273 |
| Line-line Inductance | mH* | 3.5 | 7.8 | 2.42 | 7.3 | 1.45 | 4 | 3.26 | 8.6 | 1.74 | 4.83 | 3.28 | 9.1 | 1 | 4 | 0.77 | 2.14 |
| Mechanica temporis constantis | Ms | 5 | 5.3 | 6 | 5.93 | 6 | 5.6 | 6.79 | 6.27 | 6.2 | 6 | 10.58 | 9.78 | 7.14 | 6.45 | 7.4 | 7.8 |
| Pondus | Kg | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 | ||||||||
| Linea numeri Encoder | PPR | 2500 | |||||||||||||||
| Nulla genus | Classis | Classis B | |||||||||||||||
| Salus classis | IP | IP65 | |||||||||||||||
| Environmental Conditions Temperature | ℃ | Temperature -20℃ ~ +40℃ Umor Subter 90% RH nulla roscida | |||||||||||||||
| Motor curva plue | / | Plumbum flexuosum filum | U | V | W | PE | |||||||||||
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Photoelectric Encoder Socket (15 Pin) | / | Signum plumbi filum | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
| Absoluta Encoder Socket (7 pin) | / | Signum plumbi filum | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||
| Vide numerum plug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD OMNIUM IURIBUS RESERVATUS.