Poles: 8poles
Ratum Power: 200W
Ratum Speed: 3000±10%RPM
Ratum Current: 6A
Rated Torque: 0.6Nm(84.97oz.in)
Encoder: 17Bit Absoluta Encoder
JKIDS57-C03A cum HPR60 Planetario Gearbox
Jkongmotor
3000rpm
8 perticas
Nema23-57mm
24V, 36V
Pulsus Type, RS485 ModBus, CANopen Network
10 Pcs
| Availability: | |
|---|---|
Jkong nema 23 JKIDS57-C03A 57x57x141mm integratum setis dc servo motore cum pulsus potestate 200W 36V/48V 3000Rpm 0.6Nm cum 17bis rectore integrato. Pro pluribus differentiis integratis servo motore requisitis placere contactus nos!!!
Exemplar Nomen: JKIDS57-C03A
Phase: 3
Poloni: 8
Ratum Power: 200W
Ratum Voltage: 36V/48V
Ratum Speed: 3000±10%RPM
Ratum Current: 6A
Rated Torque: 0.6Nm(84.97oz.in)
Encoder: 17Bit
Modus control: Pulsus (RS485, CANopen ad libitum)
Frame Size: Nema 23 (57x57mm)
Corpus Longitudo: 141mm
Shaft Diameter: 8mm
Hastile Longitudo: 25mm
Inito nova 32-bit M4+core cum 120M vel 240M frequentia principalis
Aureus stabilis notae sunt ab humili ad celeritatem altam, cum magna celeritate et praecisione
Instructus cum resistor fregit interface ne damnum systematis braking electromechanical
Magna celeritate range, humilis temperatus oritur et efficientia alta
Integratae motores et pellunt, magnitudinem compactam, simplicem wiring, et bonam convenientiam cum motore expellunt
Instructus supercurrente, overvoltage, super temperie, ac super functionibus tutelae differentialibus
Configurare a 17 frenum unum rursus absolutum encoder
Genus pulsum
RS485 MOdbus RTU network type
CANopen network genus
IMPERVIUS type: IP30, IP54, IP65, optional
Apparatus medicinalis, logistics vecturae, automatio industrialis, machina textilis, laser, tractus, traditum medicamentum Sinensium industriam ingrediens, etc.
| Electrical Specification | ||
| Product Type |
/ | Nema 23 Integrated Brushless Dc Motor |
| Nomen exemplar | / | JKIDS57-C03A |
| Phase | / | 3 |
| Poloni | / | 8 |
| Potestas |
W | 200 |
| Rated Voltage | V | 36/48 |
| Ratum Current | A | 6 |
| Non Current Lond | A | 0.8 |
| Rated Speed |
Rpm | 3000±10% |
| Non Load Speed | Rpm | 4000±10% |
| Rated Torque | Nm | 0.6 |
| Altitudo summa | mm | 141 |
| Encoder |
/ | 17Bit |
| EMF Constantinus Back | V/Krpm |
12 |
| Torque Constant |
Nm/A | 0.1146 |
| Rotor Inertia |
g.cm2 | 403 |
| Insulatio Classis | / | B |
| Morbi ultrices |
Min | Ratum | Max |
| Input Voltage(V) |
16 | 24 | 48 |
| Logica Input Voltage (V | 5 | 5 | 24 |
| Logic Input Current mA) | 10 | 10 | 50 |
| Pulsus Frequency(KHz) | 200 |
| Environment | Morbi laoreet |
| Refrigerationem Methodo | Naturalis vel coactus refrigerationem |
| Applicationem | Fuge pulverem, oleum, vapores mordax; ab aliis abstinet calor armorum generans; interdicimus praesentiam vaporum combustibilium et pulvis conductivorum. |
| Operating Temperature | 0℃ +50℃ |
| Environmental humiditas | ≤85%RH(no condensation) |
| Vibrationes | 5.9m/s² max |
| Repono Temperature | -25℃ +70℃ |
| Color | Nomen | Munus |
| Viridis | PWR | Virtus indicator |
| Red | ALM | Terror indicator |
| Portus | Pin | Portus Nomen | Descriptio |
| CN1 | 1 | PUL+ | Pulsus signum |
| 2 | PUL- |
||
| 3 | DIR+ | Directio signum | |
| 4 | DIR- |
||
| 5 | ENA+ | Admitte signum | |
| 6 | ENA- |
||
| 7 | NC | Proin | |
| 8 | NC | Proin | |
| 9 | ALM+ | Terror signum | |
| 10 | ALM- |
||
| CN2 |
1 | NC |
Proin |
| 2 | NC |
Proin | |
| 3 | NC |
Proin | |
| 4 | COM | Commune Portuum | |
| CN3 | 1 | NC |
Proin |
| 2 | 5V | +5V | |
| 3 | NC |
Proin | |
| 4 | COM |
Commune Portuum |
| Pin | Portus Nomen | Descriptio |
| 1 | SW1 | Subdivide Occasus |
| 2 | SW2 |
|
| 3 | SW3 |
|
| 4 | SW4 |
|
| 5 | SW5 |
Motricium directionis gyrationis occasum |
| Portus | Pin | Portus Nomen | Descriptio |
| CN4 | 1 | GND | Negativa copia wiring |
| 2 | VCC | Positiva copia wiring | |
| CN5 | 1 | RXD | Vide communicationis portum receptaculum |
| 2 | TXD | Vide communicationis portum mittentis | |
| 3 | COM | Portus communis | |
| 4 | 5V | +5V |
| Subdivide | SW1 | SW2 |
SW3 |
SW4 |
| 200 | OFF |
OFF |
OFF |
OFF |
| 400 | ON |
OFF |
OFF |
OFF |
| 800 | OFF |
ON |
OFF |
OFF |
| 1600 | ON |
ON |
OFF |
OFF |
| 3200 | OFF |
OFF |
ON |
OFF |
| 6400 | ON |
OFF |
ON |
OFF |
| 12800 | OFF |
ON |
ON |
OFF |
| 25600 |
ON |
ON |
ON |
OFF |
| 1000 | OFF |
OFF |
OFF |
ON |
| 2000 | ON |
OFF |
OFF |
ON |
| 4000 | OFF |
ON |
OFF |
ON |
| 5000 | ON |
ON |
OFF |
ON |
| 8000 | OFF |
OFF |
ON |
ON |
| 10000 | ON |
OFF |
ON |
ON |
| 20000 | OFF |
ON |
ON |
ON |
| 25000 | ON |
ON |
ON |
ON |
Usor potest directionem rotationis motoris per SW5 constituere, quae una cum signo DIR potestate operatur. Mutans SW5 occasum vel DIR imperium signum potest mutare directionem gyrationis motoris currentis.
| Directiones | SW5 | DIR |
| CW | OFF | Low Level |
| CCW | ON | Low Level |
| CCW | OFF | Altus Level aut Intermissa |
| CW | ON | Altus Level aut Intermissa |
| Model | / | JK-HPR60-L1 | JK-HPR60-L2 | |||||||||||||
| Ratio calces | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Impedimenta calces | / | 1 | 2 | |||||||||||||
| Gearbox Longitudo | mm | 92 | 108 | |||||||||||||
| Rated Torque | Nm | 16 | 25 | 28 | 20 | 10 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 32 | 50 | 56 | 40 | 20 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| Back Lash | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | |||||||||||||
| Efficientia | % | 96 | 94 | |||||||||||||
| Idoneum Motor Dimension | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2/ F47.14-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | |||||||||||||
| Rated potenti Volo | Rpm | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Max Input Celeritate | Rpm | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| Mediocris vitae spatium | h* | 20000 | 20000 | |||||||||||||
| Axial Force | N | 230 | 230 | |||||||||||||
| Radialis Force | N | 400 | 400 | |||||||||||||
| sonitus | dB* | ≤65 | ≤65 | |||||||||||||
| Praesidium Level | IP | IP54 | IP54 | |||||||||||||
| Opus Temp. | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | |||||||||||||
| Type de Shaft | / | Clavis Shaft Type | Clavis Shaft Type | |||||||||||||
| Model | / | JK-HPR60-L1SW | JK-HPR60-L2SW | |||||||||||||
| Ratio calces | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Impedimenta calces | / | 1 | 2 | |||||||||||||
| Gearbox Longitudo | mm | 108.5 | 124.5 | |||||||||||||
| Rated Torque | Nm | 16 | 25 | 28 | 20 | 10 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 32 | 50 | 56 | 40 | 20 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| Back Lash | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | |||||||||||||
| Efficientia | % | 96 | 94 | |||||||||||||
| Idoneum Motor Dimension | mm | Φ8-30/ Φ38.1-2/ F47.14-M4 | Φ8-30 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | |||||||||||||
| Rated potenti Volo | Rpm | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Max Input Celeritate | Rpm | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| Mediocris vitae spatium | h* | 20000 | 20000 | |||||||||||||
| Axial Force | N | 230 | 230 | |||||||||||||
| Radialis Force | N | 400 | 400 | |||||||||||||
| sonitus | dB* | ≤65 | ≤65 | |||||||||||||
| Praesidium Level | IP | IP54 | IP54 | |||||||||||||
| Opus Temp. | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | |||||||||||||
| Type de Shaft | / | Clavis Shaft Type | Clavis Shaft Type | |||||||||||||
| Corporalis Specification | ||
| Motor Shaft Type | / | Circum Shaft |
| Gearbox Longitudo | mm | 92/108 , 108.5 / 124.5 |
| Gearbox Shaft Type | / | Clavis Shaft Type |
| Gearbox Shaft Diameter | mm | 14 |
| Gearbox Shaft Longitudo | mm | 35 |
| Gearbox Key Longitudo | mm | 25 |
| Numerus Leads | / | 4 |
| Longitudo plumbum | mm | 300 |
| Pondus | kg | 0.75/0.96 , 0.85/1.10 |







© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD OMNIUM IURIBUS RESERVATUS.