Fad Mótair: 98.3mm
Cumhacht: 200W
Voltas rátáilte: 48V
JKIDC60-C148A1 le Giarbhosca Pláinéadach
Jkong mótair
3000rpm
Nema24-60mm
24V
Cineál Pulse, RS485 ModBus, Líonra CANopen
10 ríomhairí pearsanta
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Jkongmotor nema 24 JKIDC60-C148A1 60x60x98.3mm mótair servo dc comhtháite brushless le rialú CANopen 200W 48V 3000Rpm 0.63Nm le tiománaí comhtháite 17bit / 15bit / 1000PPR. Le haghaidh riachtanais mótair servo comhtháite níos éagsúla déan teagmháil linn !!!
Ainm an tSamhail: JKIDC60-C148A1 mótair bldc comhtháite le Giarbhosca phláinéidigh
Céim:3
Polannaigh: 8
Cumhacht Rátáil: 200W
Voltas Rátáil: 48V
Luas Rátáil: 3000 ± 10% RPM
Reatha Rátáilte: 6.5A
Casmhóiminte Rátáilte: 0.63Nm(90.63oz.in)
Ionchódóir: 17Bit/15Bit/1000PPR
Modh Rialaithe: CANopen (RS485, Pluse roghnach)
Méid Fráma: Nema 24 (60x60mm)
Fad Coirp: 98.3mm
Trastomhas seafta: 14mm
Fad seafta: 30mm
Croílár nua 32-giotán M4+ a ghlacadh le príomhmhinicíocht 120M nó 240M
Saintréithe chasmhóiminte cobhsaí ó luas íseal go ard, le luas ard agus cruinneas
Feistithe le comhéadan friotóra coscáin chun damáiste don chóras coscánaithe leictrimheicniúla a chosc
Raon luais leathan, ardú teocht íseal, agus éifeachtacht ard
Mótar agus tiomáint comhtháite, méid dlúth, sreangú simplí, agus tiomáint Comhoiriúnacht mhaith leis an mótar
Feistithe le overcurrent, overvoltage, os cionn teocht, agus os cionn feidhmeanna cosanta difreálach
Cumraigh ionchódóir absalóideach 17 giotán cas singil
Cineál Pulse
Cineál líonra RS485 MODbus RTU
Cineál líonra CANopen
Cineál uiscedhíonach: IP30, IP54, IP65, roghnach
Trealamh leighis, iompar loighistic, uathoibriú tionsclaíoch, innealra teicstíle, léasair, líníocht, tionscal comhábhair leigheas traidisiúnta na Síne, etc
| Sonraíocht Leictreach | ||
| Cineál Táirge |
/ | Nema 24 Mótar Dc Comhtháite Brushless le Giarbhosca Pláinéadach |
| Ainm an tSamhail | / | JKIDC60-C148A1 |
| Céim | / | 3 |
| Polannaigh | / | 8 |
| Cumhacht |
W | 200 |
| Voltas Rátáilte | V | 24 |
| Reatha Rátáilte | A | 6.5 |
| Luas Rátáil |
Rpm | 3000±10% |
| Casmhóiminte Rátáilte | Nm | 0.63 |
| Airde Iomlán | mm | 98.3 |
| Ionchódóir |
/ | 17Bit / 15Bit / 1000 PPR |
| Táimhe Rotor |
kg.cm2 | 0.3 |
| Timpeallacht | Paraiméadair |
| Modh Fuarú | Fuarú nádúrtha nó éigean |
| Iarratas | Seachain deannach, ola agus gáis chreimneach; coinnigh ar shiúl ó threalamh giniúna teasa eile; toirmeasc a chur ar gháis indóite agus deannaigh seoltaí. |
| Teocht Oibriúcháin | 0 ℃ ~ +50 ℃ |
| Taise comhshaoil | ≤85% RH (gan comhdhlúthú) |
| Creathadh | 5.9m/s² ar a mhéad |
| Teocht Stórála | -25 ℃ ~ +70 ℃ |
| Dath | Ainm | Feidhm |
| Glas | PWR | Táscaire cumhachta |
| Dearg | ALM | Táscaire aláraim |
| / |
FÉIDIR oscailt | ||
| Calafoirt | Bioráin | Ainm an Phoirt | Cur síos |
| CN1 | 1 | DI1+ | Ionchur digiteach 1 |
| 2 | DI1- | ||
| 3 | DI2+ | Ionchur digiteach 2 | |
| 4 | DI2- | ||
| 5 | DI3+ | Ionchur digiteach 3 | |
| 6 | DI3- | ||
| 7 | DI4+ | Ionchur digiteach 4 | |
| 8 | DI4- | ||
| 9 | DO1+ | Aschur digiteach 1 | |
| 10 | DO1- | ||
| 11 | DO2+ | Aschur digiteach 2 | |
| 12 | DO2- | ||
| 13 | NC | neamhshainithe | |
| 14 | NC | neamhshainithe | |
| 15 | CANL | Bus CAN ar leibhéal íseal | |
| 16 | CANH | Bus CAN ardleibhéil | |
| 17 | CANL | Bus CAN ar leibhéal íseal | |
| 18 | CANH | Bus CAN ardleibhéil | |
| CN2 |
1 | V- |
Ceangal Cumhachta |
| 2 | V+ | ||
| CN3 |
3 | RB+ |
Friotóir urscaoilte |
| 4 | RB- | ||
1Is é 1000 foroinn réamhshocraithe an mhótair, ie 1 réabhlóid in aghaidh gach 1000 bíog a fuarthas.
2Is féidir é a shocrú trí chumarsáid sraitheach ag baint úsáide as an ríomhaire óstach tacaíochta, agus is é 2035h an clár comhfhreagrach.
| Múnla | PRF/PRL60-L1 | PRF/PRL60-L2 | ||||||||||||||||
| Cóimheas Giar | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Casmhóiminte Rátáilte | 27 | 40 | 40 |
34 | 16 | / | / | / | 40 | 40 | / | / | 40 | 40 | 40 | 34 | 16 | |
| Chasmhóiminte uasta | 41 |
60 | 60 | 51 | 24 | / | / | / | 60 | 60 | / | / | 60 | 60 | 60 | 51 | 24 | |
| Trastomhas Mótair | mm | 60 | ||||||||||||||||
| Trastomhas Seafta Mótair | mm | 8 | ||||||||||||||||
| flange mótair | mm | 38.1 | ||||||||||||||||
| Spásáil poll an chlúdaigh tosaigh | mm | 47.1 |
||||||||||||||||
| Ciorcal páirce clúdach tosaigh | mm | 66.6 |
||||||||||||||||
| Poll gléasta | / | M4 |
||||||||||||||||
| Fad Giarbhosca | mm | 112 | 129.5 | |||||||||||||||
| Ar ais Lash | arcmin | ≤8 stua | ≤12 stua | |||||||||||||||
| Éifeachtúlacht | % | ≥96 | ≥94 | |||||||||||||||
| Luas Ionchur Rátáilte | Rpm | 4000 | ||||||||||||||||
| Luas Ionchuir Uasta | Rpm | 8000 | ||||||||||||||||
| Meán Réise Saoil | h | 20000 | ||||||||||||||||
| Torann | dB | ≤58 | ||||||||||||||||
| Teocht Oibre. | ℃ | -20 go +80 | ||||||||||||||||
| ramhar bealaithe | / | Grease go hiomlán shintéiseach | ||||||||||||||||



© CÓIPCHEART 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD GACH CEART AR FHORCHUR.