JK-FLF57 Serie rehegua
Jkongmotor rehegua
10 Pcs
| Ojeguereko haguã: | |
|---|---|
Ko caja de cambio tuicha ha e 57 x 57 mm ha diámetro eje de entrada ha e 8 mm. Ko caja de cambios planetaria de alta precisión ha'e caja de cambio serie FLF mba'e, ha'e orekóva relación de engranaje 4:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 50:1 ha máximo 30 arco-min ~ 45 arco-min retroceso. Haꞌehína peteĩ jeporavo iporãitereíva umi aplicación oikotevẽva precisión ha jeroviapy porã peteĩ valor excepcional-pe. Kóva caja de cambio planetaria en línea incorporada peteî acoplamiento eje de entrada ikatúva ombojoaju oimeraê motor paso a paso estándar Nema 17.
Modelo: Serie JK-FLF57 rehegua
Caja de cambios Tipo: Caja de cambios Planetaria rehegua
Ratio de engranaje: 4:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 50:1
Mba’eporã: 90% / 80% .
Retroceso: ≤30 arcmin - ≤45 arcmin rehegua
Par Nominal: 10N.m- 25Nm
Par de Parada Sundden: 20 N.m- 50N.m
Velocidad de Entrada Nominal: 1000rpm
Velocidad Máxima Entrada: 2000rpm
Tekove pukukue: 20000h
Fuerza Axial: 100N rehegua
Fuerza Radial: 300N rehegua
Ruido: ≤55dB
Nivel de Protección: iP54 rehegua
Caja de cambio ipukukue: L: 89,5mm ,102mm LSW: 100,3mm,112,8mm
Caja de cambios Eje Diámetro: Φ14mm
Caja de cambios Eje pukukue: 34mm
Caja de cambios Llave pukukue: 25mm
JK-FLF57 -L1 / L2 Ipohýi: 0,65kg / 0,65kg
JK-FLF57 -L1SW/ L2SW Ipohýi: 0,75kg / 0,9kg
| Techapyrãramo | / | JK-FLF57-L1 rehegua | JK-FLF57-L2 rehegua | ||||
| Ratio de Engranaje rehegua | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
| Trenes de Engranajes rehegua | / | 1 | 2 | ||||
| Caja de cambio ipukukue | mm | 89.5 | 102 | ||||
| Par Nominalizado rehegua | Nm | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| Par de Parada Sundden rehegua | Nm | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 |
| Pestaña Trasera rehegua | arcmin rehegua | ≤30 arcmin rehegua | ≤45 arcmin rehegua | ||||
| Hembiapoporãva | % . | 90 | 80 | ||||
| Dimensión Motor rehegua Oĩporãva | mm | Φ8-14 / Φ38,1-2 / F47,4-M4 térã Φ6,35-14 / Φ38,1-2 / F47,4-M4 rehegua | Φ8-14 / Φ38,1-2 / F47,4-M4 térã Φ6,35-14 / Φ38,1-2 / F47,4-M4 rehegua | ||||
| Velocidad de Entrada Nominal rehegua | Rpm | 1000 | 1000 | ||||
| Velocidad de Entrada Máxima rehegua | Rpm | 2000 | 2000 | ||||
| Tekove pukukue Promedio | h | 20000 | 20000 | ||||
| Fuerza Axial rehegua | N. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 100 | 200 | ||||
| Fuerza Radial rehegua | N. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 300 | 400 | ||||
| Tyapu | dB | ≤55 rehegua | ≤55 rehegua | ||||
| Nivel de Protección rehegua | IP | IP54 | IP54 | ||||
| Tembiapo Temp. | °C | -20 guive +150 peve | -20 guive +150 peve | ||||
| Tipo de Eje Salida rehegua | / | Tipo de Eje Llave rehegua | Tipo de Eje Llave rehegua | ||||
| Techapyrãramo | / | JK-FLF57-L1SW rehegua | JK-FLF57-L2SW rehegua | ||||
| Ratio de Engranaje rehegua | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
| Trenes de Engranajes rehegua | / | 1 | 2 | ||||
| Caja de cambio ipukukue | mm | 100.3 | 112.8 | ||||
| Par Nominalizado rehegua | Nm | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| Par de Parada Sundden rehegua | Nm | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 |
| Pestaña Trasera rehegua | arcmin rehegua | ≤30 arcmin rehegua | ≤45 arcmin rehegua | ||||
| Hembiapoporãva | % . | 90 | 80 | ||||
| Dimensión Motor rehegua Oĩporãva | mm | Φ8-22 / Φ38,1-2 / F47,14-M4 térã Φ6,35-22 / Φ38,1-2 / F47,14-M4 rehegua | Φ8-22 / Φ38,1-2 / F47,14-M4 térã Φ6,35-22 / Φ38,1-2 / F47,14-M4 rehegua | ||||
| Velocidad de Entrada Nominal rehegua | Rpm | 1000 | 1000 | ||||
| Velocidad de Entrada Máxima rehegua | Rpm | 2000 | 2000 | ||||
| Tekove pukukue Promedio | h | 20000 | 20000 | ||||
| Fuerza Axial rehegua | N. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 100 | 100 | ||||
| Fuerza Radial rehegua | N. Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty | 300 | 300 | ||||
| Tyapu | dB | ≤55 rehegua | ≤55 rehegua | ||||
| Nivel de Protección rehegua | IP | IP54 | IP54 | ||||
| Tembiapo Temp. | °C | -20 guive +150 peve | -20 guive +150 peve | ||||
| Tipo de Eje Salida rehegua | / | Tipo de Eje Llave rehegua | Tipo de Eje Llave rehegua | ||||
| Especificación Física rehegua | ||
| Tipo Eje Motor rehegua | / | Eje Redondo rehegua |
| Caja de cambio ipukukue | mm | 89,5/ 102 , 100,3/112,8 rehegua |
| Tipo de Eje Caja de cambio rehegua | / | Tipo de Eje Llave rehegua |
| Caja de cambios Eje Diámetro rehegua | mm | 14 |
| Caja de cambios Eje pukukue | mm | 34 |
| Caja de cambios Llave pukukue | mm | 25 |
| Pohýi | kg | 0,65 / 0,65 , 0,75 / 0,90 rehegua |






Eje de Entrada/Salida Diámetro ha Ipukukue
Tipo de Eje de Entrada/Salida rehegua
Ratio de Engranaje rehegua
© DERECHO DE COPIA 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD OPAVAVE DERECHO OÑEMBOGUAPY.