Serje JK-FLF57
Jkongmotor
10 Pcs
| Disponibbiltà: | |
|---|---|
Id-daqs ta 'din il-gearbox huwa 57 x 57 mm u d-dijametru tax-xaft tad-dħul huwa 8 mm. Dan gearbox planetarju ta 'preċiżjoni għolja huwa jappartjenu għal gearbox tas-serje FLF, huwa bi proporzjon tal-ger 4:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 50:1 u massimu ta' 30 ark-min ~ 45 ark-min backlash. Hija għażla eċċellenti għal applikazzjonijiet li jeħtieġu preċiżjoni tajba u affidabilità b'valur eċċezzjonali. Din il-gearbox planetarju inline mibnija f'akkoppjar tax-xaft ta 'input li jista' jaqbel ma 'kwalunkwe mutur standard Nema 17 stepper.
Mudell: Serje JK-FLF57
Tip ta' Gearbox: Gearbox Planetarja
Proporzjon tal-ger: 4:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 50:1
Effiċjenza: 90% / 80%
Backlash: ≤30 arcmin - ≤45 arcmin
Torque Rated: 10N.m- 25Nm
Sundden Stop Torque: 20 N.m- 50N.m
Veloċità ta 'Input Rated: 1000rpm
Veloċità Max tad-Dħul: 2000rpm
Medja tal-Ħajja: 20000h
Forza Assjali: 100N
Forza radjali: 300N
Storbju: ≤55dB
Livell ta 'Protezzjoni: iP54
Tul tal-Gearbox: L: 89.5mm, 102mm LSW: 100.3mm, 112.8mm
Dijametru tax-xaft tal-gearbox: Φ14mm
Tul tax-xaft tal-gearbox: 34mm
Tul taċ-ċavetta tal-gearbox: 25mm
JK-FLF57 -L1 / L2 Piż: 0.65kg / 0.65kg
JK-FLF57 -L1SW/ L2SW Piż: 0.75kg / 0.9kg
| Mudell | / | JK-FLF57-L1 | JK-FLF57-L2 | ||||
| Proporzjon tal-Gear | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
| Ferroviji tal-Irkaptu | / | 1 | 2 | ||||
| Tul tal-Gearbox | mm | 89.5 | 102 | ||||
| Torque Rated | Nm | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 |
| Dahar Lash | arcmin | ≤30 arcmin | ≤45 arcmin | ||||
| Effiċjenza | % | 90 | 80 | ||||
| Dimensjoni tal-Mutur Adattat | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 jew Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 jew Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | ||||
| Veloċità tal-Input Rated | Rpm | 1000 | 1000 | ||||
| Veloċità Max tad-Dħul | Rpm | 2000 | 2000 | ||||
| Medja tal-Ħajja | h | 20000 | 20000 | ||||
| Forza Assjali | N | 100 | 200 | ||||
| Forza radjali | N | 300 | 400 | ||||
| Storbju | dB | ≤55 | ≤55 | ||||
| Livell ta' Protezzjoni | IP | IP54 | IP54 | ||||
| Temp tax-xogħol. | ℃ | -20 sa +150 | -20 sa +150 | ||||
| Out Shaft Tip | / | Tip tax-xaft taċ-ċavetta | Tip tax-xaft taċ-ċavetta | ||||
| Mudell | / | JK-FLF57-L1SW | JK-FLF57-L2SW | ||||
| Proporzjon tal-Gear | / | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
| Ferroviji tal-Irkaptu | / | 1 | 2 | ||||
| Tul tal-Gearbox | mm | 100.3 | 112.8 | ||||
| Torque Rated | Nm | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 40 |
| Dahar Lash | arcmin | ≤30 arcmin | ≤45 arcmin | ||||
| Effiċjenza | % | 90 | 80 | ||||
| Dimensjoni tal-Mutur Adattat | mm | Φ8-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 jew Φ6.35-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | Φ8-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 jew Φ6.35-22 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | ||||
| Veloċità tal-Input Rated | Rpm | 1000 | 1000 | ||||
| Veloċità Max tad-Dħul | Rpm | 2000 | 2000 | ||||
| Medja tal-Ħajja | h | 20000 | 20000 | ||||
| Forza Assjali | N | 100 | 100 | ||||
| Forza radjali | N | 300 | 300 | ||||
| Storbju | dB | ≤55 | ≤55 | ||||
| Livell ta' Protezzjoni | IP | IP54 | IP54 | ||||
| Temp tax-Xogħol. | ℃ | -20 sa +150 | -20 sa +150 | ||||
| Out Shaft Tip | / | Tip tax-xaft taċ-ċavetta | Tip tax-xaft taċ-ċavetta | ||||
| Speċifikazzjoni Fiżika | ||
| Tip tax-xaft tal-mutur | / | Xaft Tond |
| Tul tal-Gearbox | mm | 89.5/ 102 , 100.3/112.8 |
| Tip tax-xaft tal-gearbox | / | Tip tax-xaft taċ-ċavetta |
| Dijametru tax-Xaft tal-Gearbox | mm | 14 |
| Tul tax-Xaft tal-Gearbox | mm | 34 |
| Tul taċ-Ċavetta tal-Gearbox | mm | 25 |
| Piż | kg | 0.65 / 0.65 , 0.75 / 0.90 |






Dijametru u Tul tax-Xaft tal-Input/Output
Tip ta 'Xaft ta' Input/Output
Proporzjon tal-Gear
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD DRITTIJIET KOLLHA RISERVATI.