Stroum: 6.5A
Resistenz: 0.8Ω
JK110HS150-6504BK28 mat Brems
JKONGMOTOR
Bremsmotoren
Nema 42 (110 mm)
4 dran
2 Phase
1,8°
10 Stéck
| Disponibilitéit: | |
|---|---|
| Elektresch Spezifizéierung | ||
| Produit Typ |
/ | Nema 42 Bipolar Hybrid Stepper Motor |
| Model Numm | / | JK110HS150-6504 Fotoen |
| Phase | Phase | 2 |
| Schrëtt Wénkel | ° | 1.8 |
| Aktuell | A | 6.5 |
| Resistenz | Ω | 0.8 |
| Induktioun | mH | 15 |
| Bewäert Dréimoment (Nm) | Nm | 21 |
| Holding Dréimoment (oz.in) | oz.in | 2873.85 |
| Bipolar / Unipolar | / | Bipolar |
| Isolatioun Klass | / | B |
| Spannungsmoment | kg.cm | 5.9 |
| Rotor Inertia | g.cm2 | 10900 |
| Kierperlech Spezifizéierung | ||
| Frame Gréisst | mm | Nema 42 (110 x 110) |
| Ausgang Schacht Typ | / | Schlëssel Schaft |
| Schaft Duerchmiesser | mm | 19 |
| Schaft Längt | mm | 55 |
| Kierper Längt |
mm | 150 |
| Single Schacht / Dual Schacht | / | Single Schacht |
| Zuel vun féiert | / | 4 |
| Lead Längt | mm | 400 |
| Gewiicht | Kg | 8.4 |

Connectoren, Gearbox, Encoder, Brems, Integréiert Driver ...
Metal Pulleys
Plastik Pulley
Gear
Schaft Pin
Schacht Schacht
Panel Mount
Huel Schaft
Schacht Schacht
Panel Mount
Eenzel Appartement
Dual Flat
Schlëssel Schaft
Kabelen
Flanges
Schaft
Lead Schrauwen Rod
Encoder
Bremsen
Gearboxen
Motor Kits
Integréiert Treiber
Méi personaliséiert
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO., LTD ALL RECHTER RESERVED.