الحالي: 6.5A
المقاومة: 0.8Ω
JK110HS150-6504BK28 مع الفرامل
JKONGMOTOR
محركات الفرامل
نيما42 (110 ملم)
4 أسلاك
2 المرحلة
1.8 درجة
10 قطع
| التوفر: | |
|---|---|
| المواصفات الكهربائية | ||
| نوع المنتج |
/ | محرك نيما 42 ثنائي القطب هجين |
| اسم النموذج | / | JK110HS150-6504 |
| مرحلة | مرحلة | 2 |
| زاوية الخطوة | ° | 1.8 |
| حاضِر | أ | 6.5 |
| مقاومة | أوم | 0.8 |
| الحث | م ح | 15 |
| عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | نانومتر | 21 |
| عقد عزم الدوران (oz.in) | أوقية. في | 2873.85 |
| ثنائي القطب / أحادي القطب | / | ثنائي القطب |
| فئة العزل | / | ب |
| عزم الدوران الماسك | كجم. سم | 5.9 |
| القصور الذاتي الدوار | g.cm2 | 10900 |
| المواصفات البدنية | ||
| حجم الإطار | مم | نيما 42 (110 × 110) |
| نوع رمح الإخراج | / | رمح المفتاح |
| قطر رمح | مم | 19 |
| طول رمح | مم | 55 |
| طول الجسم |
مم | 150 |
| رمح واحد/رمح مزدوج | / | رمح واحد |
| عدد العملاء المتوقعين | / | 4 |
| طول الخيوط | مم | 400 |
| وزن | كجم | 8.4 |

الموصلات، علبة التروس، التشفير، الفرامل، برنامج التشغيل المتكامل ...
البكرات المعدنية
بكرة بلاستيكية
جير
دبوس رمح
رمح الخيوط
جبل لوحة
رمح جوفاء
رمح الخيوط
جبل لوحة
شقة واحدة
شقة مزدوجة
رمح المفتاح
الكابلات
الشفاه
رمح
قضيب برغي الرصاص
التشفير
الفرامل
علب التروس
مجموعات المحركات
برامج التشغيل المتكاملة
أكثر تخصيصا
© حقوق الطبع والنشر 2025 تشانغتشو JKONGMOTOR CO.، LTD جميع الحقوق محفوظة.