Fad Mótair: 143.5mm
Cumhacht: 750W
Voltas rátáilte: 48V
JKIDC80-C148A1 le Giarbhosca Pláinéadach
Jkong mótair
3000rpm
4 cuaille
48V, 72V
Cineál Pulse, RS485 ModBus, Líonra CANopen
10 ríomhairí pearsanta
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Mótar servo DC comhtháite Jkongmotor JKIDC80-C148A1 80x80x155mm le rialú CANopen 750W 48V / 72V 3000Rpm 2.4Nm le tiománaí comhtháite 17bit / 15bit / 1000PPR. Le haghaidh riachtanais mótair servo comhtháite níos éagsúla déan teagmháil linn !!!
Ainm Samhail: JKIDC80-C148A1 mótair servo dc comhtháite brushless le giarbhosca phláinéid
Céim:3
Polannaigh: 4
Cumhacht Rátáil: 750W
Voltas Rátáil: 48V/72V
Luas Rátáil: 3000 ± 10% RPM
Reatha Rátáilte: 19A/12A
Casmhóiminte Rátáilte: 2.4Nm(339.86oz.in)
Ionchódóir: 17Giotán
Modh Rialaithe: CANopen (Móide, RS485 roghnach)
Méid Fráma: 80x80mm
Fad Coirp: 155mm
Croílár nua 32-giotán M4+ a ghlacadh le príomhmhinicíocht 120M nó 240M
Saintréithe chasmhóiminte cobhsaí ó luas íseal go ard, le luas ard agus cruinneas
Feistithe le comhéadan friotóra coscáin chun damáiste don chóras coscánaithe leictrimheicniúla a chosc
Raon luais leathan, ardú teocht íseal, agus éifeachtacht ard
Mótar agus tiomáint comhtháite, méid dlúth, sreangú simplí, agus tiomáint Comhoiriúnacht mhaith leis an mótar
Feistithe le overcurrent, overvoltage, os cionn teocht, agus os cionn feidhmeanna cosanta difreálach
Cumraigh ionchódóir absalóideach 17 giotán cas singil
Cineál Pulse
Cineál líonra RS485 MODbus RTU
Cineál líonra CANopen
Cineál uiscedhíonach: IP30, IP54, IP65, roghnach
Trealamh leighis, iompar loighistic, uathoibriú tionsclaíoch, innealra teicstíle, léasair, líníocht, tionscal comhábhair leigheas traidisiúnta na Síne, etc
| Sonraíocht Leictreach | ||
| Cineál Táirge |
/ | Mótar DC Comhtháite Brushless 80mm |
| Ainm an tSamhail | / | JKIDC80-C148A1 |
| Céim | / | 3 |
| Polannaigh | / | 8 |
| Cumhacht |
W | 750 |
| Voltas Rátáilte | V | 48 |
| Reatha Rátáilte | A | 20 |
| Luas Rátáil |
Rpm | 3000±10% |
| Casmhóiminte Rátáilte | Nm | 2.4 |
| Airde Iomlán | mm | 155 |
| Céim go Céim Friotaíocht |
óm | 0.14±10% |
| Ionduchtú Céim go Céim | mH | 0.22±20% |
| Ionchódóir |
/ | 17Giotán / 15Giotán / 1000PPR |
| Timpeallacht | Paraiméadair |
| Modh Fuarú | Fuarú nádúrtha nó éigean |
| Iarratas | Seachain deannach, ola agus gáis chreimneach; coinnigh ar shiúl ó threalamh giniúna teasa eile; toirmeasc a chur ar gháis indóite agus deannaigh seoltaí. |
| Teocht Oibriúcháin | 0 ℃ ~ +50 ℃ |
| Taise comhshaoil | ≤85% RH (gan comhdhlúthú) |
| Creathadh | 5.9m/s² ar a mhéad |
| Teocht Stórála | -25 ℃ ~ +70 ℃ |
| Dath | Ainm | Feidhm |
| Glas | PWR | Táscaire cumhachta |
| Dearg | ALM | Táscaire aláraim |
| / |
FÉIDIR oscailt | ||
| Calafoirt | Bioráin | Ainm an Phoirt | Cur síos |
| CN1 | 1 | DI1+ | Ionchur digiteach 1 |
| 2 | DI1- | ||
| 3 | DI2+ | Ionchur digiteach 2 | |
| 4 | DI2- | ||
| 5 | DI3+ | Ionchur digiteach 3 | |
| 6 | DI3- | ||
| 7 | DI4+ | Ionchur digiteach 4 | |
| 8 | DI4- | ||
| 9 | DO1+ | Aschur digiteach 1 | |
| 10 | DO1- | ||
| 11 | DO2+ | Aschur digiteach 2 | |
| 12 | DO2- | ||
| 13 | NC | neamhshainithe | |
| 14 | NC | neamhshainithe | |
| 15 | CANL | Bus CAN ar leibhéal íseal | |
| 16 | CANH | Bus CAN ardleibhéil | |
| 17 | CANL | Bus CAN ar leibhéal íseal | |
| 18 | CANH | Bus CAN ardleibhéil | |
| CN2 |
1 | V- |
Ceangal Cumhachta |
| 2 | V+ | ||
| CN3 |
3 | RB+ |
Friotóir urscaoilte |
| 4 | RB- | ||
1Is é 1000 foroinn réamhshocraithe an mhótair, ie 1 réabhlóid in aghaidh gach 1000 bíog a fuarthas.
2Is féidir é a shocrú trí chumarsáid sraitheach ag baint úsáide as an ríomhaire óstach tacaíochta, agus is é 2035h an clár comhfhreagrach.
| Múnla | / | PRF/PRL85-L1 | PRF/PRL85-L2 | |||||||||||
| Cóimheas Giar | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| Casmhóiminte Rátáilte | Nm | 96 | 122 | 122 | 95 | 56 | 96 | 122 | 122 | 96 | 122 | 122 | 95 | 56 |
| Chasmhóiminte uasta | Nm | 144 | 183 | 183 | 143 | 84 | 144 | 183 | 183 | 144 | 183 | 183 | 143 | 144 |
| Trastomhas Mótair | mm | 80 | ||||||||||||
| Trastomhas Seafta Mótair | mm | 14 | ||||||||||||
| flange mótair | mm | 70 | ||||||||||||
| Spásáil poll an chlúdaigh tosaigh | mm | 63.6/69.6 | ||||||||||||
| Ciorcal páirce clúdach tosaigh | mm | 80 | ||||||||||||
| Poll gléasta | / | M6 | ||||||||||||
| Fad Giarbhosca | mm | 150.5 | 177 | |||||||||||
| Ar ais Lash | arcmin | ≤8-16 stua | ≤8-20 stua | |||||||||||
| Éifeachtúlacht | % | ≥96 | ≥94 | |||||||||||
| Luas Ionchur Rátáilte | Rpm | 3500 | ||||||||||||
| Luas Ionchuir Uasta | Rpm | 6000 | ||||||||||||
| Meán Réise Saoil | H | 20000 | ||||||||||||
| Torann | dB | ≤60 | ||||||||||||
| Teocht Oibre. | ℃ | -20 go +80 | ||||||||||||
| ramhar bealaithe | / | Grease go hiomlán shintéiseach | ||||||||||||
Toise Mótair Bldc Comhtháite:

© CÓIPCHEART 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD GACH CEART AR FHORCHUR.