| نموذج | مرحلة | البولنديين | الجهد المقنن | السرعة المقدرة | عزم الدوران المقدر | التصنيف الحالي | القوة المقدرة | طول الجسم | القصور الذاتي الدوار | سائق | وزن |
| مرحلة | البولنديين | في دي سي | دورة في الدقيقة | نانومتر | أ | دبليو | مم | g.cm2 | / | كجم | |
| JK42BLS01 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.0625 | 1.8 | 26 | 41 | 24 | JKBLD120 | 0.3 |
| JK42BLS02 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.125 | 3.3 | 52.5 | 61 | 48 | JKBLD120 | 0.45 |
| JK42BLS03 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.185 | 4.8 | 77.5 | 81 | 72 | JKBLD120 | 0.65 |
| JK42BLS04 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.25 | 6.3 | 105 | 100 | 96 | JKBLD120 | 0.8 |
| نموذج | مرحلة | البولنديين | الجهد المقنن | السرعة المقدرة | عزم الدوران المقدر | التصنيف الحالي | القوة المقدرة | طول الجسم | القصور الذاتي الدوار | سائق | وزن |
| مرحلة | البولنديين | في دي سي | دورة في الدقيقة | نانومتر | أ | دبليو | مم | g.cm2 | / | كجم | |
| JK57BLS005 | 3 | 4 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | جكبلد300 | 0.33 |
| JK57BLS01 | 3 | 4 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | جكبلد300 | 0.44 |
| JK57BLS02 | 3 | 4 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | جكبلد300 | 0.75 |
| JK57BLS03 | 3 | 4 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | جكبلد300 | 1.0 |
| JK57BLS04 | 3 | 4 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | جكبلد300 | 1.25 |
| نموذج | مرحلة | البولنديين | الجهد المقنن | السرعة المقدرة | عزم الدوران المقدر | التصنيف الحالي | القوة المقدرة | طول الجسم | القصور الذاتي الدوار | سائق | وزن |
| مرحلة | البولنديين | في دي سي | دورة في الدقيقة | نانومتر | أ | دبليو | مم | كجم.سم2 | / | كجم | |
| JK60BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.3 | 2.8 | 94 | 78 | 0.24 | جكبلد300 | 0.85 |
| JK60BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.6 | 5.2 | 188 | 99 | 0.48 | جكبلد300 | 1.25 |
| JK60BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.9 | 7.5 | 283 | 120 | 0.72 | JKBLD750 | 1.65 |
| JK60BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.2 | 9.5 | 377 | 141 | 0.96 | JKBLD750 | 2.05 |
| نموذج | مرحلة | البولنديين | الجهد المقنن | السرعة المقدرة | عزم الدوران المقدر | التصنيف الحالي | القوة المقدرة | طول الجسم | القصور الذاتي الدوار | سائق | وزن |
| مرحلة | البولنديين | في دي سي | دورة في الدقيقة | نانومتر | أ | دبليو | مم | g.cm2 | / | كجم | |
| JK80BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 78 | 210 | JKBLD750 | 1.4 |
| JK80BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 5.5 | 220 | 98 | 420 | JKBLD750 | 2 |
| JK80BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 8 | 330 | 118 | 630 | JKBLD750 | 2.6 |
| JK80BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.4 | 10.5 | 440 | 138 | 840 | JKBLD750 | 3.2 |
| نموذج | مرحلة | البولنديين | الجهد المقنن | السرعة المقدرة | عزم الدوران المقدر | التصنيف الحالي | القوة المقدرة | طول الجسم | القصور الذاتي الدوار | سائق | وزن |
| مرحلة | البولنديين | في دي سي | دورة في الدقيقة | نانومتر | أ | دبليو | مم | g.cm2 | / | كجم | |
| JK86BLS58-X002 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 71 | 400 | JKBLD750 | 1.5 |
| JK86BLS71-X001 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 6.3 | 220 | 84.5 | 800 | JKBLD750 | 1.9 |
| JK86BLS84 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 9 | 330 | 98 | 1200 | JKBLD750 | 2.3 |
| JK86BLS98-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.4 | 11.5 | 440 | 111.5 | 1600 | JKBLD750 | 2.7 |
| JK86BLS125-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 2.1 | 18 | 660 | 138.5 | 2400 | JKBLD750 | 4 |
| نموذج | مرحلة | البولنديين | الجهد المقنن | السرعة المقدرة | عزم الدوران المقدر | التصنيف الحالي | القوة المقدرة | طول الجسم | سائق | وزن |
| مرحلة | البولنديين | في دي سي | دورة في الدقيقة | نانومتر | أ | كيلوواط | مم | / | كجم | |
| JK110BLS50 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 2.38 | 2.7 | 0.75 | 134 | JKBLD1100 | 3.3 |
| JK110BLS75 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 3.3 | 3.7 | 1.03 | 159 | JKBLD2200 | 4.5 |
| JK110BLS100 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 5 | 5.6 | 1.57 | 184 | JKBLD2200 | 5.8 |
| JK110BLS125 | 3 | 8 | 310 | 3000 | 6.6 | 7.5 | 2.07 | 209 | JKBLD2200 | 7 |
© حقوق الطبع والنشر 2025 تشانغتشو JKONGMOTOR CO.، LTD جميع الحقوق محفوظة.