| Articol | |
| Unghiul pasului | 1,8° |
| Rezistenta de izolare | |
| Rezistenta dielectrica | |
| Max. forta axiala | 15N |
| Model nr. | Unghiul pasului | Lungimea motorului | Actual | Rezistenţă | Inductanţă | Cuplu de blocare | Inerția rotorului | |||
| (L) mm | O | Ω | mH | Nm | g.cm | g.cm2 | Kg | |||
| 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 3.6 | 1.65 | 4 | 700 | 300 | 0.77 | |
| 1.8 | 67 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 2.1 | 4 | 900 | 570 | 1.2 | |
| 1.8 | 88 | 2.8 | 1.5 | 6.8 | 3.1 | 4 | 1000 | 840 | 1.4 | |
| 1.8 | 100 | 2.8 | 1.6 | 6.4 | 4 | 4 | 1100 | 980 | 1.7 | |
| 1.8 | 111 | 2.8 | 2.2 | 8.3 | 4.5 | 4 | 1200 | 1120 | 1.9 |
| A+ |
O- | B+ | B- |
| Negru | Verde | Roşu | Albastru |

Conectori, cutie de viteze, codificator, frână, driver integrat...
Scripete metalice
Scripete din plastic
Unelte
Ştiftul arborelui
Arbore filetat
Montare pe panou
Ax tubular
Arbore filetat
Montare pe panou
Single Flat
Dual Flat
Arborele cheii
Cabluri
Flanse
Arbore
Tija șurub de plumb
Codificatoare
Frâne
Cutii de viteze
Truse de motoare
Drivere integrate
Mai personalizat
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD TOATE DREPTURILE REZE