Curent: 3.0A
Rezistenta: 1,6Ω
JK57HS112-3004 cu cutie de viteze melcat
JKONGMOTOR
Motoare cutie de viteze
Nema23 (57 mm)
4 fire
2 faza
1,8°
10 buc
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Specificații electrice | ||
| Tip de produs |
/ | Motor pas cu pas bipolar Nema 23 |
| Numele modelului | / | JK57HS112-3004 |
| Fază | fază | 2 |
| Unghiul pasului | ° | 1.8 |
| Actual | O | 3.0 |
| Rezistenţă | Ω | 1.6 |
| Inductanţă | mH | 7.5 |
| Cuplu nominal (Nm) | Nm | 3 |
| Cuplu de menținere (oz.in) | oz.in | 424.84 |
| Bipolar/Unipolar | / | Bipolar |
| Clasa de izolare | / | B |
| Cuplu de blocare | g.cm | 1200 |
| Inerția rotorului | g.cm2 | 800 |
| Specificație fizică | ||
| Dimensiunea cadrului | mm | Nema 23 (57 x 57) |
| Tip arbore de ieșire | / | Arbore rotund |
| Diametrul arborelui | mm | 8 |
| Lungimea arborelui | mm | 21 |
| Lungimea corpului |
mm | 112 |
| Un singur arbore/dublu arbore | / | Un singur arbore |
| Nr. de lead-uri | / | 4 |
| Lungimea cablurilor | mm | 300 |
| Greutate | Kg | 1.4 |
| Specificații electrice | ||
| Tip de produs |
/ | Motor pas cu pas bipolar Nema 23 |
| Numele modelului | / | JK57HS112-3004 |
| Fază | fază | 2 |
| Unghiul pasului | ° | 1.8 |
| Actual | O | 3.0 |
| Rezistenţă | Ω | 1.6 |
| Inductanţă | mH | 7.5 |
| Cuplu nominal (Nm) | Nm | 3 |
| Cuplu de menținere (oz.in) | oz.in | 424.84 |
| Bipolar/Unipolar | / | Bipolar |
| Clasa de izolare | / | B |
| Cuplu de blocare | g.cm | 1200 |
| Inerția rotorului | g.cm2 | 800 |
| Specificație fizică | ||
| Dimensiunea cadrului | mm | Nema 23 (57 x 57) |
| Tip arbore de ieșire | / | Arbore rotund |
| Diametrul arborelui | mm | 8 |
| Lungimea arborelui | mm | 21 |
| Lungimea corpului |
mm | 112 |
| Un singur arbore/dublu arbore | / | Un singur arbore |
| Nr. de lead-uri | / | 4 |
| Lungimea cablurilor | mm | 300 |
| Greutate | Kg | 1.4 |
Specificații electrice ale cutiei de viteze:
| Model cutie de viteze | NMRV30 | ||||||||||
| Puterea motorului /KW | ≤0,18 | ||||||||||
| Raportul de transmisie | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Eficiență % | 40-70 | ||||||||||
| Dimensiune maximă a motorului adecvat /mm | 63 | ||||||||||
| Cuplu /Nm | 24 | ||||||||||
| Dimensiunea orificiului de ieșire /mm | 14 | ||||||||||
| Dimensiunea orificiului de intrare /mm | 9/11 | ||||||||||
| Greutate cutie de viteze /Kg | 1.2 | ||||||||||
| Model | Port de ieșire | Lungime | Înălţime |
Lăţime |
Port de intrare | ![]() |
| NMRV30 |
14 |
81 | 97 | 58 | 9/11 | |
| NMRV40 | 18 | 101 | 121 | 73 | 11/14 |
Specificații electrice ale cutiei de viteze:
| Model cutie de viteze | NMRV30 | ||||||||||
| Puterea motorului /KW | ≤0,18 | ||||||||||
| Raportul de transmisie | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Eficiență % | 40-70 | ||||||||||
| Dimensiune maximă a motorului adecvat /mm | 63 | ||||||||||
| Cuplu /Nm | 24 | ||||||||||
| Dimensiunea orificiului de ieșire /mm | 14 | ||||||||||
| Dimensiunea orificiului de intrare /mm | 9/11 | ||||||||||
| Greutate cutie de viteze /Kg | 1.2 | ||||||||||
| Model | Port de ieșire | Lungime | Înălţime |
Lăţime |
Port de intrare | ![]() |
| NMRV30 |
14 |
81 | 97 | 58 | 9/11 | |
| NMRV40 | 18 | 101 | 121 | 73 | 11/14 |
Dimensiunea cutiei de viteze melcate NMRV30:


Dimensiunea cutiei de viteze melcate NMRV30:


Conectori, cutie de viteze, codificator, frână, driver integrat...
Scripete metalice
Scripete din plastic
Unelte
Ştiftul arborelui
Arbore filetat
Montare pe panou
Ax tubular
Arbore filetat
Montare pe panou
Single Flat
Dual Flat
Arborele cheii
Cabluri
Flanse
Arbore
Tija șurub de plumb
Codificatoare
Frâne
Cutii de viteze
Truse de motoare
Drivere integrate
Mai personalizate
Conectori, cutie de viteze, codificator, frână, driver integrat...
Scripete metalice
Scripete din plastic
Unelte
Ştiftul arborelui
Arbore filetat
Montare pe panou
Ax tubular
Arbore filetat
Montare pe panou
Single Flat
Dual Flat
Arborele cheii
Cabluri
Flanse
Arbore
Tija șurub de plumb
Codificatoare
Frâne
Cutii de viteze
Truse de motoare
Drivere integrate
Mai personalizate
Driver pentru motor pas cu pas JK-DM542
Driver pentru motor pas cu pas JK-D5056S
Driver pentru motor pas cu pas JK-DM542
Driver pentru motor pas cu pas JK-D5056S
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD TOATE DREPTURILE REZERVATE.