Poles: 8poles
Ratum Power: 26W
Ratum Speed: 4000±10% RPM
Ratum Current: 1.6A
Ratum Torque: 0.0625Nm(8.85oz.in)
Encoder: 17Bit Absoluta Encoder
JKIDS42-C01A cum HPS42 Gearbox Planetarius
Jkongmotor
4000rpm
8 perticas
Nema17-42mm
24V
Pulsus Type, RS485 ModBus, CANopen Network
10 Pcs
| Availability: | |
|---|---|
Jkongmotor nema 17 JKIDS42-C01A 42x42x61mm bldc motivum integratum cum potestate CANopen 26W 24V 4000Rpm 0,0625Nm cum 17bis rectore integrato. Pro pluribus differentiis integratis servo motore requisitis placere contactus nos!!!
Exemplar Nomen: JKIDS42-C01A
Phase: 3
Poloni: 8
Ratum Power: 26W
Ratum Voltage: 24VDC
Ratum Speed: 4000±10% RPM
Ratum Current: 1.8A
Ratum Torque: 0.0625Nm(8.85oz.in)
Encoder: 17Bit
Modus moderandi: CANopen (Pulse, RS485 ad libitum)
Frame Size: Nema 17 (42 x 42mm)
Corpus Longitudo: 61mm
Shaft Diameter: 5mm
Hastile Longitudo: 22mm
Inito nova 32-bit M4+core cum 120M vel 240M frequentia principalis
Notae Aureus stabilis ab humili ad celeritatem altam, cum magna celeritate et praecisione
Instructus cum resistor interface fregit ne damnum systematis braking electromechanical
Magna celeritate range, humilis temperatus oritur et efficientia alta
Integrant motores et agitant, magnitudinem compactam, simplicem wiring, et bonam convenientiam cum motore expellunt
Instructus supercurrente, overvoltage, super temperie, ac
Configurare a 17 frenum unum rursus absolutum encoder
Genus pulsum
RS485 MOdbus RTU network type
CANopen network genus
IMPERVIUS type: IP30, IP54, IP65, optional
Apparatus medicinalis, logistics vecturae, automatio industrialis, machinis textilis, laser, tractus, traditum medicamentum Sinensium industriam ingrediens, etc.
| Electrical Specification | ||
| Product Type |
/ | Integrated Bldc Motor |
| Nomen exemplar | / | JKIDS42-C01A |
| Phase | / | 3 |
| Poloni | / | 8 |
| Potestas |
W | 26 |
| Rated Voltage | V | 24 |
| Ratum Current | A | 1.6 |
| Non Current Lond | A | 0.3 |
| Rated Speed |
Rpm | 4000±10% |
| Non Load Speed | Rpm | 6800±10% |
| Rated Torque | Nm | 0.0625 |
| Altitudo summa | mm | 61 |
| Encoder |
/ | 17Bit |
| Resistentia |
ohms | 1.8 |
| EMF Constantinus Back | V/Krpm |
3.53 |
| Torque Constant |
Nm/A | 0.034 |
| Dielection Fortitudo | / | 500VDC pro uno momento |
| Operating Temperature | ℃ | -15 ~ +50 |
| Rotor Inertia |
g.cm2 | 24 |
| Insulatio Classis | / | B |
| Environment | Morbi laoreet |
| Refrigerationem Methodo | Naturalis vel coactus refrigerationem |
| Applicationem | Fuge pulverem, oleum, vapores mordax; ab aliis abstinet calor armorum generans; interdicimus praesentiam vaporum combustibilium et pulvis conductivorum. |
| Operating Temperature | 0℃ +50℃ |
| Environmental humiditas | ≤85%RH(no condensation) |
| Vibrationes | 5.9m/s² max |
| Repono Temperature | -25℃ +70℃ |
| Color | Nomen | Munus |
| Viridis | PWR | Virtus indicator |
| Red | ALM | Terror indicator |
| Portus | Pin | Portus Nomen | Descriptio |
| CN1 | 1 | PUL+ | Pulsus signum |
| 2 | PUL- |
||
| 3 | DIR+ | Directio signum | |
| 4 | DIR- |
||
| 5 | ENA+ | Admitte signum | |
| 6 | ENA- |
||
| 7 | NC | Proin | |
| 8 | NC | Proin | |
| 9 | ALM+ | Terror signum | |
| 10 | ALM- |
||
| CN2 |
1 | NC |
Proin |
| 2 | NC |
Proin | |
| 3 | NC |
Proin | |
| 4 | COM | Commune Portuum | |
| CN3 | 1 | NC |
Proin |
| 2 | 5V | +5V | |
| 3 | NC |
Proin | |
| 4 | COM |
Commune Portuum |
| Pin | Portus Nomen | Descriptio |
| 1 | SW1 | Subdivide Occasus |
| 2 | SW2 |
|
| 3 | SW3 |
|
| 4 | SW4 |
|
| 5 | SW5 |
Profectique motoris partem gyrationis |
| Portus | Pin | Portus Nomen | Descriptio |
| CN4 | 1 | GND | Negativa copia wiring |
| 2 | VCC | Positiva copia wiring | |
| CN5 | 1 | RXD | Vide communicationis portum receptaculum |
| 2 | TXD | Vide communicationis portum mittentis | |
| 3 | COM | Portus communis | |
| 4 | 5V | +5V |
| Subdivide | SW1 | SW2 |
SW3 |
SW4 |
| 200 | OFF |
OFF |
OFF |
OFF |
| 400 | ON |
OFF |
OFF |
OFF |
| 800 | OFF |
ON |
OFF |
OFF |
| 1600 | ON |
ON |
OFF |
OFF |
| 3200 | OFF |
OFF |
ON |
OFF |
| 6400 | ON |
OFF |
ON |
OFF |
| 12800 | OFF |
ON |
ON |
OFF |
| 25600 |
ON |
ON |
ON |
OFF |
| 1000 | OFF |
OFF |
OFF |
ON |
| 2000 | ON |
OFF |
OFF |
ON |
| 4000 | OFF |
ON |
OFF |
ON |
| 5000 | ON |
ON |
OFF |
ON |
| 8000 | OFF |
OFF |
ON |
ON |
| 10000 | ON |
OFF |
ON |
ON |
| 20000 | OFF |
ON |
ON |
ON |
| 25000 | ON |
ON |
ON |
ON |
Usor potest directionem rotationis motoris per SW5 constituere, quae una cum signo DIR potestate operatur. Mutans SW5 occasum vel DIR imperium signum potest mutare directionem gyrationis motoris currentis.
| Directiones | SW5 | DIR |
| CW | OFF | Low Level |
| CCW | ON | Low Level |
| CCW | OFF | Altus Level aut Intermissa |
| CW | ON | Altus Level aut Intermissa |
| Model | / | JK-HPS42-L1 | JK-HPS42-L2 | ||||||||||
| Ratio calces | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Impedimenta calces | / | 1 | 2 | ||||||||||
| Gearbox Longitudo | mm | 60 | 71 | ||||||||||
| Rated Torque | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Back Lash | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ||||||||||
| Efficientia | % | 96 | 94 | ||||||||||
| Idoneum Motor Dimension | mm | Φ5-10 / Φ222 / F31-M3 | Φ5-10 / Φ222 / F31-M3 | ||||||||||
| Rated potenti Volo | Rpm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Max Input Celeritate | Rpm | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Mediocris vitae spatium | h* | 20000 | 20000 | ||||||||||
| Axial Force | N | 100 | 100 | ||||||||||
| Radialis Force | N | 300 | 300 | ||||||||||
| sonitus | dB* | ≤65 | ≤65 | ||||||||||
| Praesidium Level | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Opus Temp. | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | ||||||||||
| Type de Shaft | / | Clavis Shaft Type | Clavis Shaft Type | ||||||||||
| Model | / | JK-HPS42-L1SW | JK-HPS42-L2SW | ||||||||||
| Ratio calces | / | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Impedimenta calces | / | 1 | 2 | ||||||||||
| Gearbox Longitudo | mm | 75 | 86 | ||||||||||
| Rated Torque | Nm | 9 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sundden Stop Torque | Nm | 18 | 18 | 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Back Lash | arcmin | ≤15 arcmin | ≤20 arcmin | ||||||||||
| Efficientia | % | 96 | 94 | ||||||||||
| Idoneum Motor Dimension | mm | Φ5-24 / Φ222 / F31-M3 | Φ5-10 / Φ222 / F31-M3 | ||||||||||
| Rated potenti Volo | Rpm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Max Input Celeritate | Rpm | 6000 | 6000 | ||||||||||
| Mediocris vitae spatium | h* | 20000 | 20000 | ||||||||||
| Axial Force | N | 100 | 100 | ||||||||||
| Radialis Force | N | 300 | 300 | ||||||||||
| sonitus | dB* | ≤65 | ≤65 | ||||||||||
| Praesidium Level | IP | IP54 | IP54 | ||||||||||
| Opus Temp. | ℃ | -20 to +150 | -20 to +150 | ||||||||||
| Type de Shaft | / | Clavis Shaft Type | Clavis Shaft Type | ||||||||||
| Corporalis Specification | ||
| Motor Shaft Type | / | Circum Shaft |
| Gearbox Longitudo | mm | 60 / 71 , 75 / 86 |
| Gearbox Shaft Type | / | Clavis Shaft Type |
| Gearbox Shaft Diameter | mm | 10 |
| Gearbox Shaft Longitudo | mm | 25 |
| Gearbox Key Longitudo | mm | 16 |
| Numerus Leads | / | 4 |
| Longitudo plumbum | mm | 300 |
| Pondus | kg | 0.25/0.36 , 0.30/0.38 |

© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD OMNIUM IURIBUS RESERVATUS.