Dengan kustomisasi OEM/ODM penuh, pelanggan dapat menyesuaikan parameter motor, memungkinkan kinerja optimal untuk lingkungan kontrol gerakan tertentu.
Jkongmotor menyediakan solusi motor stepper hybrid profesional yang disesuaikan dengan mengintegrasikan modul fungsional utama seperti driver terintegrasi, gearbox, encoder, sekrup utama, dan rem. Pendekatan desain modular ini memungkinkan adaptasi yang tepat terhadap beragam kebutuhan aplikasi, meningkatkan efisiensi sistem, akurasi posisi, dan keandalan. Tim teknik kami mendukung kustomisasi OEM/ODM, termasuk struktur mekanis, parameter kelistrikan, dan antarmuka kontrol, memastikan integrasi yang lancar ke dalam peralatan otomasi. Solusi yang disesuaikan ini ideal untuk industri seperti robotika, peralatan medis, mesin CNC, dan sistem manufaktur cerdas yang memerlukan kinerja tinggi dan desain kompak.
Di Jkongmotor, produk inti kami adalah motor stepper hybrid, tersedia dalam konfigurasi 2 fase dan 3 fase. Kami menawarkan sudut langkah 0,9°, 1,2°, dan 1,8°, serta ukuran motor yang mencakup NEMA 8, 11, 14, 16, 17, 23, 24, 34, 42, dan 52.
Semua motor stepper kami dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik, termasuk parameter yang terkait dengan motor, encoder, girboks, rem, dan driver internal.
| Model | Sudut Langkah | Fase | Batang | Kabel | Panjang Badan | Saat ini | Perlawanan | Induktansi | Memegang Torsi | Memimpin TIDAK. | Inersia Rotor | Berat |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | TIDAK. | g.cm2 | kg | |
| JK20HS30-0604 | 1.8 | 2 | Bulat | Konektor | 30 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 180 | 4 | 2 | 0.05 |
| JK20HS33-0604 | 1.8 | 2 | Bulat | Konektor | 33 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 200 | 4 | 2 | 0.06 |
| JK20HS38-0604 | 1.8 | 2 | Bulat | Konektor | 38 | 0.6 | 9 | 3 | 220 | 4 | 3 | 0.08 |
| Model | Sudut Langkah | Fase | Batang | Kabel | Panjang Badan | Saat ini | Perlawanan | Induktansi | Memegang Torsi | Memimpin No. | Inersia Rotor | Berat |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | TIDAK. | g.cm2 | kg | |
| JK28HS32-0674 | 1.8 | 2 | Bulat | kabel langsung | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0.11 |
| JK28HS32-0956 | 1.8 | 2 | Bulat | kabel langsung | 32 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 |
| JK28HS45-0674 | 1.8 | 2 | Bulat | kabel langsung | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0.14 |
| JK28HS45-0956 | 1.8 | 2 | Bulat | kabel langsung | 45 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 |
| JK28HS51-0674 | 1.8 | 2 | Bulat | kabel langsung | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0.2 |
| JK28HS51-0956 | 1.8 | 2 | Bulat | kabel langsung | 51 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 |
| Model | Sudut Langkah | Fase | Batang | Kabel | Panjang Badan | Saat ini | Perlawanan | Induktansi | Memegang Torsi | Memimpin No. | Inersia Rotor | Berat |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | TIDAK. | g.cm2 | kg | |
| JK35HM27-0504 | 0.9 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 27 | 0.5 | 10 | 14 | 1000 | 4 | 6 | 0.13 |
| JK35HM34-1004 | 0.9 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 34 | 1 | 2 | 3 | 1200 | 4 | 9 | 0.17 |
| JK35HM40-1004 | 0.9 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 40 | 1 | 2 | 4 | 1500 | 4 | 12 | 0.22 |
| JK35HS28-0504 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 28 | 0.5 | 20 | 14 | 1000 | 4 | 11 | 0.13 |
| JK35HS34-1004 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 34 | 1 | 2.7 | 4.3 | 1400 | 4 | 13 | 0.17 |
| JK35HS42-1004 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 42 | 1 | 3.8 | 3.5 | 2000 | 4 | 23 | 0.22 |
| Model | Sudut Langkah | Fase | Batang | Kabel | Panjang Badan | Saat ini | Perlawanan | Induktansi | Memegang Torsi | Memimpin No. | Inersia Rotor | Berat |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | TIDAK. | g.cm2 | kg | |
| JK36HM12-0304 | 0.9 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 12 | 0.3 | 16.8 | 8.5 | 420 | 4 | 4 | 0.06 |
| JK36HM18-0404 | 0.9 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 18 | 0.4 | 12 | 5 | 560 | 4 | 6 | 0.1 |
| JK36HM21-0404 | 0.9 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 21 | 0.4 | 9 | 5 | 810 | 4 | 7 | 0.13 |
| Model | Sudut Langkah | Fase | Batang | Kabel | Panjang Badan | Saat ini | Perlawanan | Induktansi | Memegang Torsi | Memimpin No. | Inersia Rotor | Berat |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | TIDAK. | g.cm2 | kg | |
| JK39HY20-0404 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 20 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 650 | 4 | 11 | 0.12 |
| JK39HY34-0404 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 34 | 0.4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20 | 0.18 |
| JK39HY38-0504 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 38 | 0.5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24 | 0.2 |
| Model | Sudut Langkah | Fase | Batang | Kabel | Panjang Badan | Saat ini | Perlawanan | Induktansi | Memegang Torsi | Memimpin No. | Inersia Rotor | Berat |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | kg.cm | TIDAK. | g.cm2 | kg | |
| JK42HM34-1334 | 0.9 | 2 | Bulat | Kawat timah | 34 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 2.2 | 4 | 35 | 0.22 |
| JK42HM40-1684 | 0.9 | 2 | Bulat | Kawat timah | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.3 | 4 | 54 | 0.28 |
| JK42HM48-1684 | 0.9 | 2 | Bulat | Kawat timah | 48 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 4.4 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HM60-1684 | 0.9 | 2 | Bulat | Kawat timah | 60 | 1.68 | 1.65 | 5 | 5.5 | 4 | 106 | 0.55 |
| JK42HW20-1004-03F | 1.8 | 2 | potong D | Kawat timah | 20 | 1.0 | 3.4 | 4.3 | 13 | 4 | 20 | 0.13 |
| JK42HS25-0404 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 25 | 0.4 | 24 | 36 | 1.5 | 4 | 20 | 0.15 |
| JK42HS28-0504 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 28 | 0.5 | 20 | 21 | 1.8 | 4 | 24 | 0.22 |
| JK42HS34-1334 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 34 | 0.22 |
| JK42HS34-0404 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 34 | 0.4 | 30 | 35 | 2.8 | 4 | 34 | 0.22 |
| JK42HS34-0956 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 34 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 6 | 34 | 0.22 |
| JK42HS40-1206 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 40 | 1.2 | 3 | 2.7 | 2.9 | 6 | 54 | 0.28 |
| JK42HS40-1704 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 54 | 0.28 |
| JK42HS40-1704-13A | 1.8 | 2 | potong D | Konektor | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 4 | 54 | 0.28 |
| JK42HS48-1206 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 48 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 3.17 | 6 | 68 | 0.35 |
| JK42HS48-1204 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 48 | 1.2 | 4.8 | 8.5 | 5.5 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HS48-0404 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 48 | 0.4 | 30 | 45 | 4.4 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HS48-1684 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 4.4 | 4 | 68 | 0.35 |
| JK42HS60-1206 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat timah | 60 | 1.2 | 6 | 7 | 5.6 | 6 | 102 | 0.55 |
| JK42HS60-1704A | 1.8 | 2 | potong D | Konektor | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
| Model | Sudut Langkah | Fase | Diameter Poros | Tipe Poros | Kabel | Panjang Badan | Saat ini | Perlawanan | Induktansi | Memegang Torsi | Memimpin No. | Inersia Rotor | Berat |
| (°) | / | mm | / | / | (L) mm | A | Ω | mH | Nm | TIDAK. | g.cm2 | kg | |
| JK57HM41-2804 | 0.9 | 2 | 6.35 | Bulat | Kawat langsung | 41 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 4 | 120 | 0.45 |
| JK57HM56-2804 | 0.9 | 2 | 6.35 | Bulat | Kawat langsung | 56 | 2.8 | 0.9 | 3.3 | 1.2 | 4 | 300 | 0.7 |
| JK57HM76-2804 | 0.9 | 2 | 6.35 | Bulat | Kawat langsung | 76 | 2.8 | 1.15 | 5.6 | 1.8 | 4 | 480 | 1.0 |
| JK57HS41-2804 | 1.8 | 2 | 6.35 | Bulat | Kawat langsung | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
| JK57HS51-2804 | 1.8 | 2 | 6.35 | Bulat | Kawat langsung | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.0 | 4 | 230 | 0.59 |
| JK57HS56-2804 | 1.8 | 2 | 6.35 | Bulat | Kawat langsung | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 280 | 0.68 |
| JK57HS76-2804 | 1.8 | 2 | 6.35 | Bulat | Kawat langsung | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
| JK57HS82-3004 | 1.8 | 2 | 8 | Bulat | Kawat langsung | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
| JK57HS100-3004 | 1.8 | 2 | 8 | Bulat | Kawat langsung | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 2.8 | 4 | 700 | 1.3 |
| JK57HS112-3004 | 1.8 | 2 | 8 | Bulat | Kawat langsung | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
| JK57HS112-4204 | 1.8 | 2 | 8 | Bulat | Kawat langsung | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 800 | 1.4 |
| JK57H3P42-5206 | 1.2 | 3 | 8 | D-Potong | Kawat langsung | 42 | 5.2 | 1.3 | 1.4 | 0.45 | 3 | 110 | 0.45 |
| JK57H3P56-5606 | 1.2 | 3 | 8 | D-Potong | Kawat langsung | 56 | 5.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 3 | 300 | 0.75 |
| JK57H3P79-5206 | 1.2 | 3 | 8 | D-Potong | Kawat langsung | 79 | 5.2 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 3 | 480 | 1.1 |
| Model | Sudut Langkah | Fase | Tipe Poros | Kabel | Panjang Badan | Saat ini | Perlawanan | Induktansi | Memegang Torsi | Memimpin No. | Inersia Rotor | Berat |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | Nm | TIDAK. | g.cm2 | kg | |
| JK60HS56-2804 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 56 | 2.8 | 0.9 | 3.6 | 1.65 | 4 | 300 | 0.77 |
| JK60HS67-2804 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 67 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 2.1 | 4 | 570 | 1.2 |
| JK60HS88-2804 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 88 | 2.8 | 1.5 | 6.8 | 3.1 | 4 | 840 | 1.4 |
| JK60HS100-2804 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 100 | 2.8 | 1.6 | 6.4 | 4 | 4 | 980 | 1100 |
| JK60HS111-2804 | 1.8 | 2 | Bulat | Kawat langsung | 111 | 2.8 | 2.2 | 8.3 | 4.5 | 4 | 1120 | 1200 |
| Model | Sudut Langkah | Fase | Tipe Poros | Kabel | Panjang Badan | Saat ini | Perlawanan | Induktansi | Memegang Torsi | Memimpin No. | Inersia Rotor | Berat |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | Nm | TIDAK. | g.cm2 | kg | |
| JK86HS78-6004 | 1.8 | 2 | Kunci | Kawat langsung | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
| JK86HS115-6004 | 1.8 | 2 | Kunci | Kawat langsung | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
| JK86HS126-6004 | 1.8 | 2 | Kunci | Kawat langsung | 126 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 3200 | 4.5 |
| JK86HS155-6004 | 1.8 | 2 | Kunci | Kawat langsung | 155 | 6.0 | 0.68 | 9.0 | 13.0 | 4 | 4000 | 5.4 |
| JK86H3P65-3006 | 1.2 | 3 | D-Potong | Kawat langsung | 65 | 3.0 | 0.5 | 1.6 | 2 | 3 | 1100 | 1.65 |
| JK86H3P98-5206 | 1.2 | 3 | D-Potong | Kawat langsung | 98 | 5.2 | 0.6 | 3 | 4.5 | 3 | 2320 | 2.7 |
| JK86H3P113-5206 | 1.2 | 3 | D-Potong | Kawat langsung | 113 | 5.2 | 0.9 | 5.9 | 6 | 3 | 3100 | 3.5 |
| JK86H3P126-6006 | 1.2 | 3 | D-Potong | Kawat langsung | 126 | 6.0 | 0.75 | 2.4 | 6 | 3 | 3300 | 3.8 |
| JK86H3P150-5006 | 1.2 | 3 | D-Potong | Kawat langsung | 150 | 5.0 | 1.5 | 3 | 7 | 3 | 4650 | 5.4 |
| Model | Sudut Langkah | Fase | Tipe Poros | Kabel | Panjang Badan | Saat ini | Perlawanan | Induktansi | Memegang Torsi | Memimpin No. | Inersia Rotor | Berat |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | Nm | TIDAK. | g.cm2 | kg | |
| JK110HS99-5504 | 1.8 | 2 | Kunci | Kawat langsung | 99 | 5.5 | 0.9 | 12 | 11.2 | 4 | 5500 | 5 |
| JK110HS115-6004 | 1.8 | 2 | Kunci | Kawat langsung | 115 | 6.0 | 0.48 | 7 | 12 | 4 | 7100 | 6 |
| JK110HS150-6504 | 1.8 | 2 | Kunci | Kawat langsung | 150 | 6.5 | 0.8 | 15 | 21 | 4 | 10900 | 8.4 |
| JK110HS165-6004 | 1.8 | 2 | Kunci | Kawat langsung | 165 | 6.0 | 0.9 | 14 | 24 | 4 | 12800 | 9.1 |
| JK110HS201-8004 | 1.8 | 2 | Kunci | Kawat langsung | 201 | 8 | 0.67 | 12 | 28 | 4 | 16200 | 11.8 |
| JK110H3P134-3003 | 1.2 | 3 | Kunci | Kawat langsung | 134 | 3 | 3.15 | 17 | 8 | 3 | 9750 | 7.8 |
| JK110H3P162-3003 | 1.2 | 3 | Kunci | Kawat langsung | 162 | 3 | 4.2 | 22 | 13 | 3 | 12100 | 8.3 |
| JK110H3P194-5003 | 1.2 | 3 | Kunci | Kawat langsung | 194 | 5 | 2.14 | 17.5 | 16 | 3 | 15300 | 10.5 |
| JK110H3P233-5003 | 1.2 | 3 | Kunci | Kawat langsung | 233 | 5 | 1.93 | 23 | 20 | 3 | 18600 | 12.6 |
| JK110H3P253-5003 | 1.2 | 3 | Kunci | Kawat langsung | 253 | 5 | 2.4 | 24.4 | 22 | 3 | 21000 | 13.1 |
| JK110H3P285-5003 | 1.2 | 3 | Kunci | Kawat langsung | 285 | 5 | 2.9 | 27 | 25 | 3 | 24300 | 14.8 |
| Model | Sudut Langkah | Fase | Tipe Poros | Kabel | Panjang Badan | Saat ini | Perlawanan | Induktansi | Memegang Torsi | Memimpin No. | Tegangan Operasi | Berat |
| (°) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | Nm | TIDAK. | VDC | kg | |
| JK130HS173-6004 | 1.8 | 2 | Kunci | Kawat langsung | 173 | 6 | 0.75 | 12.6 | 25 | 4 | 80-325 | 13.3 |
| JK130HS229-6004 | 1.8 | 2 | Kunci | Kawat langsung | 229 | 6 | 0.83 | 13.2 | 30 | 4 | 80-325 | 18 |
| JK130HS257-7004 | 1.8 | 2 | Kunci | Kawat langsung | 257 | 7 | 0.73 | 11.7 | 40 | 4 | 80-325 | 19 |
| JK130HS285-7004 | 1.8 | 2 | Kunci | Kawat langsung | 285 | 7 | 0.66 | 10 | 50 | 4 | 80-325 | 22.5 |
| JK130H3P173 | 1.2 | 3 | Kunci | Kawat langsung | 173 | 5 | 0.68 | 9.2 | 25 | 3 | 80-325 | 13.3 |
| JK130H3P229 | 1.2 | 3 | Kunci | Kawat langsung | 229 | 5 | 0.94 | 14.8 | 30 | 3 | 80-325 | 17.8 |
| JK130H3P257 | 1.2 | 3 | Kunci | Kawat langsung | 257 | 3 | 1.71 | 23.6 | 40 | 3 | 80-325 | 20 |
| JK130H3P285 | 1.2 | 3 | Kunci | Kawat langsung | 285 | 6 | 1.18 | 19.4 | 50 | 3 | 80-325 | 22.5 |
Desain motor stepper hibrida mendukung teknologi microstepping , memungkinkan gerakan lebih halus, mengurangi getaran, dan akurasi posisi lebih tinggi.
Hal ini membuatnya sangat cocok untuk aplikasi yang sensitif terhadap presisi seperti perangkat medis, peralatan semikonduktor, dan sistem optik di mana kebisingan dan getaran harus diminimalkan.
Jkongmotor menyediakan rangkaian lengkap motor stepper hybrid dari NEMA 8 hingga NEMA 52 , mendukung aplikasi kompak dan tugas berat.
Pilihan yang luas ini memungkinkan para insinyur untuk memilih ukuran ideal sekaligus memanfaatkan penyesuaian pabrik untuk jenis poros, konfigurasi pemasangan, dan antarmuka kelistrikan—sempurna untuk manufaktur peralatan yang dapat diskalakan.
Produk motor stepper hybrid Jkongmotor menghadirkan presisi tinggi, torsi, dan gerakan halus di berbagai ukuran NEMA dengan opsi khusus OEM/ODM yang luas untuk parameter motor, poros, aksesori (gearbox/encoder/rem), dan driver terintegrasi agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
Jkongmotor menyediakan rangkaian lengkap motor stepper hybrid dari NEMA 8 hingga NEMA 52 , mendukung aplikasi kompak dan tugas berat.
Pilihan yang luas ini memungkinkan para insinyur untuk memilih ukuran ideal sekaligus memanfaatkan penyesuaian pabrik untuk jenis poros, konfigurasi pemasangan, dan antarmuka kelistrikan—sempurna untuk manufaktur peralatan yang dapat diskalakan.
Produk motor stepper hybrid Jkongmotor menghadirkan presisi tinggi, torsi, dan gerakan halus di berbagai ukuran NEMA dengan opsi khusus OEM/ODM yang luas untuk parameter motor, poros, aksesori (gearbox/encoder/rem), dan driver terintegrasi agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
Jkongmotor menyediakan rangkaian lengkap motor stepper hybrid dari NEMA 8 hingga NEMA 52 , mendukung aplikasi kompak dan tugas berat.
Pilihan yang luas ini memungkinkan para insinyur untuk memilih ukuran ideal sekaligus memanfaatkan penyesuaian pabrik untuk jenis poros, konfigurasi pemasangan, dan antarmuka kelistrikan—sempurna untuk manufaktur peralatan yang dapat diskalakan.
Produk motor stepper hybrid Jkongmotor menghadirkan presisi tinggi, torsi, dan gerakan halus di berbagai ukuran NEMA dengan opsi khusus OEM/ODM yang luas untuk parameter motor, poros, aksesori (gearbox/encoder/rem), dan driver terintegrasi agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
Lini produksi otomatis Jkongmotor—termasuk penggulungan berkecepatan tinggi, pengepresan rotor, penggilingan CNC, dan pelapisan—memastikan konsistensi, skalabilitas, dan efisiensi produksi tinggi untuk motor stepper hibrida yang disesuaikan.
© HAK CIPTA 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD SEMUA HAK DILINDUNGI.