JK60BLS04 csigaváltóval
Jkongmotor
3000 ford./perc
8 pólus
Nema24 (60 mm)
24V
10 db
| Elérhetőség: | |
|---|---|
Általános előírások |
|
| Tétel | Specifikáció |
| Tekercselés típusa | Delt |
| Hall hatásszög | 120 fokos elektromos szög |
| A tengely kifogyott | 0,025 mm |
| Radiális játék | 0,02mm@450g |
| Hosszirányú holtjáték | 0,08 mm @ 450 g |
| Max.sugárirányú erő | 115N@20mm a karimától |
| Max. axiális erő | 45N |
| Szigetelési osztály | B osztály |
| Dielektromos szilárdság | 500VDC egy percig |
| Szigetelési ellenállás | 100MΩ Min., 500VDC |
| Elektromos specifikáció | ||
| Modell | / |
JK60BLS04 |
| Fázis | / | 3 |
| lengyelek | / | 8 |
| Névleges feszültség | vdc | 48 |
| Névleges sebesség | fordulat |
3000 |
| Névleges nyomaték | Nm | 1.2 |
| Névleges áram | A | 9.5 |
| Névleges teljesítmény | W | 377 |
| Csúcsnyomaték | Nm | 3.6 |
| Csúcsáram | A | 28.5 |
| Hátsó EMF | V/Krpm | 13.3 |
| Nyomaték állandó | Nm/A | 0.127 |
| Rotor tehetetlensége | kg.cm2 | 0.96 |
| Testhossz | mm | 141 |
| Súly | kg | 2.05 |
| Érzékelő | / | Édes-kút |
| Szigetelési osztály | / | B |
| Szigetelési osztály | / | IP30 |
| Tárolási hőmérséklet | ℃ | -25 ~+70 ℃ |
| Üzemi hőmérséklet | ℃ | -15 ~+50 ℃ |
| Működési páratartalom | RH | 85% relatív páratartalom vagy kevesebb (nincs kondenzáció) ≤85% relatív páratartalom |
| Munkakörnyezet | / | Kültéri (nincs közvetlen napfény), nem korrozív gáz, nem gyúlékony gáz, nincs olajköd, nincs por |
| Magasság | m | 1000 méter vagy kevesebb |
Általános előírások |
|
| Tétel | Specifikáció |
| Tekercselés típusa | Delt |
| Hall hatásszög | 120 fokos elektromos szög |
| A tengely kifogyott | 0,025 mm |
| Radiális játék | 0,02mm@450g |
| Hosszirányú holtjáték | 0,08 mm @ 450 g |
| Max.sugárirányú erő | 115N@20mm a karimától |
| Max. axiális erő | 45N |
| Szigetelési osztály | B osztály |
| Dielektromos szilárdság | 500VDC egy percig |
| Szigetelési ellenállás | 100MΩ Min., 500VDC |
| Elektromos specifikáció | ||
| Modell | / |
JK60BLS04 |
| Fázis | / | 3 |
| lengyelek | / | 8 |
| Névleges feszültség | vdc | 48 |
| Névleges sebesség | fordulat |
3000 |
| Névleges nyomaték | Nm | 1.2 |
| Névleges áram | A | 9.5 |
| Névleges teljesítmény | W | 377 |
| Csúcsnyomaték | Nm | 3.6 |
| Csúcsáram | A | 28.5 |
| Hátul EMF | V/Krpm | 13.3 |
| Nyomaték állandó | Nm/A | 0.127 |
| Rotor tehetetlensége | kg.cm2 | 0.96 |
| Testhossz | mm | 141 |
| Súly | kg | 2.05 |
| Érzékelő | / | Édes-kút |
| Szigetelési osztály | / | B |
| Szigetelési osztály | / | IP30 |
| Tárolási hőmérséklet | ℃ | -25 ~+70 ℃ |
| Üzemi hőmérséklet | ℃ | -15 ~+50 ℃ |
| Működési páratartalom | RH | 85% relatív páratartalom vagy kevesebb (nincs kondenzáció) ≤85% relatív páratartalom |
| Munkakörnyezet | / | Kültéri (nincs közvetlen napfény), nem korrozív gáz, nem gyúlékony gáz, nincs olajköd, nincs por |
| Magasság | m | 1000 méter vagy kevesebb |
Sebességváltó elektromos specifikációi:
| Sebességváltó modell | / | NMRV30 |
||||||||||
| Motor teljesítmény | KW | ≤0,18 | ||||||||||
| Áttételi arány | / | 5 |
7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Hatékonyság | % | 40-70 |
||||||||||
| Megfelelő motor maximális mérete | mm | 63 |
||||||||||
| Nyomaték | Nm | 24 | ||||||||||
| Kimeneti furat mérete | mm |
14 | ||||||||||
| Bemeneti furat mérete | mm | 9/11 | ||||||||||
| Sebességváltó súlya | Kg | 1.2 | ||||||||||
Sebességváltó elektromos specifikációi:
| Sebességváltó modell | / | NMRV30 |
||||||||||
| Motor teljesítmény | KW | ≤0,18 | ||||||||||
| Áttételi arány | / | 5 |
7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Hatékonyság | % | 40-70 |
||||||||||
| Megfelelő motor maximális mérete | mm | 63 |
||||||||||
| Nyomaték | Nm | 24 | ||||||||||
| Kimeneti furat mérete | mm |
14 | ||||||||||
| Bemeneti furat mérete | mm | 9/11 | ||||||||||
| Sebességváltó súlya | Kg | 1.2 | ||||||||||
Motor, sebességváltó, jeladó, fék, integrált meghajtó...
Fém csigák
Műanyag szíjtárcsa
Felszerelés
Tengelycsap
Menetes tengely
Paneltartó
Üreges tengely
Menetes tengely
Paneltartó
Egyágyas lakás
Dual Flat
Kulcstengely
Kábelek
Karima
Tengely
Csavarrúd
Outter Runner
Coreless DC motorok
Csiga sebességváltó
Közös felszerelés
Planetary Gear
Fék
Beépített meghajtó
Drivers
Motor, sebességváltó, jeladó, fék, integrált meghajtó...
Fém csigák
Műanyag szíjtárcsa
Felszerelés
Tengelycsap
Menetes tengely
Paneltartó
Üreges tengely
Menetes tengely
Paneltartó
Egyágyas lakás
Dual Flat
Kulcstengely
Kábelek
Karima
Tengely
Csavarrúd
Outter Runner
Coreless DC motorok
Csiga sebességváltó
Közös felszerelés
Planetary Gear
Fék
Beépített meghajtó
Drivers
JK60BLS sorozatú motor mérete.pdf
JK60BLS sorozatú vezetékek csatlakozásai.pdf
JK60BLS sorozatú motor mérete.pdf
JK60BLS sorozatú vezetékek csatlakozásai.pdf
© SZERZŐI JOGOK 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD MINDEN JOG FENNTARTVA.