Áram: 3A
Ellenállás: 1,6Ω
Névleges nyomaték: 3N.m (424.84oz.in)
JK57HS112-3004 JK-HPR60-L / HPS60-L sorozattal
Jkongmotor
Sebességváltó motorok
Nema23 (57 mm)
4 vezeték
2 fázisú
1,8°
10 db
| Elérhetőség: | |
|---|---|
Jkongmotor Nema 23 léptetőmotor 112 mm-es testhosszal, 1.6Ω , 7,5 mH , 3A névleges áramerősséggel és 3N.m (424,84oz.in) . tartónyomatékkal , integrált bolygókerekes sebességváltóval 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 25:1 / 25:1 / 20:1 / 20:1 / 20:1 / 25:1 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70 :1 / 100:1 áttétel. Rendelhető egy Φ9,5 mm átmérőjű hátsó tengely csavarlyukakkal a hátsó sapkán. Jó megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott a hely, de alacsony fordulatszámra és/vagy nagy nyomatékra van szükségük. További különböző léptetőmotorok (mint például sebességváltó, fék, jeladó, vagy integrált motorok) iránti igény esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!!!
Típus: Nema23 bipoláris léptetőmotor
Modell neve: JK57HS112-3004
Fázis: 2
Lépésszög: 1,8 fok
Áram: 3,0A
Ellenállás: 1,6 Ω±0,1 (20 ℃)
Induktivitás: 7,5mH±20% (1kHz 1V RMS)
Tartási nyomaték: 3N.cm (424.84oz.in)
Szigetelési osztály: B(130°); 80K max.
Opcionális alkatrészek: sebességváltó, jeladó, fék, integrált meghajtó...
Modell: JK-HPR60-L / JK-HPS60-L sorozat
Sebességváltó típusa: bolygóműves sebességváltó
Áttételi arány: 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 16:1 / 20:1 / 25:1 / 28:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70 :1 / 100:1
Hatékonyság: 96% / 94%
Holtjáték: ≤15 ívperc - 20 ívperc
Névleges nyomaték: 10N.m - 32N.m
Leállási nyomaték: 20 N.m - 64 N.m
Tengely maximális axiális terhelése: 230N
Tengely maximális radiális terhelése: 400N
Névleges bemeneti fordulatszám: 3000 ford./perc
Maximális bemeneti fordulatszám: 6000 ford./perc
Átlagos élettartam: 20 000 óra
Zaj: ≤65 dB
Védelmi szint: iP54
Keret mérete: Nema 23 (57 x 57 mm)
Motor hossz: 112mm
Sebességváltó hossza: 92mm / 108mm
Sebességváltó tengely átmérője: Φ14mm
Sebességváltó tengely hossza: 35 mm
Sebességváltó kulcs hossza: 25 mm
Motor tengely átmérője: Φ8mm
Motor tengely hossza: 14,5 mm
Vezetékek száma: 4
Vezeték hossza: 300 mm
JK-HPR60/HPS60-L1 Súly: 0,75 kg
JK- HPR60/HPS60-L2 Súly: 0,96 kg
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Fekete | Zöld | Piros | Kék |
| Elektromos specifikáció | ||
| Termék típusa |
/ | Nema 23 bipoláris léptetőmotor |
| Modell neve | / | JK57HS112-3004 |
| Fázis | fázis | 2 |
| Lépésszög | ° | 1.8 |
| Jelenlegi | A | 3.0 |
| Ellenállás | Ω | 1.6 |
| Induktivitás | mH | 3 |
| Névleges nyomaték (Nm) | Nm | 2.8 |
| Tartási nyomaték (oz.in) | oz.in | 424.84 |
| Bipoláris/unipoláris | / | Kétpólusú |
| Szigetelési osztály | / | B |
| Reteszelő nyomaték | g.cm | 1200 |
| Rotor tehetetlensége | g.cm2 | 800 |
| Modell | / | JK-HPR60-L1 | JK-HPR60-L2 | |||||||||||||
| Áttételi arány | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Fogaskerék vonatok | / | 1 | 2 | |||||||||||||
| Sebességváltó hossz | mm | 92 | 108 | |||||||||||||
| Névleges nyomaték | Nm | 16 | 25 | 28 | 20 | 10 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Sundden Stop nyomaték | Nm | 32 | 50 | 56 | 40 | 20 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| Vissza Lash | arcmin | ≤15 ívperc | ≤20 ívperc | |||||||||||||
| Hatékonyság | % | 96 | 94 | |||||||||||||
| Megfelelő motorméret | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2/ F47.14-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | |||||||||||||
| Névleges bemeneti sebesség | Fordulat | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Max bemeneti sebesség | Fordulat | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| Átlagos élettartam | h | 20000 | 20000 | |||||||||||||
| Axiális Erő | N | 230 | 230 | |||||||||||||
| Radiális Erő | N | 400 | 400 | |||||||||||||
| Zaj | dB | ≤65 | ≤65 | |||||||||||||
| Védelmi szint | IP | IP54 | IP54 | |||||||||||||
| Munkahőmérséklet | ℃ | -20 és +150 között | -20 és +150 között | |||||||||||||
| Kimenő tengely típusa | / | Kulcstengely típusa | Kulcstengely típusa | |||||||||||||
| Modell | / | JK-HPS60-L1 | JK-HPS60-L2 | |||||||||||||
| Áttételi arány | / | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Fogaskerék vonatok | / | 1 | 2 | |||||||||||||
| Sebességváltó hossz | mm | 92 | 108 | |||||||||||||
| Névleges nyomaték | Nm | 16 | 25 | 28 | 20 | 10 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Sundden Stop nyomaték | Nm | 32 | 50 | 56 | 40 | 20 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| Vissza Lash | arcmin | ≤15 ívperc | ≤20 ívperc | |||||||||||||
| Hatékonyság | % | 96 | 94 | |||||||||||||
| Megfelelő motorméret | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2/ F47.14-M4 | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.14-M4 | |||||||||||||
| Névleges bemeneti sebesség | Fordulat | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| Max bemeneti sebesség | Fordulat | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| Átlagos élettartam | h | 20000 | 20000 | |||||||||||||
| Axiális Erő | N | 230 | 230 | |||||||||||||
| Radiális Erő | N | 400 | 400 | |||||||||||||
| Zaj | dB | ≤65 | ≤65 | |||||||||||||
| Védelmi szint | IP | IP54 | IP54 | |||||||||||||
| Munkahőmérséklet | ℃ | -20 és +150 között | -20 és +150 között | |||||||||||||
| Kimenő tengely típusa | / | Kulcstengely típusa | Kulcstengely típusa | |||||||||||||
| Fizikai specifikáció | ||
| Keret mérete | mm | Nema 23 (57 x 57) |
| Motor tengely típusa | / | Kerek tengely |
| Motor tengely átmérője | mm | 8 |
| Motor tengely hossza | mm | 14.5 |
| Motortest hossza |
mm | 112 |
| Sebességváltó hossz | mm | 92 / 1028 |
| Sebességváltó tengely típusa | / | Kulcstengely típusa |
| Sebességváltó tengely átmérője | mm | 14 |
| Sebességváltó tengely hossza | mm | 345 |
| Sebességváltó kulcs hossza | mm | 25 |
| Leadek száma | / | 4 |
| Vezeték hossza | mm | 300 |
| Súly | kg | 0,75 / 0,96 |



Csatlakozók, sebességváltó, jeladó, fék, integrált meghajtó...
Fém csigák
Műanyag szíjtárcsa
Felszerelés
Tengelycsap
Menetes tengely
Paneltartó
~!phoenix_var441!~
Menetes tengely
Paneltartó
Egyágyas lakás
Dual Flat
Kulcstengely
Kábelek
Karimák
Tengely
Vezető csavarrúd
Kódolók
Fékek
Sebességváltók
Motor készletek
Integrált illesztőprogramok
Testreszabottabb
JK-DM542 léptetőmotor meghajtó
JK-D5056S léptetőmotor meghajtó
© SZERZŐI JOGOK 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD MINDEN JOG FENNTARTVA.