Áram: 3A
Ellenállás: 1,6Ω
Névleges nyomaték: 3N.m (424.84oz.in)
JK57HS112-3004 JK-FLF57-L sorozattal
Jkongmotor
Sebességváltó motorok
Nema23 (57 mm)
4 vezeték
2 fázisú
1,8°
10 db
| Elérhetőség: | |
|---|---|
Jkongmotor Nema 23 léptetőmotor 112 mm-es testhosszal, 1.6Ω , 7,5 mH , 3A névleges áramerősséggel és 3N.m (424,84oz.in) . tartónyomatékkal , integrált bolygókerekes hajtóművel 4:1 / 5:1 / 10:1/20:1/25:1/50:1 áttételi arányban Rendelhető egy Φ9,5 mm átmérőjű hátsó tengely csavarlyukakkal a hátsó sapkán. Jó megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott a hely, de alacsony fordulatszámra és/vagy nagy nyomatékra van szükségük. További különböző léptetőmotorok (mint például sebességváltó, fék, jeladó, vagy integrált motorok) iránti igény esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!!!
Típus: Nema23 bipoláris léptetőmotor
Modell neve: JK57HS112-3004
Fázis: 2
Lépésszög: 1,8 fok
Áram: 3,0A
Ellenállás: 1,6 Ω±0,1 (20 ℃)
Induktivitás: 7,5mH±20% (1kHz 1V RMS)
Tartási nyomaték: 3N.cm (424.84oz.in)
Szigetelési osztály: B(130°); 80K max.
Opcionális alkatrészek: sebességváltó, jeladó, fék, integrált meghajtó...
Modell: JK-FLE57-L sorozat
Sebességváltó típusa: bolygóműves sebességváltó
Áttétel: 4:1 / 5:1 / 10:1/20:1/25:1/50:1
Hatékonyság: 90% / 80%
Holtjáték: ≤30 ívperc - 45 ívperc
Névleges nyomaték: 10N.m - 25N.m
Leállási nyomaték: 20 N.m - 50 N.m
Tengely maximális axiális terhelése: 100N
Tengely maximális radiális terhelése: 300N
Névleges bemeneti fordulatszám: 1000 ford./perc
Maximális bemeneti fordulatszám: 2000 ford./perc
Átlagos élettartam: 20 000 óra
Zaj: ≤55 dB
Védelmi szint: iP54
Keret mérete: Nema 23 (57 x 57 mm)
Motor hossz: 112mm
Sebességváltó hossza: 89,5 mm / 102 mm
Sebességváltó tengely átmérője: Φ14mm
Sebességváltó tengely hossza: 34 mm
Sebességváltó kulcs hossza: 25 mm
Motor tengely átmérője: Φ6,35 vagy Φ 8mm
Motor tengely hossza: 14,5 mm
Vezetékek száma: 4
Vezeték hossza: 300 mm
JK-FLF57-L1 Súly: 0,65 kg
JK- FLF57-L2 Súly: 0,65 kg
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Fekete | Zöld | Piros | Kék |
Jkongmotor Nema 23 léptetőmotor 112 mm-es testhosszal, 1.6Ω , 7,5 mH , 3A névleges áramerősséggel és 3N.m (424,84oz.in) . tartónyomatékkal , integrált bolygókerekes hajtóművel 4:1 / 5:1 / 10:1/20:1/25:1/50:1 áttételi arányban Rendelhető egy Φ9,5 mm átmérőjű hátsó tengely csavarlyukakkal a hátsó sapkán. Jó megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott a hely, de alacsony fordulatszámra és/vagy nagy nyomatékra van szükségük. További különböző léptetőmotorok (mint például sebességváltó, fék, jeladó, vagy integrált motorok) iránti igény esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!!!
Típus: Nema23 bipoláris léptetőmotor
Modell neve: JK57HS112-3004
Fázis: 2
Lépésszög: 1,8 fok
Áram: 3,0A
Ellenállás: 1,6 Ω±0,1 (20 ℃)
Induktivitás: 7,5mH±20% (1kHz 1V RMS)
Tartási nyomaték: 3N.cm (424.84oz.in)
Szigetelési osztály: B(130°); 80K max.
Opcionális alkatrészek: sebességváltó, jeladó, fék, integrált meghajtó...
Modell: JK-FLE57-L sorozat
Sebességváltó típusa: bolygóműves sebességváltó
Áttétel: 4:1 / 5:1 / 10:1/20:1/25:1/50:1
Hatékonyság: 90% / 80%
Holtjáték: ≤30 ívperc - 45 ívperc
Névleges nyomaték: 10N.m - 25N.m
Leállási nyomaték: 20 N.m - 50 N.m
Tengely maximális axiális terhelése: 100N
Tengely maximális radiális terhelése: 300N
Névleges bemeneti fordulatszám: 1000 ford./perc
Maximális bemeneti fordulatszám: 2000 ford./perc
Átlagos élettartam: 20 000 óra
Zaj: ≤55 dB
Védelmi szint: iP54
Keret mérete: Nema 23 (57 x 57 mm)
Motor hossz: 112mm
Sebességváltó hossza: 89,5 mm / 102 mm
Sebességváltó tengely átmérője: Φ14mm
Sebességváltó tengely hossza: 34 mm
Sebességváltó kulcs hossza: 25 mm
Motor tengely átmérője: Φ6,35 vagy Φ 8mm
Motor tengely hossza: 14,5 mm
Vezetékek száma: 4
Vezeték hossza: 300 mm
JK-FLF57-L1 Súly: 0,65 kg
JK- FLF57-L2 Súly: 0,65 kg
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Fekete | Zöld | Piros | Kék |
| Elektromos specifikáció | ||
| Terméktípus |
/ | Nema 23 bipoláris léptetőmotor |
| Modell neve | / | JK57HS112-3004 |
| Fázis | fázis | 2 |
| Lépésszög | ° | 1.8 |
| Jelenlegi | A | 3.0 |
| Ellenállás | Ω | 1.6 |
| Induktivitás | mH | 3 |
| Névleges nyomaték (Nm) | Nm | 2.8 |
| Tartási nyomaték (oz.in) | oz.in | 424.84 |
| Bipoláris/unipoláris | / | Kétpólusú |
| Szigetelési osztály | / | B |
| Reteszelő nyomaték | g.cm | 1200 |
| Rotor tehetetlensége | g.cm2 | 800 |
| Modell | / | JK-FLF57-L1 | ||
| Áttételi arány | / | 4 | 5 | 10 |
| Fogaskerék vonatok | / | 1 | ||
| Sebességváltó hossz | mm | 61.5 | ||
| Névleges nyomaték | Nm | 25 | 25 | 10 |
| Sundden Stop nyomaték | Nm | 50 | 50 | 20 |
| Vissza Lash | arcmin | ≤30 ívperc | ||
| Hatékonyság | % | 90 | ||
| Megfelelő motorméret | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 vagy Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | ||
| Névleges bemeneti sebesség | Fordulat | 1000 | ||
| Max bemeneti sebesség | Fordulat | 2000 | ||
| Átlagos élettartam | h | 20000 | ||
| Axiális Erő | N | 100 | ||
| Radiális Erő | N | 300 | ||
| Zaj | dB | ≤55 | ||
| Védelmi szint | IP | IP54 | ||
| Munkahőmérséklet | ℃ | -20 és +150 között | ||
| Kimenő tengely típusa | / | Kulcstengely típusa | ||
| Modell | / | JK-FLF57-L2 | ||
| Áttételi arány | / | 20 | 25 | 50 |
| Fogaskerék vonatok | / | 2 | ||
| Sebességváltó hossz | mm | 102 | ||
| Névleges nyomaték | Nm | 25 | 25 | 20 |
| Sundden Stop nyomaték | Nm | 50 | 50 | 40 |
| Vissza Lash | arcmin | ≤45 ívperc | ||
| Hatékonyság | % | 80 | ||
| Megfelelő motorméret | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 vagy Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | ||
| Névleges bemeneti sebesség | Fordulat | 1000 | ||
| Max bemeneti sebesség | Fordulat | 2000 | ||
| Átlagos élettartam | h | 20000 | ||
| Axiális Erő | N | 200 | ||
| Radiális Erő | N | 400 | ||
| Zaj | dB | ≤55 | ||
| Védelmi szint | IP | IP54 | ||
| Munkahőmérséklet | ℃ | -20 és +150 között | ||
| Kimenő tengely típusa | / | Kulcstengely típusa | ||
| Fizikai specifikáció | ||
| Keret mérete | mm | Nema 23 (57 x 57) |
| Motor tengely típusa | / | Kerek tengely |
| Motor tengely átmérője | mm | 6.35 vagy 8 |
| Motor tengely hossza | mm | 14.5 |
| Motortest hossza |
mm | 112 |
| Sebességváltó hossz | mm | 89,5 / 102 |
| Sebességváltó tengely típusa | / | Kulcstengely típusa |
| Sebességváltó tengely átmérője | mm | 14 |
| Sebességváltó tengely hossza | mm | 34 |
| Sebességváltó kulcs hossza | mm | 25 |
| Leadek száma | / | 4 |
| Vezeték hossza | mm | 300 |
| Súly | kg | 0.65 |
| Elektromos specifikáció | ||
| Terméktípus |
/ | Nema 23 bipoláris léptetőmotor |
| Modell neve | / | JK57HS112-3004 |
| Fázis | fázis | 2 |
| Lépésszög | ° | 1.8 |
| Jelenlegi | A | 3.0 |
| Ellenállás | Ω | 1.6 |
| Induktivitás | mH | 3 |
| Névleges nyomaték (Nm) | Nm | 2.8 |
| Tartási nyomaték (oz.in) | oz.in | 424.84 |
| Bipoláris/unipoláris | / | Kétpólusú |
| Szigetelési osztály | / | B |
| Reteszelő nyomaték | g.cm | 1200 |
| Rotor tehetetlensége | g.cm2 | 800 |
| Modell | / | JK-FLF57-L1 | ||
| Áttételi arány | / | 4 | 5 | 10 |
| Fogaskerék vonatok | / | 1 | ||
| Sebességváltó hossz | mm | 61.5 | ||
| Névleges nyomaték | Nm | 25 | 25 | 10 |
| Sundden Stop nyomaték | Nm | 50 | 50 | 20 |
| Vissza Lash | arcmin | ≤30 ívperc | ||
| Hatékonyság | % | 90 | ||
| Megfelelő motorméret | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 vagy Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | ||
| Névleges bemeneti sebesség | Fordulat | 1000 | ||
| Max bemeneti sebesség | Fordulat | 2000 | ||
| Átlagos élettartam | h | 20000 | ||
| Axiális Erő | N | 100 | ||
| Radiális Erő | N | 300 | ||
| Zaj | dB | ≤55 | ||
| Védelmi szint | IP | IP54 | ||
| Munkahőmérséklet | ℃ | -20 és +150 között | ||
| Kimenő tengely típusa | / | Kulcstengely típusa | ||
| Modell | / | JK-FLF57-L2 | ||
| Áttételi arány | / | 20 | 25 | 50 |
| Fogaskerék vonatok | / | 2 | ||
| Sebességváltó hossz | mm | 102 | ||
| Névleges nyomaték | Nm | 25 | 25 | 20 |
| Sundden Stop nyomaték | Nm | 50 | 50 | 40 |
| Vissza Lash | arcmin | ≤45 ívperc | ||
| Hatékonyság | % | 80 | ||
| Megfelelő motorméret | mm | Φ8-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 vagy Φ6.35-14 / Φ38.1-2 / F47.4-M4 | ||
| Névleges bemeneti sebesség | Fordulat | 1000 | ||
| Max bemeneti sebesség | Fordulat | 2000 | ||
| Átlagos élettartam | h | 20000 | ||
| Axiális Erő | N | 200 | ||
| Radiális Erő | N | 400 | ||
| Zaj | dB | ≤55 | ||
| Védelmi szint | IP | IP54 | ||
| Munkahőmérséklet | ℃ | -20 és +150 között | ||
| Kimenő tengely típusa | / | Kulcstengely típusa | ||
| Fizikai specifikáció | ||
| Keret mérete | mm | Nema 23 (57 x 57) |
| Motor tengely típusa | / | Kerek tengely |
| Motor tengely átmérője | mm | 6.35 vagy 8 |
| Motor tengely hossza | mm | 14.5 |
| Motortest hossza |
mm | 112 |
| Sebességváltó hossz | mm | 89,5 / 102 |
| Sebességváltó tengely típusa | / | Kulcstengely típusa |
| Sebességváltó tengely átmérője | mm | 14 |
| Sebességváltó tengely hossza | mm | 34 |
| Sebességváltó kulcs hossza | mm | 25 |
| Leadek száma | / | 4 |
| Vezeték hossza | mm | 300 |
| Súly | kg | 0.65 |






Csatlakozók, sebességváltó, jeladó, fék, integrált meghajtó...
Fém csigák
Műanyag szíjtárcsa
Felszerelés
Tengelycsap
Menetes tengely
Paneltartó
Üreges tengely
Menetes tengely
Paneltartó
Egyágyas lakás
Dual Flat
Kulcstengely
Kábelek
Karimák
Tengely
Vezető csavarrúd
Kódolók
Fékek
Sebességváltók
Motor készletek
Integrált illesztőprogramok
Testreszabottabb
Csatlakozók, sebességváltó, jeladó, fék, integrált meghajtó...
Fém csigák
Műanyag szíjtárcsa
Felszerelés
Tengelycsap
Menetes tengely
Paneltartó
Üreges tengely
Menetes tengely
Paneltartó
Egyágyas lakás
Dual Flat
Kulcstengely
Kábelek
Karimák
Tengely
Vezető csavarrúd
Kódolók
Fékek
Sebességváltók
Motor készletek
Integrált illesztőprogramok
Testreszabottabb
JK-DM542 léptetőmotor meghajtó
JK-D5056S léptetőmotor meghajtó
JK-DM542 léptetőmotor meghajtó
JK-D5056S léptetőmotor meghajtó
© SZERZŐI JOGOK 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD MINDEN JOG FENNTARTVA.