| ① Naam | JK: Changzhou Jkongmotor | ⑦ Encodertype | A1: 17-bit absolute encoder met enkele draai |
| ② Geïntegreerde DC-motorserie | IDP: Geïntegreerd DC-servo waterdicht type | A2: 17-bits absolute encoder met meerdere draaiingen | |
| IDC: Geïntegreerd DC-servostekkertype | A3: 15-bit absolute encoder met enkele draai | ||
| IBP: Geïntegreerd BLDC waterdicht type | A4: 15-bits absolute encoder met meerdere draaiingen | ||
| IBC: Geïntegreerd BLDC-stekkertype | ⑧ Rem (optioneel) | B1: 24V-rem; B2: 48V-rem | |
| ③ Motorframe | 42=42mm | ⑨ Astype | Geen: standaard uitgaande as |
| 57=57mm | 01: Speciale uitgaande as | ||
| 60=60mm | ⑩ Type leidende draad | Y: Krimpmantel | |
| 80=80mm | H: Luchtvaartstekker | ||
| 86=86mm | M:PG-klier | ||
| ④ Besturingstype | P: Puls | ⑪ Aantal leidende draden | Krimpmantel: 3=Voeding + communicatie + I/O |
| R: RS485 | Krimpmantel: 4=Voeding + 2 x communicatie + I/O | ||
| C: CANopen | Luchtvaartstekker: 2=Voeding + communicatie | ||
| ⑤ Opties voor uitgangsvermogen | 42: 1=26W; 2=53W; 3=78W | Luchtvaartstekker: 4=Voeding + 2 x communicatie + I/O | |
| 57: 1=91W; 2=140W; 3=200W | PG-wartel: 2=Voeding + communicatie | ||
| 60: 1=200W; 2=400W | PG Wartel: 4=Voeding + 2 x communicatie + I/O | ||
| 80: 1=750W; 2=1000W | ⑫ Versnellingsbak (optioneel) | G: Planetaire versnellingsbak | |
| 86: 1=220W; 2=315W; 3=440W; 4=565W; 6=785W | RG: Rechthoekige planetaire versnellingsbak | ||
| ⑥ Spanning | 24=24V; 36=36V; 48=48V; 72=72V | WG: Wormversnellingsbak | |
| ⑬ Overbrengingsverhouding van het verloopstuk | 03-1:3; 05-1:5; 10-1:10; 20-1:20... | ||
| ① Naam | JK: Changzhou Jkongmotor | ⑦ Rem (optioneel) | B1: 24V-rem |
| ② Geïntegreerde stappenmotorserie | ISP: waterdicht type | B2: 48V-rem | |
| ISC: Stekkertype | ⑧ Astype | Geen: standaard uitgaande as | |
| ③ Motorframe | 28=28mm | 01: Speciale uitgaande as | |
| 42=42mm | ⑨ Type leidende draad | Y: Krimpmantel | |
| 57=57mm | H: Luchtvaartstekker | ||
| 60=60mm | M:PG-klier | ||
| 86=86mm | ⑩ Aantal geleidingsdraden | Krimpmantel: 3=Voeding + communicatie + I/O | |
| ④ Besturingstype | P: Puls | Krimpmantel: 4=Voeding + 2 x communicatie + I/O | |
| R: RS485 | Luchtvaartstekker: 2=Voeding + communicatie | ||
| C: CANopen | Luchtvaartstekker: 4=Voeding + 2 x communicatie + I/O | ||
| ⑤ Motorlengte | / | PG-wartel: 2=Voeding + communicatie | |
| ⑥ Encodertype | A1: 17-bit absolute encoder met enkele draai | PG Wartel: 4=Voeding + 2 x communicatie + I/O | |
| A2: 17-bits absolute encoder met meerdere draaiingen | ⑪ Versnellingsbak (optioneel) | G: Planetaire versnellingsbak | |
| A3: 15-bit absolute encoder met enkele draai | RG: Rechthoekige planetaire versnellingsbak | ||
| A4: 15-bits absolute encoder met meerdere draaiingen | WG: Wormversnellingsbak | ||
| ⑫ Overbrengingsverhouding van het verloopstuk | 03-1:3; 05-1:5; 10-1:10; 20-1:20... | ||
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.