Kurrent: 6.0A
Tul tal-Mutur: 78mm - 155mm
Personalizzat: Konnetturi, Gearbox, Encoder, Brake, Lead Screw, Driver Integrat...
Mutur Stepper Lineari Mhux Captive Nema 34
JKONGMOTOR
Muturi Lineari
Lineari Mhux Captive
Nema34 (86mm)
4wires
2 fażi
1.8°
10 Pcs
| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Oġġett | Speċifikazzjonijiet |
| Angolu tal-pass | 1.8° |
| Żieda fit-temperatura | 80℃mass |
| Temperatura Ambjentali | -20℃~+50℃ |
| Reżistenza għall-iżolazzjoni | 100 MΩ Min. ,500VDC |
| Qawwa Dielettrika | 500VAC għal minuta |
| Play Radjali tax-xaft | 0.02Max. (450g-tagħbija) |
| Play Assjali tax-xaft | 0.08Max. (450g-tagħbija) |
| Max. forza radjali | 220N (20mm mill-ħanek) |
| Max. forza assjali | 60N |
| Mudell Nru. | Angolu tal-pass | Tul tal-Mutur | Kurrenti | Reżistenza | Induttanza | Holding Torque | # ta 'Leads | Detent Torque | Inerzja tar-rotor | Quddiesa |
| (°) | (L) mm | A | Ω | mH | Nm | Nru. | Kg.ċm | g.cm2 | Kg | |
| JK86HSC78-6004 | 1.8 | 78 | 6 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
| JK86HSC115-6004 | 1.8 | 115 | 6 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
| JK86HSC126-6004 | 1.8 | 126 | 6 | 0.58 | 6.5 | 9.5 | 4 | 2.9 | 3200 | 4.5 |
| JK86HST155-6004 | 1.8 | 155 | 6 | 0.68 | 9 | 13 | 4 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
Nota: Fuq biss għal prodotti rappreżentattivi, prodotti ta 'talba speċjali jistgħu jsiru skond it-talba tal-klijent.
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Iswed | Aħdar | Aħmar | Blu |

Konnetturi, Gearbox, Encoder, Brejk, Sewwieq Integrat...
Taljoli tal-metall
Taljola tal-plastik
Irkaptu
Pin tax-xaft
Xaft bil-kamin
Immonta fuq il-Panew
Xaft vojt
Xaft bil-kamin
Immonta fuq il-Panew
Flat Uniku
Doppju Flat
Xaft taċ-ċavetta
Kejbils
Flanġijiet
Xaft
Ċomb Invita Virga
Encoders
Brejkijiet
Gearboxes
Kits tal-Mutur
Sewwieqa Integrati
Aktar Personalizzat
Sewwieq tal-Mutur Stepper JK-D5056S
JK-D2060H Sewwieq tal-Mutur Stepper
JK-DM860H Sewwieq tal-Mutur Stepper
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD DRITTIJIET KOLLHA RISERVATI.