Kurrent: 1.0A - 4.2A
Tul tal-Mutur: 41mm - 112mm
Personalizzat: Konnetturi, Gearbox, Encoder, Brake, Lead Screw, Driver Integrat...
Nema 23 Spur Geared Stepper Motor
JKONGMOTOR
Muturi Open Loop
Nema23 (57mm)
4wires
2 fażi, 3 fażi
0.9°, 1.2°, 1.8°
10 Pcs
| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Oġġett | Speċifikazzjonijiet |
| Angolu tal-pass | 1.8° jew 0.9° jew 1.2 ° |
| Żieda fit-temperatura | 80℃mass |
| Temperatura Ambjentali | -20℃~+50℃ |
| Reżistenza għall-iżolazzjoni | 100 MΩ Min. ,500VDC |
| Qawwa Dielettrika | 500VAC għal minuta |
| Play Radjali tax-xaft | 0.02Max. (450g-tagħbija) |
| Play Assjali tax-xaft | 0.08Max. (450g-tagħbija) |
| Max. forza radjali | 75N (20mm mill-ħanek) |
| Max. forza assjali | 15N |
| Mudell Nru. | Angolu tal-pass | Tul tal-Mutur | Kurrenti | Reżistenza | Induttanza | Holding Torque | # ta 'Leads | Detent Torque | Inerzja tar-rotor | Quddiesa |
| (°) | (L) mm | A | Ω | mH | kg.ċm | Nru. | g.ċm | g.cm2 | Kg | |
| JK57HM41-1006 | 0.9 | 41 | 1 | 5.7 | 8 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
| JK57HM41-2804 | 0.9 | 41 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 5 | 4 | 210 | 120 | 0.45 |
| JK57HM51-2006 | 0.9 | 51 | 2 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 6 | 380 | 280 | 0.68 |
| JK57HM56-1006 | 0.9 | 56 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
| JK57HM56-2006 | 0.9 | 56 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
| JK57HM56-2804 | 0.9 | 56 | 2.8 | 0.9 | 3.3 | 12 | 4 | 400 | 300 | 0.7 |
| JK57HM76-1006 | 0.9 | 76 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
| JK57HM76-2006 | 0.9 | 76 | 2 | 3 | 7 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
| JK57HM76-2804 | 0.9 | 76 | 2.8 | 1.15 | 5.6 | 18 | 4 | 680 | 480 | 1 |
| Mudell Nru. | Angolu tal-pass | Tul tal-Mutur | Kurrenti | Reżistenza | Induttanza | Holding Torque | # ta 'Leads | Detent Torque | Inerzja tar-rotor | Quddiesa |
| (°) | (L) mm | A | Ω | mH | Nm | Nru. | g.ċm | g.cm2 | Kg | |
| JK57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 7.1 | 8 | 0.48 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
| JK57HS41-2008 | 1.8 | 41 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.39 | 8 | 250 | 150 | 0.47 |
| JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
| JK57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
| JK57HS51-2008 | 1.8 | 51 | 2 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 8 | 300 | 230 | 0.59 |
| JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
| JK57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS56-2108 | 1.8 | 56 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1 | 8 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
| JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS76-3006 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS76-3008 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 8 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS82-4008 | 1.8 | 82 | 4 | 0.8 | 1.8 | 2 | 8 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS82-4204 | 1.8 | 82 | 4.2 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
| JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
| JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Nota: Fuq biss għal prodotti rappreżentattivi, prodotti ta 'talba speċjali jistgħu jsiru skond it-talba tal-klijent.
| Mudell Nru. | Angolu tal-pass | Tul tal-Mutur | Kurrenti | Reżistenza | Induttanza | Holding Torque | # ta 'Leads | Detent Torque | Inerzja tar-rotor | Quddiesa |
| (°) | (L) mm | A | Ω | mH | kg.ċm | Nru. | g.ċm | g.cm2 | Kg | |
| JK57HY41-0406 | 1.8 | 41 | 0.4 | 30 | 30 | 2.88 | 6 | 180 | 57 | 0.54 |
| JK57HY41-1564 | 1.8 | 41 | 1.56 | 1.8 | 3.6 | 4 | 4 | 180 | 57 | 0.54 |
| JK57HY51-0426 | 1.8 | 51 | 0.42 | 29 | 36 | 4.97 | 6 | 350 | 110 | 0.6 |
| JK57HY51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.85 | 2.1 | 6.9 | 4 | 350 | 110 | 0.6 |
| JK57HY56-0606 | 1.8 | 56 | 0.6 | 20 | 32 | 6 | 6 | 420 | 135 | 0.65 |
| JK57HY56-2004 | 1.8 | 56 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 420 | 135 | 0.65 |
| JK57HY76-1506 | 1.8 | 76 | 1.5 | 3.6 | 6 | 9 | 6 | 720 | 200 | 0.95 |
| JK57HY76-4004 | 1.8 | 76 | 4 | 0.88 | 2.6 | 14 | 4 | 720 | 200 | 0.95 |
Nota: Fuq biss għal prodotti rappreżentattivi, prodotti ta 'talba speċjali jistgħu jsiru skond it-talba tal-klijent.
| Mudell Nru. | Angolu tal-pass | Tul tal-Mutur | Kurrenti | Reżistenza | Induttanza | Holding Torque | Detent Torque | Inerzja tar-rotor | Quddiesa |
| (°) | (L) mm | A | Ω | mH | kg.ċm | g.ċm | g.cm2 | Kg | |
| JK57H3P42-5206 | 1.2 | 42 | 5.2 | 1.3 | 1.4 | 4.5 | 210 | 110 | 0.45 |
| JK57H3P56-5606 | 1.2 | 56 | 5.6 | 0.7 | 0.7 | 9 | 400 | 300 | 0.75 |
| JK57H3P79-5206 | 1.2 | 79 | 5.2 | 0.9 | 1.5 | 15 | 680 | 480 | 1.1 |
Nota: Fuq biss għal prodotti rappreżentattivi, prodotti ta 'talba speċjali jistgħu jsiru skond it-talba tal-klijent.
| A+ |
A- | B+ | B- |
| Iswed | Aħdar | Aħmar | Blu |
| A+ |
O+ | A- | B+ | O- | B- |
| Iswed | Isfar | Aħdar | Aħmar | Abjad | Blu |

Konnetturi, Gearbox, Encoder, Brejk, Sewwieq Integrat...
Taljoli tal-metall
Taljola tal-plastik
Irkaptu
Pin tax-xaft
Xaft bil-kamin
Immonta fuq il-Panew
Xaft vojt
Xaft bil-kamin
Immonta fuq il-Panew
Flat Uniku
Doppju Flat
Xaft taċ-ċavetta
Kejbils
Flanġijiet
Xaft
Ċomb Invita Virga
Encoders
Brejkijiet
Gearboxes
Kits tal-Mutur
Sewwieqa Integrati
Aktar Personalizzat
Sewwieq tal-Mutur Stepper JK-DM542
JK-D5056S Sewwieq tal-Mutur Stepper
© COPYRIGHT 2025 CHANGZHOU JKONGMOTOR CO.,LTD DRITTIJIET KOLLHA RISERVATI.